宗教統計調査_文化庁

公開日 2022年9月12日 最終更新日 2022年9月12日

この投稿は文化庁が公表している宗教統計調査をもとにデータ製作所が編集・作成したものです。政府または担当省庁が作成したものではありません。

もとデータは
政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/
https://www.e-stat.go.jp/stat-search?page=1&toukei=00401101&kikan=00401
からダウンロードしました。

詳細データは以下のリンクからご購入いただけます。
現在の最新年次データは2021年です。

表1_宗教法人数総括表 (110円)

      2019 2020
所轄 総括表宗教法人 宗教系統 法人数 法人数 前年差
文部科学大臣 単位宗教法人_単立宗教法人 キリスト教系 219 220 1
神道系 66 68 2
仏教系 142 147 5
諸教 62 63 1
単位宗教法人_被包括宗教法人_都道府県知事所轄包括宗教法人に包括されるもの キリスト教系     0
神道系     0
仏教系     0
諸教     0
単位宗教法人_被包括宗教法人_非法人包括宗教団体に包括されるもの キリスト教系 1 1 0
神道系 1 1 0
仏教系 4 4 0
諸教     0
単位宗教法人_被包括宗教法人_文部科学大臣所轄包括宗教法人に包括されるもの キリスト教系 42 41 -1
神道系 22 20 -2
仏教系 175 176 1
諸教 31 35 4
包括宗教法人 キリスト教系 65 66 1
神道系 123 123 0
仏教系 156 156 0
諸教 26 26 0
都道府県知事 単位宗教法人_単立宗教法人 キリスト教系 1,648 1,668 20
神道系 1,991 2,003 12
仏教系 2,630 2,636 6
諸教 383 385 2
単位宗教法人_被包括宗教法人_都道府県知事所轄包括宗教法人に包括されるもの キリスト教系 30 30 0
神道系 139 138 -1
仏教系 65 67 2
諸教     0
単位宗教法人_被包括宗教法人_非法人包括宗教団体に包括されるもの キリスト教系 25 27 2
神道系 112 109 -3
仏教系 170 165 -5
諸教 8 8 0
単位宗教法人_被包括宗教法人_文部科学大臣所轄包括宗教法人に包括されるもの キリスト教系 2,757 2,760 3
神道系 82,215 82,105 -110
仏教系 73,784 73,692 -92
諸教 13,711 13,578 -133
包括宗教法人 キリスト教系 7 7 0
神道系 6 6 0
仏教系 11 12 1
諸教 1 1 0
総計 180,828 180,544 -284

表2(1)・表5_全国社寺教会等宗教団体・単位宗教法人 (110円)

    2019 2020
団体 宗教系統別 信者数 信者数 前年同期増減%
全国社寺教会等宗教団体 キリスト教系 1,909,757 1,915,294 0.3%
神道系 88,959,345 87,924,087 -1.2%
仏教系 84,835,110 83,971,139 -1.0%
諸教 7,403,560 7,335,572 -0.9%
単位宗教法人 キリスト教系 948,395 964,648 1.7%
神道系 5,945,140 4,793,369 -19.4%
仏教系 35,811,638 35,703,783 -0.3%
諸教 3,089,253 3,073,257 -0.5%
総計 228,902,198 225,681,149 -1.4%

表2(2)・表3_都道府県別_全国社寺教会等宗教団体・系統別単位宗教団体(110円)

  2019 2020
Code 都道府県 信者数 信者数 前年同期増減%
01_北海道 12,154,246 12,086,640 -0.6%
02_青森県 2,398,812 2,331,664 -2.8%
03_岩手県 4,731,488 4,705,812 -0.5%
04_宮城県 6,482,694 6,225,236 -4.0%
05_秋田県 2,588,566 2,560,294 -1.1%
06_山形県 4,358,950 4,385,094 0.6%
07_福島県 3,532,350 3,526,622 -0.2%
08_茨城県 6,197,818 6,171,924 -0.4%
09_栃木県 4,791,722 4,764,122 -0.6%
10_群馬県 4,219,352 4,256,236 0.9%
11_埼玉県 15,717,828 15,660,314 -0.4%
12_千葉県 8,061,474 7,779,348 -3.5%
13_東京都 88,629,810 88,895,944 0.3%
14_神奈川県 10,692,770 10,550,104 -1.3%
15_新潟県 5,812,872 5,619,324 -3.3%
16_富山県 4,992,656 4,943,204 -1.0%
17_石川県 4,705,000 4,681,190 -0.5%
18_福井県 2,586,946 2,538,292 -1.9%
19_山梨県 4,160,690 3,770,058 -9.4%
20_長野県 14,726,620 12,386,896 -15.9%
21_岐阜県 7,951,578 7,832,856 -1.5%
22_静岡県 10,166,734 10,803,016 6.3%
23_愛知県 13,848,932 13,484,238 -2.6%
24_三重県 6,026,060 6,417,604 6.5%
25_滋賀県 4,999,712 4,814,960 -3.7%
26_京都府 10,381,186 10,211,950 -1.6%
27_大阪府 18,321,612 18,159,906 -0.9%
28_兵庫県 15,986,324 15,620,724 -2.3%
29_奈良県 3,496,406 3,408,136 -2.5%
30_和歌山県 2,443,120 2,281,044 -6.6%
31_鳥取県 1,095,612 1,076,830 -1.7%
32_島根県 3,770,028 3,734,374 -0.9%
33_岡山県 3,723,956 4,266,520 14.6%
34_広島県 7,363,800 7,328,768 -0.5%
35_山口県 4,541,598 4,629,100 1.9%
36_徳島県 1,058,522 1,218,538 15.1%
37_香川県 2,821,872 2,836,082 0.5%
38_愛媛県 3,474,242 3,266,604 -6.0%
39_高知県 1,266,424 1,169,548 -7.6%
40_福岡県 10,020,986 9,930,818 -0.9%
41_佐賀県 2,511,980 2,463,522 -1.9%
42_長崎県 3,824,448 3,769,768 -1.4%
43_熊本県 3,546,110 3,511,238 -1.0%
44_大分県 4,154,590 4,225,904 1.7%
45_宮崎県 2,096,352 1,957,992 -6.6%
46_鹿児島県 3,539,576 3,835,192 8.4%
47_沖縄県 1,803,120 1,800,634 -0.1%
総計 365,777,544 361,894,184 -1.1%

表4_包括宗教団体の被包括宗教団体 (110円)

表6_包括宗教団体の被包括宗教団体 教団別 (110円)