公開日 2022年7月11日 最終更新日 2022年7月11日
この投稿は厚生労働省が公表している患者調査をもとにデータ製作所が編集・作成したものです。政府または担当省庁が作成したものではありません。
もとデータは
政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
>https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450022
からダウンロードしました。
詳細データは以下のリンクからご購入いただけます。
現在の最新年次データは2020年です。
施設の種類別_推定患者数 (110円)
施設 | 種別 1 | 種別 2 | 2017 | 2020 |
病院 | 外来 | (再掲)往診 | 8 | 6 |
再来 | 1,403 | 1,241 | ||
初診 | 227 | 232 | ||
入院 | 繰越入院 | 1,220 | 1,128 | |
新入院 | 53 | 50 | ||
一般診療所 | 外来 | (再掲)往診 | 37 | 46 |
再来 | 3,369 | 3,347 | ||
初診 | 845 | 985 | ||
入院 | 繰越入院 | 37 | 31 | |
新入院 | 3 | 3 | ||
歯科診療所 | 外来 | (再掲)往診 | ||
再来 | 1,116 | 1,108 | ||
初診 | 231 | 224 | ||
入院 | 繰越入院 | |||
新入院 |
年齢階級別_推定患者数_受療率 (110円)
受療率 (人口10万対) | 推定患者数 (千人) | ||||
種別 | 年齢階級 | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 |
外来 | 0歳 | 7,276 | 7,296 | 70 | 61 |
1~4 | 6,517 | 6,327 | 257 | 234 | |
5~9 | 4,377 | 4,816 | 230 | 246 | |
10~14 | 2,764 | 3,313 | 150 | 178 | |
15~19 | 1,923 | 2,178 | 115 | 124 | |
20~24 | 2,108 | 2,321 | 131 | 147 | |
25~29 | 2,751 | 2,692 | 173 | 172 | |
30~34 | 3,104 | 3,043 | 221 | 204 | |
35~39 | 3,203 | 3,174 | 253 | 238 | |
40~44 | 3,362 | 3,480 | 317 | 295 | |
45~49 | 3,782 | 3,745 | 358 | 370 | |
50~54 | 4,481 | 4,285 | 366 | 375 | |
55~59 | 5,233 | 5,113 | 397 | 406 | |
60~64 | 6,279 | 6,113 | 490 | 455 | |
65~69 | 7,824 | 7,951 | 776 | 655 | |
65歳以上(再掲) | 10,369 | 10,045 | 3,645 | 3,619 | |
70~74 | 10,174 | 9,649 | 788 | 887 | |
70歳以上(再掲) | 11,370 | 10,665 | 2,869 | 2,964 | |
75~79 | 12,123 | 11,527 | 817 | 814 | |
80~84 | 12,551 | 11,847 | 664 | 640 | |
85~89 | 11,608 | 10,728 | 394 | 402 | |
90歳以上 | 9,968 | 9,255 | 205 | 221 | |
不詳 | 18 | 14 | |||
男 | 4,953 | 4,971 | 3,054 | 3,050 | |
女 | 6,360 | 6,308 | 4,137 | 4,088 | |
総数 | 5,675 | 5,658 | 7,191 | 7,138 | |
入院 | 0歳 | 1,167 | 1,065 | 11 | 9 |
1~4 | 169 | 134 | 7 | 5 | |
5~9 | 86 | 71 | 5 | 4 | |
10~14 | 94 | 99 | 5 | 5 | |
15~19 | 113 | 123 | 7 | 7 | |
20~24 | 158 | 141 | 10 | 9 | |
25~29 | 235 | 198 | 15 | 13 | |
30~34 | 291 | 246 | 21 | 17 | |
35~39 | 296 | 257 | 23 | 19 | |
40~44 | 311 | 273 | 29 | 23 | |
45~49 | 398 | 345 | 38 | 34 | |
50~54 | 552 | 478 | 45 | 42 | |
55~59 | 758 | 664 | 58 | 53 | |
60~64 | 997 | 895 | 78 | 67 | |
65~69 | 1,305 | 1,207 | 130 | 99 | |
65歳以上(再掲) | 2,734 | 2,512 | 961 | 905 | |
70~74 | 1,712 | 1,544 | 133 | 142 | |
70歳以上(再掲) | 3,295 | 2,899 | 831 | 806 | |
75~79 | 2,448 | 2,204 | 165 | 156 | |
80~84 | 3,633 | 3,234 | 192 | 175 | |
85~89 | 5,326 | 4,634 | 181 | 173 | |
90歳以上 | 7,815 | 6,682 | 161 | 160 | |
不詳 | 1 | 1 | |||
男 | 972 | 910 | 599 | 559 | |
女 | 1,096 | 1,007 | 713 | 653 | |
総数 | 1,036 | 960 | 1,313 | 1,211 |
傷病分類別_推定患者数_受療率 (110円)
種別 | 傷病分類 1 | 傷病分類 2 | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 |
外来 | Ⅰ 感染症及び寄生虫症 | 合計 | 134 | 103 | 170 | 130 |
結核(再掲) | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
真菌症(再掲) | 31 | 24 | 39 | 31 | ||
腸管感染症(再掲) | 24 | 16 | 30 | 20 | ||
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患(再掲) | 48 | 42 | 61 | 53 | ||
Ⅱ 新生物<腫瘍> | (悪性新生物<腫瘍>)(再掲) | 145 | 144 | 184 | 182 | |
胃の悪性新生物<腫瘍>(再掲) | 16 | 13 | 20 | 16 | ||
気管,気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>(再掲) | 13 | 15 | 17 | 19 | ||
合計 | 197 | 196 | 250 | 247 | ||
結腸及び直腸の悪性新生物<腫瘍>(再掲) | 23 | 21 | 30 | 27 | ||
Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 合計 | 17 | 14 | 21 | 18 | |
Ⅳ 内分泌,栄養及び代謝疾患 | 合計 | 350 | 343 | 443 | 433 | |
甲状腺障害(再掲) | 25 | 26 | 32 | 33 | ||
糖尿病(再掲) | 177 | 170 | 224 | 215 | ||
Ⅸ 循環器系の疾患 | (心疾患(高血圧性のものを除く))(再掲) | 106 | 103 | 134 | 130 | |
虚血性心疾患(再掲) | 44 | 42 | 55 | 53 | ||
合計 | 702 | 652 | 889 | 823 | ||
高血圧性疾患(再掲) | 511 | 471 | 647 | 594 | ||
脳血管疾患(再掲) | 68 | 59 | 86 | 74 | ||
Ⅴ 精神及び行動の障害 | 気分[感情]障害(躁うつ病を含む)(再掲) | 71 | 72 | 90 | 91 | |
合計 | 206 | 211 | 261 | 267 | ||
神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害(再掲) | 47 | 50 | 59 | 63 | ||
統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害(再掲) | 49 | 40 | 63 | 50 | ||
Ⅵ 神経系の疾患 | 合計 | 130 | 131 | 165 | 166 | |
Ⅶ 眼及び付属器の疾患 | 合計 | 283 | 237 | 359 | 299 | |
白内障(再掲) | 66 | 51 | 83 | 64 | ||
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患 | 合計 | 78 | 76 | 99 | 96 | |
Ⅹ 呼吸器系の疾患 | 気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患(再掲) | 18 | 14 | 22 | 17 | |
急性気管支炎及び急性細気管支炎(再掲) | 72 | 37 | 91 | 46 | ||
急性上気道感染症(再掲) | 196 | 128 | 249 | 161 | ||
合計 | 497 | 371 | 630 | 468 | ||
肺炎(再掲) | 6 | 3 | 8 | 4 | ||
喘息(再掲) | 96 | 71 | 121 | 90 | ||
ⅩⅠ 消化器系の疾患 | う蝕(再掲) | 219 | 231 | 277 | 291 | |
胃炎及び十二指腸炎(再掲) | 52 | 48 | 66 | 60 | ||
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍(再掲) | 16 | 9 | 21 | 12 | ||
肝疾患(再掲) | 21 | 20 | 27 | 25 | ||
合計 | 1,021 | 1,007 | 1,293 | 1,271 | ||
歯肉炎及び歯周疾患(再掲) | 370 | 401 | 469 | 505 | ||
ⅩⅡ 皮膚及び皮下組織の疾患 | 合計 | 240 | 247 | 304 | 312 | |
ⅩⅢ 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 炎症性多発性関節障害(再掲) | 39 | 42 | 50 | 53 | |
関節症(再掲) | 161 | 155 | 204 | 196 | ||
合計 | 692 | 718 | 877 | 906 | ||
骨の密度及び構造の障害(再掲) | 47 | 51 | 60 | 65 | ||
脊柱障害(再掲) | 331 | 345 | 419 | 435 | ||
ⅩⅣ 腎尿路生殖器系の疾患 | 合計 | 254 | 241 | 322 | 304 | |
糸球体疾患,腎尿細管間質性疾患及び腎不全(再掲) | 121 | 106 | 154 | 134 | ||
前立腺肥大(症)(再掲) | 25 | 28 | 32 | 35 | ||
乳房及び女性生殖器の疾患(再掲) | 72 | 70 | 92 | 88 | ||
ⅩⅨ 損傷,中毒及びその他の外因の影響 | 合計 | 236 | 229 | 299 | 289 | |
骨折(再掲) | 78 | 77 | 99 | 97 | ||
ⅩⅤ 妊娠,分娩及び産じょく | 合計 | 12 | 10 | 15 | 13 | |
妊娠高血圧症候群(再掲) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ⅩⅥ 周産期に発生した病態 | 合計 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
ⅩⅦ 先天奇形,変形及び染色体異常 | 合計 | 11 | 11 | 14 | 14 | |
ⅩⅧ 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 合計 | 62 | 59 | 79 | 75 | |
ⅩⅩⅠ 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 合計 | 553 | 794 | 700 | 1,001 | |
歯の補てつ(再掲) | 231 | 195 | 292 | 246 | ||
ⅩⅩⅡ 特殊目的用コード | 合計 | 3 | 4 | |||
総数 | 総数 | 5,675 | 5,658 | 7,191 | 7,138 | |
入院 | Ⅰ 感染症及び寄生虫症 | 合計 | 16 | 13 | 20 | 16 |
結核(再掲) | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
真菌症(再掲) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
腸管感染症(再掲) | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患(再掲) | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Ⅱ 新生物<腫瘍> | (悪性新生物<腫瘍>)(再掲) | 100 | 89 | 126 | 113 | |
胃の悪性新生物<腫瘍>(再掲) | 10 | 8 | 13 | 10 | ||
気管,気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>(再掲) | 14 | 13 | 18 | 16 | ||
合計 | 112 | 100 | 142 | 127 | ||
結腸及び直腸の悪性新生物<腫瘍>(再掲) | 15 | 14 | 19 | 17 | ||
Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 合計 | 5 | 4 | 6 | 6 | |
Ⅳ 内分泌,栄養及び代謝疾患 | 合計 | 26 | 24 | 33 | 30 | |
甲状腺障害(再掲) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
糖尿病(再掲) | 15 | 12 | 19 | 15 | ||
Ⅸ 循環器系の疾患 | (心疾患(高血圧性のものを除く))(再掲) | 50 | 46 | 64 | 58 | |
虚血性心疾患(再掲) | 12 | 9 | 15 | 12 | ||
合計 | 180 | 157 | 229 | 198 | ||
高血圧性疾患(再掲) | 4 | 4 | 6 | 5 | ||
脳血管疾患(再掲) | 115 | 98 | 146 | 123 | ||
Ⅴ 精神及び行動の障害 | 気分[感情]障害(躁うつ病を含む)(再掲) | 24 | 22 | 30 | 28 | |
合計 | 199 | 188 | 252 | 237 | ||
神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害(再掲) | 4 | 5 | 6 | 6 | ||
統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害(再掲) | 121 | 113 | 154 | 143 | ||
Ⅵ 神経系の疾患 | 合計 | 100 | 100 | 126 | 126 | |
Ⅶ 眼及び付属器の疾患 | 合計 | 9 | 8 | 12 | 10 | |
白内障(再掲) | 6 | 5 | 8 | 7 | ||
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患 | 合計 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Ⅹ 呼吸器系の疾患 | 気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患(再掲) | 7 | 5 | 9 | 7 | |
急性気管支炎及び急性細気管支炎(再掲) | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
急性上気道感染症(再掲) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
合計 | 76 | 59 | 96 | 75 | ||
肺炎(再掲) | 28 | 19 | 36 | 24 | ||
喘息(再掲) | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
ⅩⅠ 消化器系の疾患 | う蝕(再掲) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
胃炎及び十二指腸炎(再掲) | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍(再掲) | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
肝疾患(再掲) | 6 | 5 | 7 | 6 | ||
合計 | 52 | 48 | 66 | 61 | ||
歯肉炎及び歯周疾患(再掲) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ⅩⅡ 皮膚及び皮下組織の疾患 | 合計 | 9 | 9 | 12 | 12 | |
ⅩⅢ 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 炎症性多発性関節障害(再掲) | 3 | 3 | 4 | 4 | |
関節症(再掲) | 13 | 14 | 16 | 17 | ||
合計 | 56 | 59 | 71 | 74 | ||
骨の密度及び構造の障害(再掲) | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
脊柱障害(再掲) | 19 | 19 | 24 | 24 | ||
ⅩⅣ 腎尿路生殖器系の疾患 | 合計 | 40 | 41 | 50 | 52 | |
糸球体疾患,腎尿細管間質性疾患及び腎不全(再掲) | 28 | 27 | 35 | 34 | ||
前立腺肥大(症)(再掲) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
乳房及び女性生殖器の疾患(再掲) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ⅩⅨ 損傷,中毒及びその他の外因の影響 | 合計 | 109 | 107 | 138 | 135 | |
骨折(再掲) | 77 | 77 | 97 | 97 | ||
ⅩⅤ 妊娠,分娩及び産じょく | 合計 | 14 | 11 | 18 | 15 | |
妊娠高血圧症候群(再掲) | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
ⅩⅥ 周産期に発生した病態 | 合計 | 6 | 5 | 7 | 6 | |
ⅩⅦ 先天奇形,変形及び染色体異常 | 合計 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
ⅩⅧ 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 合計 | 11 | 10 | 14 | 13 | |
ⅩⅩⅠ 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 合計 | 10 | 8 | 12 | 10 | |
歯の補てつ(再掲) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ⅩⅩⅡ 特殊目的用コード | 合計 | 2 | 3 | |||
総数 | 総数 | 1,036 | 960 | 1,313 | 1,211 |
年齢階級別_退院患者平均在院日数 (110円)
種別 | 年齢階級 | 2017 | 2020 |
総数 | 0歳 | 8.7 | 9.4 |
1~4 | 5.3 | 7.0 | |
5~9 | 6.6 | 7.9 | |
10~14 | 10.8 | 12.0 | |
15~19 | 12.5 | 14.0 | |
20~24 | 11.7 | 13.1 | |
25~29 | 10.3 | 10.8 | |
30~34 | 11.0 | 12.3 | |
35~39 | 12.8 | 16.0 | |
40~44 | 19.3 | 22.7 | |
45~49 | 20.0 | 21.1 | |
50~54 | 20.9 | 25.5 | |
55~59 | 25.3 | 28.4 | |
60~64 | 27.1 | 27.9 | |
65~69 | 27.3 | 30.9 | |
65歳以上(再掲) | 37.6 | 40.3 | |
70~74 | 26.3 | 30.7 | |
70歳以上(再掲) | 39.8 | 41.7 | |
75~79 | 33.3 | 32.9 | |
80~84 | 38.9 | 40.9 | |
85~89 | 47.3 | 50.5 | |
90歳以上 | 66.8 | 65.3 | |
総数 | 29.3 | 32.3 | |
病院のみ | 0歳 | 9.3 | 10.4 |
1~4 | 5.3 | 6.3 | |
5~9 | 6.6 | 8.0 | |
10~14 | 10.9 | 12.4 | |
15~19 | 12.6 | 14.8 | |
20~24 | 12.7 | 14.5 | |
25~29 | 12.1 | 12.6 | |
30~34 | 13.0 | 14.5 | |
35~39 | 14.6 | 18.3 | |
40~44 | 20.3 | 24.2 | |
45~49 | 20.8 | 22.1 | |
50~54 | 21.5 | 26.4 | |
55~59 | 26.3 | 29.4 | |
60~64 | 27.9 | 28.7 | |
65~69 | 28.2 | 31.9 | |
65歳以上(再掲) | 38.5 | 40.6 | |
70~74 | 27.2 | 31.6 | |
70歳以上(再掲) | 40.8 | 42.0 | |
75~79 | 34.2 | 33.2 | |
80~84 | 39.7 | 41.7 | |
85~89 | 48.2 | 50.7 | |
90歳以上 | 68.7 | 63.9 | |
総数 | 30.6 | 33.3 |
[bligcard url=”https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450022-zh0007-full-list/”]