公開日 2022年9月18日 最終更新日 2022年9月18日
この投稿は農林水産省が公表している農業・食料関連産業の経済計算をもとにデータ製作所が編集・作成したものです。政府または担当省庁が作成したものではありません。
もとデータは
政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
>https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00500001&kikan=00500
からダウンロードしました。
詳細データは以下のリンクからご購入いただけます。
現在の最新年次データは2020年です。
表1-1・2_国内生産額・国内総生産 (110円)
2019 | 2020 | |||
区分 1 | 区分 2 | 国内生産額 (十億円) | 国内生産額 (十億円) | 前年同期増減% |
農林漁業 | 農業 | 10,774 | 10,821 | 0.4% |
漁業 | 1,480 | 1,337 | -9.6% | |
林業(特用林産物) | 221 | 231 | 4.2% | |
外食産業 | なし | 28,982 | 20,591 | -29.0% |
関連製造業 | 資材供給産業 | 2,114 | 2,115 | 0.1% |
食品製造業 | 37,699 | 36,631 | -2.8% | |
関連投資 | なし | 2,491 | 2,428 | -2.5% |
関連流通業 | なし | 34,658 | 34,852 | 0.6% |
総計 | 118,418 | 109,005 | -7.9% |
表2-1_総括表 (110円)
2019 | 2020 | ||||
分類 | 区分 1 | 区分 2 | 農業生産額 (十億円) | 農業生産額 (十億円) | 前年同期増減% |
分類_1 | 農業総生産 | 間接税 | 413 | 417 | 0.8% |
経常補助金(控除) | -798 | -945 | -18.4% | ||
固定資本減耗 | 1,492 | 1,499 | 0.5% | ||
中間投入 | なし | 6,074 | 6,243 | 2.8% | |
農業純生産 | なし | 3,593 | 3,607 | 0.4% | |
分類_2 | 農産物の販売 | なし | 8,733 | 8,791 | 0.7% |
動植物の成長 | 植物 | 30 | 30 | -1.6% | |
動物 | 151 | 141 | -6.6% | ||
中間生産物等 | なし | 1,896 | 1,886 | -0.5% | |
農産物の在庫純増 | 畜産 | 9 | 33 | 262.6% | |
農作物 | -45 | -60 | -33.0% |
表2-2_国内生産額 (110円)
表2-3_中間投入 (110円)
表2-4_国内総生産 (110円)
表2-5_総資本形成 (110円)
表3-1・2_国内生産額・国内総生産 (110円)