公開日 2022年9月9日 最終更新日 2022年9月9日
この投稿は海上保安庁が公表している海上保安統計年報をもとにデータ製作所が編集・作成したものです。政府または担当省庁が作成したものではありません。
もとデータは
海上保安庁>統計資料
>https://www.kaiho.mlit.go.jp/doc/hakkou/toukei/toukei.html
からダウンロードしました。
詳細データは以下のリンクからご購入いただけます。
現在の最新年次データは2021年です。
表11_警備統計_部署別罪種別送致状況 (110円)
2020 | 2021 | |||
罪種 | 管区 | 件数 | 件数 | 前年同期増減% |
漁業関係法令違反 | 第一管区 | 312 | 272 | -12.8% |
第九管区 | 135 | 118 | -12.6% | |
第五管区 | 323 | 196 | -39.3% | |
第三管区 | 338 | 313 | -7.4% | |
第四管区 | 122 | 106 | -13.1% | |
第七管区 | 112 | 135 | 20.5% | |
第十一管区 | 70 | 92 | 31.4% | |
第十管区 | 121 | 115 | -5.0% | |
第二管区 | 197 | 263 | 33.5% | |
第八管区 | 201 | 297 | 47.8% | |
第六管区 | 158 | 207 | 31.0% | |
総計 | 2,089 | 2,114 | 1.2% |
表12-1_救難統計_部署別要救助海難発生救助状況 (110円)
2020 | 2021 | |||
値 (選択) | 救助区分 | Value | Value | 前年同期増減% |
隻数 | 海上保安庁-救助 | 505 | 485 | -4.0% |
海上保安庁以外-救助 | 685 | 622 | -9.2% | |
自力入港 | 222 | 219 | -1.4% | |
全損・行方不明 | 176 | 233 | 32.4% | |
総計 | 1,588 | 1,559 | -1.8% |
表12-6_救難統計_管区別_海浜事故等の事故内容 (110円)
2020 | 2021 | ||
事故内容 | うち死者・行方不明者数 | うち死者・行方不明者数 | 前年同期増減% |
サーフィン中 | 7 | 14 | 100.0% |
スキューバダイビング中 | 17 | 7 | -58.8% |
その他 | 80 | 61 | -23.8% |
ボードセーリング中 | 0 | 0 | |
岸壁等からの転落 | 203 | 163 | -19.7% |
自殺 | 329 | 308 | -6.4% |
釣中 | 105 | 107 | 1.9% |
遊泳中 | 73 | 62 | -15.1% |
総計 | 814 | 722 | -11.3% |
救難統計_月別_海浜事故等の事故内容 (110円)
2020 | 2021 | ||
日付 の月 | うち死者・行方不明者数 | うち死者・行方不明者数 | 前年同期増減% |
1月 | 60 | 39 | -35.0% |
2月 | 56 | 59 | 5.4% |
3月 | 74 | 66 | -10.8% |
4月 | 57 | 61 | 7.0% |
5月 | 55 | 49 | -10.9% |
6月 | 74 | 60 | -18.9% |
7月 | 72 | 83 | 15.3% |
8月 | 110 | 77 | -30.0% |
9月 | 85 | 67 | -21.2% |
10月 | 54 | 63 | 16.7% |
11月 | 62 | 58 | -6.5% |
12月 | 55 | 40 | -27.3% |
総計 | 814 | 722 | -11.3% |
表13-2_港務統計_港別船舶入港状況 (110円)
2020 | 2021 | ||
トン数階層 | 入港隻数 | 入港隻数 | 前年同期増減% |
20トン以上~100トン未満 | 48,515 | 45,519 | -6.2% |
100トン~500トン | 292,239 | 310,403 | 6.2% |
500トン~1,000トン | 86,515 | 86,152 | -0.4% |
1,000トン~3,000トン | 54,580 | 58,214 | 6.7% |
3,000トン~10,000トン | 104,609 | 100,140 | -4.3% |
10,000トン~20,000トン | 33,954 | 35,065 | 3.3% |
20,000トン~100,000トン | 21,336 | 21,213 | -0.6% |
100,000トン以上 | 3,076 | 2,878 | -6.4% |
総計 | 644,824 | 659,584 | 2.3% |
blogcard url=”https://data-seisaku.com/00604-kaiho-00604010-koumu-2-extract-list/”]
表13-3_港務統計_国籍別船舶入港状況 (110円)
2020 | 2021 | ||
国籍 | 入港隻数 | 入港隻数 | 前年同期増減% |
アメリカ | 540 | 331 | -38.7% |
イギリス | 866 | 695 | -19.7% |
ギリシャ | 121 | 143 | 18.2% |
その他 | 33,607 | 30,421 | -9.5% |
デンマーク | 191 | 192 | 0.5% |
ノルウェー | 417 | 370 | -11.3% |
パナマ | 23,787 | 23,043 | -3.1% |
リベリア | 4,530 | 5,057 | 11.6% |
ロシア | 294 | 332 | 12.9% |
韓国 | 12,487 | 11,835 | -5.2% |
台湾 | 381 | 240 | -37.0% |
中国 | 1,578 | 1,975 | 25.2% |
北朝鮮 | 0 | 0 | |
総計 | 78,799 | 74,634 | -5.3% |
表14_通航統計_航路別管制船舶通航状況 (110円)
2020 | 2021 | ||
航路 | 隻数 | 隻数 | 前年同期増減% |
伊良湖水道 | 19,865 | 19,850 | -0.1% |
宇高西 | 26 | 34 | 30.8% |
宇高東 | 16 | 21 | 31.3% |
浦賀水道 | 26,477 | 27,011 | 2.0% |
水島 | 12,184 | 12,125 | -0.5% |
中ノ瀬 | 9,409 | 9,286 | -1.3% |
備讃瀬戸東 | 10,286 | 10,980 | 6.7% |
備讃瀬戸南 | 4,906 | 5,328 | 8.6% |
備讃瀬戸北 | 5,389 | 5,706 | 5.9% |
明石海峡 | 11,473 | 11,412 | -0.5% |
来島海峡 | 10,502 | 9,819 | -6.5% |
総計 | 110,533 | 111,572 | 0.9% |
表15_海洋汚染統計_海域別海洋汚染発生確認状況 (110円)
2020 | 2021 | ||||
排出源・原因 | 海域 | 汚染物質 | 件数 | 件数 | 前年同期増減% |
排出源 | 伊勢湾 | 廃棄物 | 49 | 25 | -49.0% |
油 | 17 | 15 | -11.8% | ||
有害液体物質等 | 0 | 0 | |||
その他 | 0 | 0 | |||
合計 | 66 | 40 | -39.4% | ||
九州沿岸 | 廃棄物 | 8 | 10 | 25.0% | |
油 | 57 | 49 | -14.0% | ||
有害液体物質等 | 0 | 0 | |||
その他 | 1 | 2 | 100.0% | ||
合計 | 66 | 61 | -7.6% | ||
瀬戸内海(大阪湾を除く) | 廃棄物 | 32 | 28 | -12.5% | |
油 | 77 | 77 | 0.0% | ||
有害液体物質等 | 0 | 5 | |||
その他 | 2 | 4 | 100.0% | ||
合計 | 111 | 114 | 2.7% | ||
大阪湾 | 廃棄物 | 5 | 2 | -60.0% | |
油 | 10 | 10 | 0.0% | ||
有害液体物質等 | 0 | 1 | |||
その他 | 0 | 0 | |||
合計 | 15 | 13 | -13.3% | ||
東京湾 | 廃棄物 | 0 | 12 | ||
油 | 12 | 24 | 100.0% | ||
有害液体物質等 | 1 | 2 | 100.0% | ||
その他 | 0 | 1 | |||
合計 | 13 | 39 | 200.0% | ||
南西海域 | 廃棄物 | 0 | 2 | ||
油 | 22 | 33 | 50.0% | ||
有害液体物質等 | 0 | 0 | |||
その他 | 0 | 0 | |||
合計 | 22 | 35 | 59.1% | ||
日本海沿岸 | 廃棄物 | 14 | 10 | -28.6% | |
油 | 29 | 38 | 31.0% | ||
有害液体物質等 | 0 | 0 | |||
その他 | 5 | 1 | -80.0% | ||
合計 | 48 | 49 | 2.1% | ||
北海道沿岸 | 廃棄物 | 18 | 25 | 38.9% | |
油 | 14 | 30 | 114.3% | ||
有害液体物質等 | 0 | 0 | |||
その他 | 0 | 0 | |||
合計 | 32 | 55 | 71.9% | ||
本州東岸 | 廃棄物 | 32 | 20 | -37.5% | |
油 | 31 | 34 | 9.7% | ||
有害液体物質等 | 0 | 1 | |||
その他 | 0 | 0 | |||
合計 | 63 | 55 | -12.7% | ||
本州南岸 | 廃棄物 | 0 | 5 | ||
油 | 17 | 22 | 29.4% | ||
有害液体物質等 | 0 | 5 | |||
その他 | 0 | 0 | |||
合計 | 17 | 32 | 88.2% | ||
合計 | 453 | 493 | 8.8% |