<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPressのSEOプラグインの All in One SEO によって動的に生成されました。 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>データ製作所</title>
		<link><![CDATA[https://data-seisaku.com]]></link>
		<description><![CDATA[データ製作所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-04-09T05:22:52+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00551-enecho-00551005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00551-enecho-00551005/]]></link>
			<title>エネルギー消費統計調査_資源エネルギー庁</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T05:22:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00551-enecho-00551005-hyo2-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00551-enecho-00551005-hyo2-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　エネルギー消費統計調査（石油等消費動態統計を含む試算表）_表2_直接エネルギー投入表_年度次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T05:19:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00551-enecho-00551005-hyo2-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00551-enecho-00551005-hyo2-full-list/]]></link>
			<title>エネルギー消費統計調査（石油等消費動態統計を含む試算表）_表2_直接エネルギー投入表_年度次 2009年度 &#8211; 2024年度 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T05:17:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00551-enecho-00551005-hyo1-2_3-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00551-enecho-00551005-hyo1-2_3-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　エネルギー消費統計調査（石油等消費動態統計を含む試算表）_表1-2・3_電力・蒸気・熱受払表_年度次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T05:05:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00551-enecho-00551005-hyo1-2_3-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00551-enecho-00551005-hyo1-2_3-full-list/]]></link>
			<title>エネルギー消費統計調査（石油等消費動態統計を含む試算表）_表1-2・3_電力・蒸気・熱受払表_年度次 2009年度 &#8211; 2024年度 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T05:02:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00551-enecho-00551005-hyo1-1-2-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00551-enecho-00551005-hyo1-1-2-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　エネルギー消費統計調査（石油等消費動態統計を含む試算表）_表1-1-2_燃料種別表_年度次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T04:58:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00551-enecho-00551005-hyo1-1-2-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00551-enecho-00551005-hyo1-1-2-full-list/]]></link>
			<title>エネルギー消費統計調査（石油等消費動態統計を含む試算表）_表1-1-2_燃料種別表_年度次 2009年度 &#8211; 2024年度 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T04:56:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00551-enecho-00551005-hyo1-1-1-full-listm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00551-enecho-00551005-hyo1-1-1-full-listm/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　エネルギー消費統計調査（石油等消費動態統計を含む試算表）_表1-1-1_燃料受払業種表_年度次 (列 – 複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T04:52:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00551-enecho-00551005-hyo1-1-1-full-listm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00551-enecho-00551005-hyo1-1-1-full-listm/]]></link>
			<title>エネルギー消費統計調査（石油等消費動態統計を含む試算表）_表1-1-1_燃料受払業種表_年度次 2009年度 &#8211; 2024年度 (列 &#8211; 複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T04:49:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00600-mlit-00600120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00600-mlit-00600120/]]></link>
			<title>建築着工統計調査_国土交通省</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T04:33:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00600-mlit-00600120-shiryo3-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00600-mlit-00600120-shiryo3-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　建築着工統計調査_記者発表資料3_マンション等着工戸数_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T04:28:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00600-mlit-00600120-shiryo3-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00600-mlit-00600120-shiryo3-full-list/]]></link>
			<title>＜無料＞　建築着工統計調査_記者発表資料3_マンション等着工戸数_月次 2004年3月 &#8211; 2026年2月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T04:26:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00600-mlit-00600120-hyo1-extract-listm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00600-mlit-00600120-hyo1-extract-listm/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　建築着工統計調査_表1_用途別_全国_月次 (列 – 複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T04:23:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00600-mlit-00600120-hyo1-extract-listm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00600-mlit-00600120-hyo1-extract-listm/]]></link>
			<title>＜無料＞　建築着工統計調査_表1_用途別_全国_月次 2011年1月 &#8211; 2026年2月 (列 &#8211; 複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T04:21:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00600-mlit-00600140/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00600-mlit-00600140/]]></link>
			<title>建設関連業等の動態統計調査_国土交通省</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T03:44:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00600-mlit-00600140-hyo3-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00600-mlit-00600140-hyo3-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　建設関連業等の動態統計調査_表3_建設機械器具リース業等の動態調査結果_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T03:40:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00600-mlit-00600140-hyo3-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00600-mlit-00600140-hyo3-full-list/]]></link>
			<title>建設関連業等の動態統計調査_表3_建設機械器具リース業等の動態調査結果_月次 2007年3月 &#8211; 2026年2月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T03:38:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00600-mlit-00600140-hyo2-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00600-mlit-00600140-hyo2-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　建設関連業等の動態統計調査_表2_建築設計業務の動態調査_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T03:35:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00600-mlit-00600140-hyo2-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00600-mlit-00600140-hyo2-full-list/]]></link>
			<title>建設関連業等の動態統計調査_表2_建築設計業務の動態調査_月次 2006年12月 &#8211; 2026年2月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T03:33:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00600-mlit-00600140-hyo1-full-listm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00600-mlit-00600140-hyo1-full-listm/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　建設関連業等の動態統計調査_表1_建設関連業の動態調査_月次 (列 – 複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T03:30:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00600-mlit-00600140-hyo1-full-listm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00600-mlit-00600140-hyo1-full-listm/]]></link>
			<title>建設関連業等の動態統計調査_表1_建設関連業の動態調査_月次 2006年12月 &#8211; 2026年2月 (列 &#8211; 複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T03:26:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00600-mlit-00600240/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00600-mlit-00600240/]]></link>
			<title>建築物滅失統計調査_国土交通省</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T03:19:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00600-mlit-00600240-messitu-jikei-full-listm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00600-mlit-00600240-messitu-jikei-full-listm/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　建築物滅失統計調査_滅失時系列_月次 (列 – 複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T03:15:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00600-mlit-00600240-messitu-jikei-full-listm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00600-mlit-00600240-messitu-jikei-full-listm/]]></link>
			<title>建築物滅失統計調査_滅失時系列_月次 1995年7月 &#8211; 2025年12月 (列 &#8211; 複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T03:13:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00600-mlit-00600270/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00600-mlit-00600270/]]></link>
			<title>建設工事費デフレーター_国土交通省</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T03:08:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00600-mlit-00600270-deftsuki_2015-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00600-mlit-00600270-deftsuki_2015-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　建設工事費デフレーター_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T03:04:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00600-mlit-00600270-deftsuki_2015-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00600-mlit-00600270-deftsuki_2015-full-list/]]></link>
			<title>＜無料＞　建設工事費デフレーター_月次 2011年4月 &#8211; 2026年1月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T03:03:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00600-mlit-00600880/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00600-mlit-00600880/]]></link>
			<title>設備工事業に係る受注高調査_国土交通省</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T02:58:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00600-mlit-00600880-month-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00600-mlit-00600880-month-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　設備工事業に係る受注高調査_受注高_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T02:49:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00600-mlit-00600880-month-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00600-mlit-00600880-month-full-list/]]></link>
			<title>＜無料＞　設備工事業に係る受注高調査_受注高_月次 2006年4月 &#8211; 2026年1月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T02:47:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00601-mlit-601030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00601-mlit-601030/]]></link>
			<title>宿泊旅行統計調査_観光庁</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T02:44:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00601-mlit-601030-001411543-full-listm-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00601-mlit-601030-001411543-full-listm-2/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　宿泊旅行統計調査_客室稼働率_都道府県別_月次 宿泊施設タイプ (６区分) の客室稼働率 (列-複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T02:39:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00601-mlit-601030-001411543-full-listm-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00601-mlit-601030-001411543-full-listm-2/]]></link>
			<title>宿泊旅行統計調査_客室稼働率_都道府県別_月次 2011年1月-2026年1月 宿泊施設タイプ (６区分) の客室稼働率 (列-複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T02:37:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00601-mlit-601030-001411543-full-list-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00601-mlit-601030-001411543-full-list-2/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　宿泊旅行統計調査_客室稼働率_都道府県別_月次 宿泊施設タイプ (６区分) の客室稼働率 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T02:31:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00601-mlit-601030-001411543-full-list-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00601-mlit-601030-001411543-full-list-2/]]></link>
			<title>宿泊旅行統計調査_客室稼働率_都道府県別_月次 2011年1月-2026年1月 宿泊施設タイプ (６区分) の客室稼働率 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T02:28:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00601-mlit-601030-001411543-full-listm-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00601-mlit-601030-001411543-full-listm-1/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　宿泊旅行統計調査_延べ宿泊人数_都道府県別_月次 日本人・外国人別の延べ宿泊人数 (列-複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T02:25:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00601-mlit-601030-001411543-full-listm-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00601-mlit-601030-001411543-full-listm-1/]]></link>
			<title>宿泊旅行統計調査_延べ宿泊人数_都道府県別_月次 2011年1月-2026年1月 日本人・外国人別の延べ宿泊人数 (列-複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T02:23:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00601-mlit-601030-001411543-full-list-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00601-mlit-601030-001411543-full-list-1/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　宿泊旅行統計調査_延べ宿泊人数_都道府県別_月次 日本人・外国人別の延べ宿泊人数 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T02:20:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00601-mlit-601030-001411543-full-list-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00601-mlit-601030-001411543-full-list-1/]]></link>
			<title>宿泊旅行統計調査_延べ宿泊人数_都道府県別_月次 2011年1月-2026年1月 日本人・外国人別の延べ宿泊人数 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T02:16:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200252/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200252/]]></link>
			<title>公共施設状況調査_総務省</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T02:06:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200252-hyo10-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200252-hyo10-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　公共施設状況調査_表10_公有財産・基金_年度次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T02:03:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200252-hyo10-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200252-hyo10-full-list/]]></link>
			<title>公共施設状況調査_表10_公有財産・基金_年度次 2019年度 &#8211; 2024年度 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T02:01:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200252-hyo9-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200252-hyo9-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　公共施設状況調査_表9_その他施設_年度次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T01:39:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200252-hyo9-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200252-hyo9-full-list/]]></link>
			<title>公共施設状況調査_表9_その他施設_年度次 2019年度 &#8211; 2024年度 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T01:36:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200252-hyo7-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200252-hyo7-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　公共施設状況調査_表7_保護施設、知的障害者援護施設_年度次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T01:33:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200252-hyo7-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200252-hyo7-full-list/]]></link>
			<title>公共施設状況調査_表7_保護施設、知的障害者援護施設_年度次 2019年度 &#8211; 2023年度 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T01:30:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200252-hyo6-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200252-hyo6-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　公共施設状況調査_表6_老人福祉施設_年度次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T01:27:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200252-hyo6-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200252-hyo6-full-list/]]></link>
			<title>公共施設状況調査_表6_老人福祉施設_年度次 2019年度 &#8211; 2024年度 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T01:25:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200252-hyo5-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200252-hyo5-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　公共施設状況調査_表5_児童福祉施設_年度次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T01:22:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200252-hyo5-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200252-hyo5-full-list/]]></link>
			<title>公共施設状況調査_表5_児童福祉施設_年度次 2019年度 &#8211; 2024年度 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T01:20:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
