<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPressのSEOプラグインの All in One SEO によって動的に生成されました。 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>データ製作所</title>
		<link><![CDATA[https://data-seisaku.com]]></link>
		<description><![CDATA[データ製作所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-04-13T03:20:11+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450071-k-full-listm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450071-k-full-listm/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　毎月勤労統計調査_実数・指数累積データ_実数_賞与_月次 (列 – 複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T03:20:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450071-k-full-listm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450071-k-full-listm/]]></link>
			<title>毎月勤労統計調査_実数・指数累積データ_実数_賞与_月次 1960年1月 &#8211; 2026年1月 (列 &#8211; 複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T03:16:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00100-cao-00100406/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00100-cao-00100406/]]></link>
			<title>景気動向指数_内閣府</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T02:31:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00100-cao-00100406-all-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00100-cao-00100406-all-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　景気動向指数_全指数_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T02:28:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00100-cao-00100406-all-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00100-cao-00100406-all-full-list/]]></link>
			<title>＜無料＞　景気動向指数_全指数_月次 1975年1月 &#8211; 2026年2月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T02:26:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00350-mof-00350500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00350-mof-00350500/]]></link>
			<title>外貨準備等の状況_財務省</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T02:12:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00350-mof-00350500-historical-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00350-mof-00350500-historical-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　外貨準備等の状況_時系列_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T02:09:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00350-mof-00350500-historical-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00350-mof-00350500-historical-full-list/]]></link>
			<title>外貨準備等の状況_時系列_月次 2000年4月 &#8211; 2026年3月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T02:06:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-mofa-00200561/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-mofa-00200561/]]></link>
			<title>家計調査_家計収支編_総務省</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T02:01:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/%ef%bc%9c%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%ef%bc%9e%e3%80%80%e5%ae%b6%e8%a8%88%e8%aa%bf%e6%9f%bb_%e5%ae%b6%e8%a8%88%e5%8f%8e%e6%94%af%e7%b7%a8_%e9%95%b7%e6%9c%9f%e6%99%82%e7%b3%bb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/%ef%bc%9c%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%ef%bc%9e%e3%80%80%e5%ae%b6%e8%a8%88%e8%aa%bf%e6%9f%bb_%e5%ae%b6%e8%a8%88%e5%8f%8e%e6%94%af%e7%b7%a8_%e9%95%b7%e6%9c%9f%e6%99%82%e7%b3%bb/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　家計調査_家計収支編_長期時系列_全国_二人以上の世帯_用途分類_月次 (列 – 複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T01:58:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00300-mofa-00200561-h-mon-full-listm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00300-mofa-00200561-h-mon-full-listm/]]></link>
			<title>家計調査_家計収支編_長期時系列_全国_二人以上の世帯_用途分類_月次_2000年1月 &#8211; 2026年2月 (列 &#8211; 複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T01:56:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00300-mofa-00200561-a101-zenkoku-extract-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00300-mofa-00200561-a101-zenkoku-extract-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　家計調査_家計収支編_全国_二人以上の世帯_用途分類_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T01:47:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00300-mofa-00200561-a101-zenkoku-extract-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00300-mofa-00200561-a101-zenkoku-extract-list/]]></link>
			<title>家計調査_家計収支編_全国_二人以上の世帯_用途分類_月次_2000年1月 &#8211; 2026年2月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T01:42:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00300-soumu-00200561-a101-extract-cross-202101_setai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00300-soumu-00200561-a101-extract-cross-202101_setai/]]></link>
			<title>＜無料＞　家計調査_家計収支編_二人以上の世帯_用途分類_月次 2021 &#8211; 2026年各月 調査対象世帯について (クロス集計形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T01:39:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200561-a101-full-list-202101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200561-a101-full-list-202101/]]></link>
			<title>＜無料＞　家計調査_家計収支編_二人以上の世帯_用途分類_月次 2021 &#8211; 2026年各月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T01:32:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565/]]></link>
			<title>家計消費状況調査_総務省</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T01:08:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo6-1-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo6-1-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　家計消費状況調査_表6-1_全国・地方・都市階級別_支出世帯１世帯当たり１か月間の支出金額_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T01:04:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo6-1-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo6-1-full-list/]]></link>
			<title>家計消費状況調査_表6-1_全国・地方・都市階級別_支出世帯１世帯当たり１か月間の支出金額_月次 2020年11月 &#8211; 2026年2月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T01:01:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo3-7-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo3-7-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　家計消費状況調査_表3-7_世帯主の勤め先企業規模別特定の財（商品）・サービスの1世帯当たり1か月間の支出_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T00:57:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo3-7-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo3-7-full-list/]]></link>
			<title>家計消費状況調査_表3-7_世帯主の勤め先企業規模別特定の財（商品）・サービスの1世帯当たり1か月間の支出_月次 2015年1月 &#8211; 2026年2月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T00:54:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo3-6-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo3-6-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　家計消費状況調査_表3-6_住居の種類別_特定の財（商品）・サービスの1世帯当たり1か月間の支出_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T00:51:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo3-6-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo3-6-full-list/]]></link>
			<title>家計消費状況調査_表3-6_住居の種類別_特定の財（商品）・サービスの1世帯当たり1か月間の支出_月次 2015年1月 &#8211; 2026年2月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T00:49:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo3-5-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo3-5-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　家計消費状況調査_表3-5_年間収入階級別_特定の財（商品）・サービスの1世帯当たり1か月間の支出_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T00:45:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo3-5-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo3-5-full-list/]]></link>
			<title>家計消費状況調査_表3-5_年間収入階級別_特定の財（商品）・サービスの1世帯当たり1か月間の支出_月次 2015年1月 &#8211; 2026年2月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T00:42:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo3-4-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo3-4-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　家計消費状況調査_表3-4_世帯人員・就業者数別_特定の財（商品）・サービスの1世帯当たり1か月間の支出_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T00:38:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo3-4-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo3-4-full-list/]]></link>
			<title>家計消費状況調査_表3-4_世帯人員・就業者数別_特定の財（商品）・サービスの1世帯当たり1か月間の支出_月次 2015年1月 &#8211; 2026年2月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T00:35:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo3-3-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo3-3-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　家計消費状況調査_表3-3_世帯主の勤めか自営かの別_特定の財（商品）・サービスの1世帯当たり1か月間の支出_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T00:31:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo3-3-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo3-3-full-list/]]></link>
			<title>家計消費状況調査_表3-3_世帯主の勤めか自営かの別_特定の財（商品）・サービスの1世帯当たり1か月間の支出_月次 2015年1月 &#8211; 2026年2月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T00:29:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo3-2-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo3-2-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　家計消費状況調査_表3-2_世帯主の年齢階級別_特定の財（商品）・サービスの1世帯当たり1か月間の支出_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T00:25:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo3-2-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo3-2-full-list/]]></link>
			<title>家計消費状況調査_表3-2_世帯主の年齢階級別_特定の財（商品）・サービスの1世帯当たり1か月間の支出_月次 2015年1月 &#8211; 2026年2月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T00:23:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo3-1-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo3-1-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　家計消費状況調査_表3-1_全国・地方・都市階級別_特定の財（商品）・サービスの1世帯当たり1か月間の支出_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T00:18:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo3-1-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo3-1-full-list/]]></link>
			<title>家計消費状況調査_表3-1_全国・地方・都市階級別_特定の財（商品）・サービスの1世帯当たり1か月間の支出_月次 2015年1月 &#8211; 2026年2月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T00:15:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo1-7-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo1-7-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　家計消費状況調査_表1-7_世帯主の勤め先企業規模別_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-12T11:48:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo1-7-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo1-7-full-list/]]></link>
			<title>家計消費状況調査_表1-7_世帯主の勤め先企業規模別_月次 2015年1月 &#8211; 2026年2月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-12T11:46:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo1-6-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo1-6-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　家計消費状況調査_表1-6_住居の種類別_月次 (列指向形式)　</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-12T11:43:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo1-6-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo1-6-full-list/]]></link>
			<title>家計消費状況調査_表1-6_住居の種類別_月次 2015年1月 &#8211; 2025年2月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-12T11:41:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-huo1-5-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-huo1-5-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　家計消費状況調査_表1-5_年間収入階級別_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-12T11:38:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-huo1-5-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-huo1-5-full-list/]]></link>
			<title>家計消費状況調査_表1-5_年間収入階級別_月次 2015年1月 &#8211; 2026年2月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-12T11:36:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo1-4-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo1-4-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　家計消費状況調査_表1-4_世帯人員・就業者数別_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-12T11:33:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo1-4-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo1-4-full-list/]]></link>
			<title>家計消費状況調査_表1-4_世帯人員・就業者数別_月次 2015年1月 &#8211; 2026年2月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-12T11:30:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo1-3-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo1-3-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　家計消費状況調査_表1-3_世帯主の勤めか自営かの別_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-12T11:27:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo1-3-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo1-3-full-list/]]></link>
			<title>家計消費状況調査_表1-3_世帯主の勤めか自営かの別_月次 2015年1月 &#8211; 2026年2月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-12T11:25:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo1-2-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo1-2-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　家計消費状況調査_表1-2_帯主の年齢階級別_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-12T11:22:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo1-2-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo1-2-full-list/]]></link>
			<title>家計消費状況調査_表1-2_帯主の年齢階級別_月次 2015年1月 &#8211; 2026年2月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-12T11:20:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo1-1-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo1-1-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　家計消費状況調査_表1-1_全国・地方・都市階級別_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-12T11:13:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo1-1-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo1-1-full-list/]]></link>
			<title>家計消費状況調査_表1-1_全国・地方・都市階級別_月次 2015年1月 &#8211; 2026年2月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-12T11:10:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200567/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200567/]]></link>
			<title>消費動向指数_総務省</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-12T08:49:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200567-cti-03-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200567-cti-03-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　消費動向指数_総消費動向指数_月・四半期・年次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-12T08:44:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200567-cti-03-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200567-cti-03-full-list/]]></link>
			<title>消費動向指数_総消費動向指数_月・四半期・年次 2002年1月 &#8211; 2026年2月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-12T08:42:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200567-cti-01-02-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200567-cti-01-02-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　消費動向指数世帯別月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-12T08:37:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
