<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPressのSEOプラグインの All in One SEO によって動的に生成されました。 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>データ製作所</title>
		<link><![CDATA[https://data-seisaku.com]]></link>
		<description><![CDATA[データ製作所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-04-10T09:02:23+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00500-maff-00500204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00500-maff-00500204/]]></link>
			<title>農業物価統計調査_農林水産省</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T09:02:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00500-maff-00500204-2020-price-full-listm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00500-maff-00500204-2020-price-full-listm/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　農業物価統計調査_平均価格_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T08:57:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00500-maff-00500204-2020-price-full-listm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00500-maff-00500204-2020-price-full-listm/]]></link>
			<title>農業物価統計調査_平均価格_月次 2020年1月 &#8211; 2026年2月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T08:55:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00500-maff-00500204-2020-index-number-full-listm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00500-maff-00500204-2020-index-number-full-listm/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　農業物価統計調査_2020年基準物価指数_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T08:51:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00500-maff-00500204-2020-index-number-full-listm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00500-maff-00500204-2020-index-number-full-listm/]]></link>
			<title>農業物価統計調査_2020年基準物価指数_月次 1953年 &#8211; 2026年2月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T08:49:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200357/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200357/]]></link>
			<title>情報通信業基本調査_総務省</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T05:15:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200357-syou2-5-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200357-syou2-5-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　情報通信業基本調査_第2章～第5章_業種別_年度次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T05:13:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200357-syou2-5-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200357-syou2-5-full-list/]]></link>
			<title>情報通信業基本調査_第2章～第5章_業種別_年度次 2021年度 &#8211; 2024年度 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T05:11:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200357-syou1-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200357-syou1-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　情報通信業基本調査_第1章_共通事項_年度次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T05:08:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200357-syou1-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200357-syou1-full-list/]]></link>
			<title>情報通信業基本調査_第1章_共通事項_年度次 2021年度 &#8211; 2024年度 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T05:05:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450390/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450390/]]></link>
			<title>後期高齢者医療事業状況報告_厚生労働省</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T03:50:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450390-iryouhi-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450390-iryouhi-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　後期高齢者医療事業状況報告__都道府県・年齢階級別医療費_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T03:47:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450390-iryouhi-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450390-iryouhi-full-list/]]></link>
			<title>後期高齢者医療事業状況報告__都道府県・年齢階級別医療費_月次 2012年4月 &#8211; 2025年9月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T03:45:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450390-hihokensya-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450390-hihokensya-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　後期高齢者医療事業状況報告_都道府県・年齢階級別_被保険者数_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T03:40:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450390-hihokensya-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450390-hihokensya-full-list/]]></link>
			<title>後期高齢者医療事業状況報告_都道府県・年齢階級別_被保険者数_月次 2012年4月 &#8211; 2025年12月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T03:37:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450390-soukatu-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450390-soukatu-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　　後期高齢者医療事業状況報告_総括表_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T03:33:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450390-soukatu-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450390-soukatu-full-list/]]></link>
			<title>＜無料＞　後期高齢者医療事業状況報告_総括表_月次 2020年3月 &#8211; 2025年12月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T03:32:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463/]]></link>
			<title>厚生年金保険事業統計_厚生労働省</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T03:21:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450463-hyo16-full-listm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450463-hyo16-full-listm/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　厚生年金保険事業統計_表16_都道府県別老齢年金給付状況_年度次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T03:17:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463-hyo16-full-listm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463-hyo16-full-listm/]]></link>
			<title>厚生年金保険事業統計_表16_都道府県別老齢年金給付状況_年度次 平成24年度 &#8211; 令和6年度 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T03:15:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450463-hyo15-full-listm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450463-hyo15-full-listm/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　厚生年金保険事業統計_表15_標準報酬月額別在職老齢給付状況（新法分）_年度次 (列 – 複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T03:11:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463-hyo15-full-listm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463-hyo15-full-listm/]]></link>
			<title>厚生年金保険事業統計_表15_標準報酬月額別在職老齢給付状況（新法分）_年度次 平成24年度 &#8211; 令和6年度 (列 &#8211; 複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T03:09:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450463-hyo14-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450463-hyo14-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　厚生年金保険事業統計_表14_平均標準報酬額別老齢年金・通算老齢年金受給権者数_年度次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T02:58:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463-hyo14-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463-hyo14-full-list/]]></link>
			<title>厚生年金保険事業統計_表14_平均標準報酬額別老齢年金・通算老齢年金受給権者数_年度次 平成24年度 &#8211; 令和6年度 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T02:56:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450463-hyo13-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450463-hyo13-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　厚生年金保険事業統計_表13_被保険者期間別老齢年金・通算老齢年金受給権者数_年度次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T02:52:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463-hyo13-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463-hyo13-full-list/]]></link>
			<title>厚生年金保険事業統計_表13_被保険者期間別老齢年金・通算老齢年金受給権者数_年度次 平成24年度 &#8211; 令和6年度 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T02:49:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463-hyo12_2-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463-hyo12_2-full-list/]]></link>
			<title>厚生年金保険事業統計_表12-2_年金月額階級別受給権者数_年度次 平成24年度 &#8211; 令和6年度 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T02:47:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450463-hyo12_2-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450463-hyo12_2-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　厚生年金保険事業統計_表12-2_年金月額階級別受給権者数_年度次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T02:46:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450463-hyo12_1-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450463-hyo12_1-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　厚生年金保険事業統計_表12-1_年金月額階級別受給権者数_年度次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T02:41:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463-hyo12_1-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463-hyo12_1-full-list/]]></link>
			<title>厚生年金保険事業統計_表12-1_年金月額階級別受給権者数_年度次 平成24年度 &#8211; 令和6年度 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T02:38:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450463-hyo11-full-listm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450463-hyo11-full-listm/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　厚生年金保険事業統計_表11_繰上げ・繰下げ受給状況_年度次 (列 – 複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T02:34:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463-hyo11-full-listm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463-hyo11-full-listm/]]></link>
			<title>厚生年金保険事業統計_表11_繰上げ・繰下げ受給状況_年度次 平成23年度 &#8211; 令和6年度 (列 &#8211; 複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T02:31:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450463-hyo10-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450463-hyo10-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　厚生年金保険事業統計_表10_年齢別老齢年金受給権者平均年金月額_年度次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T02:27:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463-hyo10-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463-hyo10-full-list/]]></link>
			<title>厚生年金保険事業統計_表10_年齢別老齢年金受給権者平均年金月額_年度次 平成24年度 &#8211; 令和6年度 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T02:25:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450463-hyo9_2-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450463-hyo9_2-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　厚生年金保険事業統計_表9-2_年齢別受給権者数_年度次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T02:21:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463-hyo9_2-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463-hyo9_2-full-list/]]></link>
			<title>厚生年金保険事業統計_表9-2_年齢別受給権者数_年度次 平成24年度 &#8211; 令和6年度 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T02:18:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463-hyo9_1-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463-hyo9_1-full-list/]]></link>
			<title>厚生年金保険事業統計_表9-1_年齢別受給権者数_年度次 平成24年度 &#8211; 令和6年度 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T02:13:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450463-hyo9_1-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450463-hyo9_1-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　厚生年金保険事業統計_表9-1_年齢別受給権者数_年度次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T02:13:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450463-hyo8-full-listm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450463-hyo8-full-listm/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　厚生年金保険事業統計_表8_老齢年金給付状況_年度次 (列 – 複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T01:50:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463-hyo8-full-listm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463-hyo8-full-listm/]]></link>
			<title>厚生年金保険事業統計_表8_老齢年金給付状況_年度次 平成22年度 &#8211; 令和6年度 (列 &#8211; 複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T01:48:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450463-hyo6_7-full-listm-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450463-hyo6_7-full-listm-4/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　厚生年金保険事業統計_表6-7-4_老齢給付状況_年度次 (列 – 複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T01:44:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463-hyo6_7-full-listm-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463-hyo6_7-full-listm-4/]]></link>
			<title>厚生年金保険事業統計_表6-7-4_老齢給付状況_年度次 平成24年度 &#8211; 令和6年度 (列 &#8211; 複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T01:41:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450463-hyo6_7-full-listm-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450463-hyo6_7-full-listm-3/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　厚生年金保険事業統計_表6-7-3_老齢給付状況_年度次 (列 – 複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T01:39:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463-hyo6_7-full-listm-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463-hyo6_7-full-listm-3/]]></link>
			<title>厚生年金保険事業統計_表6-7-3_老齢給付状況_年度次 平成24年度 &#8211; 令和6年度 (列 &#8211; 複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T01:37:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450463-hyo6_7-full-listm-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450463-hyo6_7-full-listm-2/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　厚生年金保険事業統計_表6-7-2_年金給付状況_年度次 (列 – 複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T01:34:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463-hyo6_7-full-listm-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463-hyo6_7-full-listm-2/]]></link>
			<title>厚生年金保険事業統計_表6-7-2_年金給付状況_年度次 平成24年度 &#8211; 令和6年度 (列 &#8211; 複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T01:32:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450463-hyo6_7-full-listm-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450463-hyo6_7-full-listm-1/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　厚生年金保険事業統計_表6-7-1_年金給付状況_年度次 (列 – 複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T01:30:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463-hyo6_7-full-listm-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463-hyo6_7-full-listm-1/]]></link>
			<title>厚生年金保険事業統計_表6-7-1_年金給付状況_年度次 平成24年度 &#8211; 令和6年度 (列 &#8211; 複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T01:28:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450463-hyo5-full-list_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450463-hyo5-full-list_2/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　厚生年金保険事業統計_表5_2_年間標準賞与額別被保険者数_年度次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T01:14:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463-hyo5-full-list_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450463-hyo5-full-list_2/]]></link>
			<title>厚生年金保険事業統計_表5_2_年間標準賞与額別被保険者数_年度次 平成24年度 &#8211; 令和6年度 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-10T01:12:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
