<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPressのSEOプラグインの All in One SEO によって動的に生成されました。 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>データ製作所</title>
		<link><![CDATA[https://data-seisaku.com]]></link>
		<description><![CDATA[データ製作所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-04-13T06:37:16+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450071/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450071/]]></link>
			<title>毎月勤労統計調査_厚生労働省</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T06:37:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450071-summary_11-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450071-summary_11-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　毎月勤労統計調査_サマリー-11_季節調整済指数_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T06:32:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450071-summary_11-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450071-summary_11-full-list/]]></link>
			<title>毎月勤労統計調査_サマリー-11_季節調整済指数_月次 2022年1月 &#8211; 2026年1月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T06:30:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450071-summary_10-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450071-summary_10-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　毎月勤労統計調査_サマリー-10_時間当たり給与_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T06:25:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450071-summary_10-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450071-summary_10-full-list/]]></link>
			<title>毎月勤労統計調査_サマリー-10_時間当たり給与_月次 2022年1月 &#8211; 2026年1月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T06:23:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450071-summary_8-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450071-summary_8-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　毎月勤労統計調査_サマリー-8_労働異動率_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T06:20:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450071-summary_8-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450071-summary_8-full-list/]]></link>
			<title>毎月勤労統計調査_サマリー-8_労働異動率_月次 2022年1月 &#8211; 2026年1月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T06:18:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450071-summary_7-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450071-summary_7-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　毎月勤労統計調査_サマリー-7_パート比率_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T05:59:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450071-summary_7-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450071-summary_7-full-list/]]></link>
			<title>毎月勤労統計調査_サマリー-7_パート比率_月次 2022年1月 &#8211; 2026年1月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T05:57:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450071-summary_6-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450071-summary_6-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　毎月勤労統計調査_サマリー-6_雇用指数_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T05:54:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450071-summary_6-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450071-summary_6-full-list/]]></link>
			<title>毎月勤労統計調査_サマリー-6_雇用指数_月次 2022年1月 &#8211; 2026年1月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T05:52:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450071-summary_5-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450071-summary_5-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　毎月勤労統計調査_サマリー-5_時間指数_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T05:49:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450071-summary_5-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450071-summary_5-full-list/]]></link>
			<title>毎月勤労統計調査_サマリー-5_時間指数_月次 2022年1月 &#8211; 2026年1月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T05:47:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450071-summary_4-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450071-summary_4-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　毎月勤労統計調査_サマリー-4_賃金指数_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T05:44:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450071-summary_4-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450071-summary_4-full-list/]]></link>
			<title>毎月勤労統計調査_サマリー-4_賃金指数_月次 2022年1月 &#8211; 2026年1月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T05:42:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450071-summary_3-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450071-summary_3-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　毎月勤労統計調査_サマリー-3_雇用_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T05:39:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450071-summary_3-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450071-summary_3-full-list/]]></link>
			<title>毎月勤労統計調査_サマリー-3_雇用_月次 2023年1月 &#8211; 2026年1月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T05:37:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450071-summary_2-2-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450071-summary_2-2-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　毎月勤労統計調査_サマリー-2-2_労働日数_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T05:34:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450071-summary_2-2-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450071-summary_2-2-full-list/]]></link>
			<title>毎月勤労統計調査_サマリー-2-2_労働日数_月次 2023年1月 &#8211; 2026年1月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T05:31:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450071-summary_2-1-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450071-summary_2-1-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　毎月勤労統計調査_サマリー-2-1_労働時間_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T05:28:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450071-summary_2-1-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450071-summary_2-1-full-list/]]></link>
			<title>毎月勤労統計調査_サマリー-2-1_労働時間_月次 2023年1月 &#8211; 2026年1月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T05:26:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450071-summary_1-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450071-summary_1-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　毎月勤労統計調査_サマリー-1_給与額_月次月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T03:39:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450071-summary_1-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450071-summary_1-full-list/]]></link>
			<title>毎月勤労統計調査_サマリー-1_給与額_月次 2023年1月 &#8211; 2026年1(列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T03:37:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450071-k-sisu-full-listm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450071-k-sisu-full-listm/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　毎月勤労統計調査_指数データ_月次 (列 – 複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T03:34:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450071-k-sisu-full-listm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450071-k-sisu-full-listm/]]></link>
			<title>毎月勤労統計調査_指数データ_月次 1952年1月 &#8211; 2026年1月 (列 &#8211; 複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T03:31:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450071-k-full-listm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00450-mhlw-00450071-k-full-listm/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　毎月勤労統計調査_実数・指数累積データ_実数_賞与_月次 (列 – 複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T03:20:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450071-k-full-listm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00450-mhlw-00450071-k-full-listm/]]></link>
			<title>毎月勤労統計調査_実数・指数累積データ_実数_賞与_月次 1960年1月 &#8211; 2026年1月 (列 &#8211; 複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T03:16:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00100-cao-00100406/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00100-cao-00100406/]]></link>
			<title>景気動向指数_内閣府</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T02:31:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00100-cao-00100406-all-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00100-cao-00100406-all-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　景気動向指数_全指数_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T02:28:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00100-cao-00100406-all-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00100-cao-00100406-all-full-list/]]></link>
			<title>＜無料＞　景気動向指数_全指数_月次 1975年1月 &#8211; 2026年2月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T02:26:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00350-mof-00350500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00350-mof-00350500/]]></link>
			<title>外貨準備等の状況_財務省</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T02:12:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00350-mof-00350500-historical-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00350-mof-00350500-historical-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　外貨準備等の状況_時系列_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T02:09:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00350-mof-00350500-historical-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00350-mof-00350500-historical-full-list/]]></link>
			<title>外貨準備等の状況_時系列_月次 2000年4月 &#8211; 2026年3月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T02:06:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-mofa-00200561/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-mofa-00200561/]]></link>
			<title>家計調査_家計収支編_総務省</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T02:01:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/%ef%bc%9c%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%ef%bc%9e%e3%80%80%e5%ae%b6%e8%a8%88%e8%aa%bf%e6%9f%bb_%e5%ae%b6%e8%a8%88%e5%8f%8e%e6%94%af%e7%b7%a8_%e9%95%b7%e6%9c%9f%e6%99%82%e7%b3%bb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/%ef%bc%9c%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%ef%bc%9e%e3%80%80%e5%ae%b6%e8%a8%88%e8%aa%bf%e6%9f%bb_%e5%ae%b6%e8%a8%88%e5%8f%8e%e6%94%af%e7%b7%a8_%e9%95%b7%e6%9c%9f%e6%99%82%e7%b3%bb/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　家計調査_家計収支編_長期時系列_全国_二人以上の世帯_用途分類_月次 (列 – 複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T01:58:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00300-mofa-00200561-h-mon-full-listm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00300-mofa-00200561-h-mon-full-listm/]]></link>
			<title>家計調査_家計収支編_長期時系列_全国_二人以上の世帯_用途分類_月次_2000年1月 &#8211; 2026年2月 (列 &#8211; 複数値形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T01:56:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00300-mofa-00200561-a101-zenkoku-extract-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00300-mofa-00200561-a101-zenkoku-extract-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　家計調査_家計収支編_全国_二人以上の世帯_用途分類_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T01:47:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00300-mofa-00200561-a101-zenkoku-extract-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00300-mofa-00200561-a101-zenkoku-extract-list/]]></link>
			<title>家計調査_家計収支編_全国_二人以上の世帯_用途分類_月次_2000年1月 &#8211; 2026年2月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T01:42:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00300-soumu-00200561-a101-extract-cross-202101_setai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00300-soumu-00200561-a101-extract-cross-202101_setai/]]></link>
			<title>＜無料＞　家計調査_家計収支編_二人以上の世帯_用途分類_月次 2021 &#8211; 2026年各月 調査対象世帯について (クロス集計形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T01:39:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200561-a101-full-list-202101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200561-a101-full-list-202101/]]></link>
			<title>＜無料＞　家計調査_家計収支編_二人以上の世帯_用途分類_月次 2021 &#8211; 2026年各月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T01:32:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565/]]></link>
			<title>家計消費状況調査_総務省</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T01:08:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo6-1-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo6-1-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　家計消費状況調査_表6-1_全国・地方・都市階級別_支出世帯１世帯当たり１か月間の支出金額_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T01:04:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo6-1-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo6-1-full-list/]]></link>
			<title>家計消費状況調査_表6-1_全国・地方・都市階級別_支出世帯１世帯当たり１か月間の支出金額_月次 2020年11月 &#8211; 2026年2月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T01:01:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo3-7-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo3-7-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　家計消費状況調査_表3-7_世帯主の勤め先企業規模別特定の財（商品）・サービスの1世帯当たり1か月間の支出_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T00:57:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo3-7-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo3-7-full-list/]]></link>
			<title>家計消費状況調査_表3-7_世帯主の勤め先企業規模別特定の財（商品）・サービスの1世帯当たり1か月間の支出_月次 2015年1月 &#8211; 2026年2月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T00:54:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo3-6-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo3-6-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　家計消費状況調査_表3-6_住居の種類別_特定の財（商品）・サービスの1世帯当たり1か月間の支出_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T00:51:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo3-6-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo3-6-full-list/]]></link>
			<title>家計消費状況調査_表3-6_住居の種類別_特定の財（商品）・サービスの1世帯当たり1か月間の支出_月次 2015年1月 &#8211; 2026年2月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T00:49:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo3-5-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo3-5-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　家計消費状況調査_表3-5_年間収入階級別_特定の財（商品）・サービスの1世帯当たり1か月間の支出_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T00:45:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo3-5-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/00200-soumu-00200565-hyo3-5-full-list/]]></link>
			<title>家計消費状況調査_表3-5_年間収入階級別_特定の財（商品）・サービスの1世帯当たり1か月間の支出_月次 2015年1月 &#8211; 2026年2月 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T00:42:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo3-4-full-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-seisaku.com/download/00200-soumu-00200565-hyo3-4-full-list/]]></link>
			<title>＜ダウンロード＞　家計消費状況調査_表3-4_世帯人員・就業者数別_特定の財（商品）・サービスの1世帯当たり1か月間の支出_月次 (列指向形式)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-13T00:38:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
