公開日 2022年7月15日 最終更新日 2022年7月15日
この投稿は農林水産省が公表しているチーズの需給表をもとにデータ製作所が編集・作成したものです。政府または担当省庁が作成したものではありません。
もとデータは
政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
>https://www.e-stat.go.jp/stat-search?page=1&toukei=00500509
からダウンロードしました。
詳細データは以下のリンクからご購入いただけます。
現在の最新年度次データは2020年です。
| 2019 | 2020 | ||
| 項目 | トン | トン | 前年同期増減% |
| ① 国産ナチュラルチーズ生産量 (②+③) | 44,397 | 47,564 | 7.1% |
| ② 国産ナチュラルチーズ生産量_プロセスチーズ原料用 | 19,402 | 21,307 | 9.8% |
| ③ 国産ナチュラルチーズ生産量_プロセスチーズ原料用以外 | 24,995 | 26,257 | 5.0% |
| ④ 輸入ナチュラルチーズ総量 (⑤+⑥) | 286,938 | 282,494 | -1.5% |
| ⑤ 輸入ナチュラルチーズ総量_プロセスチーズ原料用 | 92,287 | 91,532 | -0.8% |
| (再掲) 輸入ナチュラルチーズ総量_プロセスチーズ原料用_うち関税割当内 | 45,647 | 47,041 | 3.1% |
| ⑥ 輸入ナチュラルチーズ総量_プロセスチーズ原料用以外 | 194,651 | 190,962 | -1.9% |
| ⑦ ナチュラルチーズ消費量 (③+⑥) | 219,646 | 217,219 | -1.1% |
| ⑧ プロセスチーズ消費量 (⑨+⑩) | 140,510 | 143,525 | 2.1% |
| ⑨ プロセスチーズ消費量_国内生産量 | 131,793 | 134,278 | 1.9% |
| ⑩ プロセスチーズ消費量_輸入数量 | 8,717 | 9,247 | 6.1% |
| ⑪ チーズ総消費量 (⑦+⑧) | 360,156 | 360,744 | 0.2% |
