職種別民間給与実態調査_人事院

公開日 2021年12月20日 最終更新日 2022年11月16日

2021年、人事院の職種別民間給与実態調査の結果、大学卒の初任給を増額改定した企業 (規模計) は、
25.3% (前年から7.6%マイナス)

この投稿は人事院が公表している職種別民間給与実態調査をもとにデータ製作所が編集・作成したものです。政府または担当省庁が作成したものではありません。

もとデータは
政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/
https://www.e-stat.go.jp/stat-search?page=1&toukei=00020311&kikan=00020
からダウンロードしました。

詳細データは以下のリンクからご購入いただけます。
現在の最新年次データは2022年です。

表1 初任給をどのように改定したのか (110円)

        2021 2022
値 (選択) 値の属性 学歴 企業規模 Value Value 前年差
採用状況 新規学卒者の採用あり 高校卒 50人以上_100人未満 15.1 15.1 0.0
100人以上_500人未満 30.4 30.3 -0.1
500人以上 53.4 52.4 -1.0
規模計 29.2 28.7 -0.5
大学卒 50人以上_100人未満 22.3 25.8 3.5
100人以上_500人未満 51.9 55.4 3.5
500人以上 86.7 88.7 2.0
規模計 48.1 50.8 2.7
新規学卒者の採用なし 高校卒 50人以上_100人未満 84.9 84.9 0.0
100人以上_500人未満 69.6 69.7 0.1
500人以上 46.6 47.6 1.0
規模計 70.8 71.3 0.5
大学卒 50人以上_100人未満 77.7 74.2 -3.5
100人以上_500人未満 48.1 44.6 -3.5
500人以上 13.3 11.3 -2.0
規模計 51.9 49.2 -2.7
改定状況 増額 高校卒 50人以上_100人未満 32.7 30.1 -2.6
100人以上_500人未満 25.8 38.1 12.3
500人以上 33.6 44.5 10.9
規模計 29.3 38.6 9.3
大学卒 50人以上_100人未満 23.9 24.7 0.8
100人以上_500人未満 23.6 32.8 9.2
500人以上 29.1 38.3 9.2
規模計 25.3 32.9 7.6
据置き 高校卒 50人以上_100人未満 66.4 69.9 3.5
100人以上_500人未満 73.4 61.6 -11.8
500人以上 65.7 54.8 -10.9
規模計 70.0 61.1 -8.9
大学卒 50人以上_100人未満 75.9 74.2 -1.7
100人以上_500人未満 75.6 66.5 -9.1
500人以上 70.6 61.3 -9.3
規模計 74.2 66.3 -7.9
減額 高校卒 50人以上_100人未満 0.9   -0.9
100人以上_500人未満 0.7 0.3 -0.4
500人以上 0.7 0.8 0.1
規模計 0.8 0.4 -0.4
大学卒 50人以上_100人未満 0.2 1.2 1.0
100人以上_500人未満 0.8 0.8 0.0
500人以上 0.3 0.4 0.1
規模計 0.5 0.7 0.2

表2 平均初任給の年次推移 (110円)

      2021 2022
企業規模 職種名 学歴 平均初任給月額 (円) 平均初任給月額 (円) 前年同期増減%
50人以上_100人未満 新卒技術者 高校卒 169,489 173,561 2.4%
短大卒 183,836 189,345 3.0%
大学卒 204,504 206,871 1.2%
大学院修士課程修了 225,152 226,384 0.5%
大学院博士課程修了      
新卒研究員 大学卒 0 213,373  
大学院修士課程修了      
大学院博士課程修了 260,788 0 -100.0%
新卒研究補助員 高校卒 168,993 0 -100.0%
短大卒 0 0  
新卒高等学校教諭 大学卒   218,840  
大学院修士課程修了 0    
新卒事務員 高校卒 163,125 164,796 1.0%
短大卒 173,493 178,215 2.7%
大学卒 198,083 200,341 1.1%
大学院修士課程修了 218,225 231,304 6.0%
大学院博士課程修了 0 0  
新卒船員 海上技術学校本科卒 191,908 185,807 -3.2%
新卒大学助教 大学卒 0 0  
大学院修士課程修了 0 0  
大学院博士課程修了   0  
100人以上_500人未満 新卒技術者 高校卒 170,268 170,900 0.4%
短大卒 189,852 189,863 0.0%
大学卒 206,920 207,549 0.3%
大学院修士課程修了 226,118 225,230 -0.4%
大学院博士課程修了 248,038 238,375 -3.9%
新卒研究員 大学卒 208,085 214,662 3.2%
大学院修士課程修了 230,569 230,283 -0.1%
大学院博士課程修了 225,983 266,491 17.9%
新卒研究補助員 高校卒 174,669 193,156 10.6%
短大卒 181,470 202,183 11.4%
新卒高等学校教諭 大学卒 211,543 218,749 3.4%
大学院修士課程修了 227,497 244,227 7.4%
新卒事務員 高校卒 165,520 167,795 1.4%
短大卒 181,044 181,522 0.3%
大学卒 204,636 205,707 0.5%
大学院修士課程修了 227,014 229,943 1.3%
大学院博士課程修了 236,526 239,996 1.5%
新卒船員 海上技術学校本科卒 186,784 207,164 10.9%
新卒大学助教 大学卒 0 226,325  
大学院修士課程修了 229,253 270,140 17.8%
大学院博士課程修了 297,253 288,190 -3.0%
500人以上 新卒技術者 高校卒 171,112 172,862 1.0%
短大卒 190,700 191,650 0.5%
大学卒 213,333 216,070 1.3%
大学院修士課程修了 236,835 236,666 -0.1%
大学院博士課程修了 268,720 273,166 1.7%
新卒研究員 大学卒 217,908 210,546 -3.4%
大学院修士課程修了 238,406 238,604 0.1%
大学院博士課程修了 271,774 281,643 3.6%
新卒研究補助員 高校卒 178,020 179,163 0.6%
短大卒 192,492 198,670 3.2%
新卒高等学校教諭 大学卒 233,097 222,392 -4.6%
大学院修士課程修了 248,972 0 -100.0%
新卒事務員 高校卒 168,823 171,541 1.6%
短大卒 182,861 187,819 2.7%
大学卒 208,733 211,512 1.3%
大学院修士課程修了 237,903 238,052 0.1%
大学院博士課程修了 268,392 288,600 7.5%
新卒船員 海上技術学校本科卒 0 0  
新卒大学助教 大学卒   0  
大学院修士課程修了   0  
大学院博士課程修了 0 0  
企業規模計 新卒技術者 高校卒 170,502 172,085 0.9%
短大卒 189,535 190,616 0.6%
大学卒 209,147 210,758 0.8%
大学院修士課程修了 232,483 232,336 -0.1%
大学院博士課程修了 260,333 266,052 2.2%
新卒研究員 大学卒 213,559 212,722 -0.4%
大学院修士課程修了 236,255 235,874 -0.2%
大学院博士課程修了 263,804 279,555 6.0%
新卒研究補助員 高校卒 174,620 187,436 7.3%
短大卒 189,640 201,355 6.2%
新卒高等学校教諭 大学卒 217,197 219,598 1.1%
大学院修士課程修了 240,975 248,381 3.1%
新卒事務員 高校卒 166,591 168,820 1.3%
短大卒 181,022 183,878 1.6%
大学卒 205,990 207,878 0.9%
大学院修士課程修了 234,058 234,747 0.3%
大学院博士課程修了 252,373 272,914 8.1%
新卒船員 海上技術学校本科卒 190,883 199,626 4.6%
新卒大学助教 大学卒   226,325  
大学院修士課程修了 231,399 270,140 16.7%
大学院博士課程修了 296,841 288,190 -2.9%

表3 地域別・平均初任給の年次推移 (110円)

表4 平均初任給の階層別分布割合 (110円)

表5 職種別、平均年齢・平均給料 (110円)

表6 再雇用者の平均年齢・平均給料 (110円)

表7 職種別、年齢階層の平均給料 (110円)

表9 学歴別、職種別、年齢階層の平均給料 (110円)

表11 産業別、職種別、年齢階層の平均給料 (110円)

表12 家族手当の支給状況 (110円)

表14 冬季賞与の考課配分 (110円)

表15 特別支給の状況

表16 ベース改定の状況

表17 定期昇給の状況