公開日 2022年6月23日 最終更新日 2022年6月23日
この投稿は総務省が公表している通信利用動向調査をもとにデータ製作所が編集・作成したものです。政府または担当省庁が作成したものではありません。
もとデータは
政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
>https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200356&tstat=000001165891
からダウンロードしました。
詳細データは以下のリンクからご購入いただけます。
2021年 企業編 (550円)
質問 | 企業分類項目 階層1 | 企業分類項目 階層2 | 回答 | 割合 |
25_(MA)_不足しているICT人材 | 産業分類 | 製造業 | IoTシステムを含むセキュリティ人材 | 44.8 |
IoTシステムを担うユーザー企業側の人材 | 45.7 | |||
SDN/NFV関連人材 | 20.5 | |||
システム開発技術者 | 53.8 | |||
データサイエンティスト | 35.3 | |||
ネットワーク技術者 | 68.1 | |||
その他 | 7.6 | |||
無回答 | 0.9 | |||
卸売・小売業 | IoTシステムを含むセキュリティ人材 | 45.4 | ||
IoTシステムを担うユーザー企業側の人材 | 44.9 | |||
SDN/NFV関連人材 | 21.2 | |||
システム開発技術者 | 46.8 | |||
データサイエンティスト | 34.3 | |||
ネットワーク技術者 | 69.1 | |||
その他 | 8.1 | |||
無回答 | 0.8 | |||
建設業 | IoTシステムを含むセキュリティ人材 | 42.1 | ||
IoTシステムを担うユーザー企業側の人材 | 45.4 | |||
SDN/NFV関連人材 | 16.5 | |||
システム開発技術者 | 42.9 | |||
データサイエンティスト | 24.1 | |||
ネットワーク技術者 | 70.0 | |||
その他 | 7.2 | |||
無回答 | 0.0 | |||
金融・保険業 | IoTシステムを含むセキュリティ人材 | 50.4 | ||
IoTシステムを担うユーザー企業側の人材 | 42.9 | |||
SDN/NFV関連人材 | 21.5 | |||
システム開発技術者 | 45.2 | |||
データサイエンティスト | 44.1 | |||
ネットワーク技術者 | 50.7 | |||
その他 | 11.6 | |||
無回答 | 1.4 | |||
運輸業・郵便業 | IoTシステムを含むセキュリティ人材 | 36.9 | ||
IoTシステムを担うユーザー企業側の人材 | 34.4 | |||
SDN/NFV関連人材 | 17.7 | |||
システム開発技術者 | 51.1 | |||
データサイエンティスト | 26.7 | |||
ネットワーク技術者 | 66.4 | |||
その他 | 13.3 | |||
無回答 | 0.0 | |||
情報通信業 | IoTシステムを含むセキュリティ人材 | 50.5 | ||
IoTシステムを担うユーザー企業側の人材 | 23.2 | |||
SDN/NFV関連人材 | 27.1 | |||
システム開発技術者 | 62.0 | |||
データサイエンティスト | 37.9 | |||
ネットワーク技術者 | 75.9 | |||
その他 | 5.4 | |||
無回答 | 0.0 | |||
不動産業 | IoTシステムを含むセキュリティ人材 | 50.1 | ||
IoTシステムを担うユーザー企業側の人材 | 50.7 | |||
SDN/NFV関連人材 | 19.5 | |||
システム開発技術者 | 51.4 | |||
データサイエンティスト | 34.5 | |||
ネットワーク技術者 | 64.6 | |||
その他 | 10.5 | |||
無回答 | 1.0 | |||
サービス業、その他 | IoTシステムを含むセキュリティ人材 | 38.2 | ||
IoTシステムを担うユーザー企業側の人材 | 37.1 | |||
SDN/NFV関連人材 | 18.5 | |||
システム開発技術者 | 42.3 | |||
データサイエンティスト | 30.0 | |||
ネットワーク技術者 | 71.5 | |||
その他 | 6.0 | |||
無回答 | 0.8 |
2021年 世帯全体編 (550円)
質問 | 世帯分類項目 階層1 | 世帯分類項目 階層2 | 回答 | 割合 |
22_(MA)_新4K8K衛星放送の視聴環境 | 世帯年収 | 200万円未満 | 4K放送番組 「NHK BS4K」 | 12.8 |
4K放送番組 「ショップチャンネル4K」または「4K QVC」 | 3.3 | |||
8K放送番組 「NHK BS8K」 | 1.9 | |||
いずれの番組も視聴できない | 71.6 | |||
無回答 | 14.1 | |||
200~400万円未満 | 4K放送番組 「NHK BS4K」 | 16.4 | ||
4K放送番組 「ショップチャンネル4K」または「4K QVC」 | 4.7 | |||
8K放送番組 「NHK BS8K」 | 1.3 | |||
いずれの番組も視聴できない | 74.0 | |||
無回答 | 8.2 | |||
400~600万円未満 | 4K放送番組 「NHK BS4K」 | 17.6 | ||
4K放送番組 「ショップチャンネル4K」または「4K QVC」 | 5.2 | |||
8K放送番組 「NHK BS8K」 | 1.2 | |||
いずれの番組も視聴できない | 75.7 | |||
無回答 | 5.3 | |||
600~800万円未満 | 4K放送番組 「NHK BS4K」 | 18.3 | ||
4K放送番組 「ショップチャンネル4K」または「4K QVC」 | 6.6 | |||
8K放送番組 「NHK BS8K」 | 0.6 | |||
いずれの番組も視聴できない | 77.4 | |||
無回答 | 3.2 | |||
800~1000万円未満 | 4K放送番組 「NHK BS4K」 | 21.4 | ||
4K放送番組 「ショップチャンネル4K」または「4K QVC」 | 6.7 | |||
8K放送番組 「NHK BS8K」 | 1.0 | |||
いずれの番組も視聴できない | 73.7 | |||
無回答 | 3.9 | |||
1000~1500万円未満 | 4K放送番組 「NHK BS4K」 | 23.2 | ||
4K放送番組 「ショップチャンネル4K」または「4K QVC」 | 7.3 | |||
8K放送番組 「NHK BS8K」 | 1.1 | |||
いずれの番組も視聴できない | 70.5 | |||
無回答 | 4.6 | |||
1500~2000万円未満 | 4K放送番組 「NHK BS4K」 | 22.3 | ||
4K放送番組 「ショップチャンネル4K」または「4K QVC」 | 10.1 | |||
8K放送番組 「NHK BS8K」 | 0.4 | |||
いずれの番組も視聴できない | 72.7 | |||
無回答 | 3.5 | |||
2000万円以上 | 4K放送番組 「NHK BS4K」 | 32.1 | ||
4K放送番組 「ショップチャンネル4K」または「4K QVC」 | 13.8 | |||
8K放送番組 「NHK BS8K」 | 2.1 | |||
いずれの番組も視聴できない | 63.8 | |||
無回答 | 1.9 |