公開日 2022年8月20日 最終更新日 2022年8月20日
この投稿は財務省が公表している国有財産統計をもとにデータ製作所が編集・作成したものです。政府または担当省庁が作成したものではありません。
もとデータは
政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
>https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00350400&kikan=00350
からダウンロードしました。
詳細データは以下のリンクからご購入いただけます。
現在の最新年度次データは2020年です。
表5 政府出資現在額 (110円)
2019年度 | 2020年度 | ||
政府出資法人 | 国有財産台帳価格 一般会計 (億円) | 国有財産台帳価格 一般会計 (億円) | 前年同期増減% |
金融機関 | 862 | 1,191 | 38.2% |
国際機関 | 53,852 | 53,295 | -1.0% |
国立大学法人 | 68,194 | 68,713 | 0.8% |
事業団等 | 12,595 | 12,599 | 0.0% |
清算法人等 | 90 | 90 | 0.0% |
大学共同利用機関法人 | 2,625 | 2,630 | 0.2% |
特殊会社 | 73,224 | 106,457 | 45.4% |
独立行政法人 | 296,595 | 314,019 | 5.9% |
総計 | 508,037 | 558,994 | 10.0% |
表6 国有財産会計別・分類別・種類別現在額 (110円)
2019年度 | 2020年度 | ||||
会計区分 | 国有財産分類 | 国有財産区分 | 土地 価格 (億円) | 土地 価格 (億円) | 前年同期増減% |
一般会計 | 行政財産 | 公共用財産 | 6,530 | 6,659 | 2.0% |
公用財産 | 107,963 | 112,140 | 3.9% | ||
皇室用財産 | 6,790 | 6,940 | 2.2% | ||
森林経営用財産 | 10,669 | 10,566 | -1.0% | ||
普通財産 | 在日米軍への提供地 | 20,839 | 20,766 | -0.4% | |
地方公共団体等への貸付地 | 20,050 | 20,633 | 2.9% | ||
未利用国有地 | 3,366 | 3,834 | 13.9% | ||
その他(山林原野等) | 4,340 | 4,215 | -2.9% | ||
特別会計 | 行政財産 | 公共用財産 | |||
公用財産 | 12,010 | 12,500 | 4.1% | ||
皇室用財産 | |||||
森林経営用財産 | |||||
普通財産 | 771 | 765 | -0.8% | ||
総計 | 193,328 | 199,018 | 2.9% |
表8 国有財産分類別・所管別現在額 (110円)
2019年度 | 2020年度 | |||
国有財産分類 | 所管 | 土地 価格 (億円) | 土地 価格 (億円) | 前年同期増減% |
行政財産 | 会計検査院 | 14 | 15 | 7.1% |
外務省 | 2,699 | 2,832 | 4.9% | |
環境省 | 4,520 | 4,645 | 2.8% | |
経済産業省 | 3,222 | 3,352 | 4.0% | |
厚生労働省 | 3,182 | 3,326 | 4.5% | |
国土交通省 | 18,490 | 19,225 | 4.0% | |
最高裁判所 | 4,480 | 4,722 | 5.4% | |
財務省 | 14,287 | 15,131 | 5.9% | |
参議院 | 3,363 | 3,563 | 5.9% | |
衆議院 | 7,650 | 8,101 | 5.9% | |
総務省 | 1,307 | 1,369 | 4.7% | |
内閣 | 314 | 334 | 6.4% | |
内閣府 | 14,619 | 15,093 | 3.2% | |
農林水産省 | 12,632 | 12,574 | -0.5% | |
文部科学省 | 2,859 | 3,026 | 5.8% | |
法務省 | 8,700 | 9,041 | 3.9% | |
防衛省 | 41,616 | 42,449 | 2.0% | |
普通財産 | 会計検査院 | |||
外務省 | 2 | 2 | 0.0% | |
環境省 | ||||
経済産業省 | 0 | 0 | ||
厚生労働省 | 78 | 81 | 3.8% | |
国土交通省 | 341 | 351 | 2.9% | |
最高裁判所 | ||||
財務省 | 47,946 | 48,783 | 1.7% | |
参議院 | ||||
衆議院 | ||||
総務省 | 0 | 0 | ||
内閣 | ||||
内閣府 | ||||
農林水産省 | 895 | 889 | -0.7% | |
文部科学省 | 1 | 1 | 0.0% | |
法務省 | 95 | 101 | 6.3% | |
防衛省 | 5 | 1 | -80.0% |
表21 政府出資、有価証券の推移 (110円)
2019年度 | 2020年度 | ||
政府出資・有価証券 | 金額 (億円) | 金額 (億円) | 前年同期増減% |
政府出資 | 779,069 | 847,436 | 8.8% |
有価証券 | 6,213 | 4,375 | -29.6% |
総計 | 785,282 | 851,811 | 8.5% |
表30 国有財産売払収入の推移 (110円)
2019年度 | 2020年度 | ||
会計区分 | 売払収入 (億円) | 売払収入 (億円) | 前年同期増減% |
一般会計_その他 | 27 | 8 | -70.4% |
一般会計_証券 | 222 | 42 | -81.1% |
一般会計_土地 | 418 | 475 | 13.6% |
特別会計 | 3,157 | 199 | -93.7% |
総計 | 3,824 | 724 | -81.1% |