生命表_厚生労働省

公開日 2022年3月4日 最終更新日 2022年12月24日

この投稿は厚生労働省が公表している生命表をもとにデータ製作所が編集・作成したものです。政府または担当省庁が作成したものではありません。

もとデータは
政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450012
からダウンロードしました。

詳細データは以下のリンクからご購入いただけます。
現在の最新月次データは、完全生命表が2020年
簡易生命表が2021年です。

完全生命表 (550円) 2020年まで5年ごと

    男性 女性
    2015 2020 2015 2020
年齢区分 年齢 X 平均余命(Ex) 平均余命(Ex) 前回差 平均余命(Ex) 平均余命(Ex) 前回差
0 80.75 81.56 0.81 86.99 87.71 0.72
1 80.79 81.60 0.81 87.02 87.75 0.73
2 80.78 81.58 0.80 87.01 87.74 0.73
3 80.77 81.57 0.80 87.00 87.72 0.72
4 80.75 81.55 0.80 86.99 87.71 0.72
2 80.68 81.48 0.80 86.91 87.63 0.72
3 80.61 81.41 0.80 86.84 87.56 0.72
6 80.39 81.18 0.79 86.62 87.33 0.71
0 80.75 81.56 0.81 86.99 87.71 0.72
1 79.92 80.71 0.79 86.14 86.86 0.72
2 78.94 79.73 0.79 85.17 85.88 0.71
3 77.96 78.74 0.78 84.19 84.89 0.70
4 76.97 77.75 0.78 83.20 83.90 0.70
5 75.98 76.76 0.78 82.20 82.90 0.70
6 74.99 75.76 0.77 81.21 81.91 0.70
7 74.00 74.77 0.77 80.22 80.91 0.69
8 73.00 73.77 0.77 79.22 79.92 0.70
9 72.01 72.78 0.77 78.23 78.92 0.69
10 71.02 71.78 0.76 77.23 77.93 0.70
11 70.02 70.78 0.76 76.24 76.93 0.69
12 69.03 69.79 0.76 75.24 75.93 0.69
13 68.03 68.79 0.76 74.25 74.94 0.69
14 67.04 67.80 0.76 73.25 73.95 0.70
15 66.05 66.81 0.76 72.26 72.95 0.69
16 65.06 65.82 0.76 71.27 71.96 0.69
17 64.07 64.84 0.77 70.28 70.97 0.69
18 63.09 63.86 0.77 69.29 69.98 0.69
19 62.11 62.88 0.77 68.30 69.00 0.70
20 61.13 61.90 0.77 67.31 68.01 0.70
21 60.16 60.93 0.77 66.32 67.02 0.70
22 59.19 59.96 0.77 65.33 66.04 0.71
23 58.22 58.99 0.77 64.34 65.06 0.72
24 57.25 58.02 0.77 63.36 64.07 0.71
25 56.28 57.05 0.77 62.37 63.09 0.72
26 55.31 56.08 0.77 61.39 62.10 0.71
27 54.34 55.10 0.76 60.40 61.12 0.72
28 53.37 54.13 0.76 59.42 60.13 0.71
29 52.40 53.16 0.76 58.44 59.15 0.71
30 51.43 52.18 0.75 57.45 58.17 0.72
31 50.46 51.21 0.75 56.47 57.18 0.71
32 49.49 50.24 0.75 55.49 56.20 0.71
33 48.52 49.27 0.75 54.51 55.21 0.70
34 47.55 48.30 0.75 53.53 54.23 0.70
35 46.58 47.33 0.75 52.55 53.25 0.70
36 45.62 46.36 0.74 51.57 52.27 0.70
37 44.65 45.40 0.75 50.59 51.29 0.70
38 43.69 44.43 0.74 49.61 50.31 0.70
39 42.73 43.46 0.73 48.64 49.34 0.70
40 41.77 42.50 0.73 47.67 48.37 0.70
41 40.81 41.54 0.73 46.70 47.39 0.69
42 39.86 40.58 0.72 45.73 46.42 0.69
43 38.90 39.62 0.72 44.76 45.45 0.69
44 37.96 38.67 0.71 43.80 44.49 0.69
45 37.01 37.72 0.71 42.83 43.52 0.69
46 36.07 36.78 0.71 41.87 42.56 0.69
47 35.13 35.84 0.71 40.92 41.60 0.68
48 34.20 34.90 0.70 39.96 40.65 0.69
49 33.28 33.97 0.69 39.01 39.70 0.69
50 32.36 33.04 0.68 38.07 38.75 0.68
51 31.44 32.12 0.68 37.12 37.80 0.68
52 30.54 31.21 0.67 36.18 36.86 0.68
53 29.63 30.30 0.67 35.24 35.92 0.68
54 28.74 29.40 0.66 34.31 34.99 0.68
55 27.85 28.50 0.65 33.38 34.06 0.68
56 26.97 27.61 0.64 32.45 33.12 0.67
57 26.09 26.73 0.64 31.53 32.19 0.66
58 25.23 25.85 0.62 30.61 31.27 0.66
59 24.36 24.98 0.62 29.68 30.35 0.67
60 23.51 24.12 0.61 28.77 29.42 0.65
61 22.67 23.27 0.60 27.85 28.51 0.66
62 21.83 22.43 0.60 26.94 27.59 0.65
63 21.01 21.60 0.59 26.04 26.68 0.64
64 20.20 20.78 0.58 25.14 25.78 0.64
65 19.41 19.97 0.56 24.24 24.88 0.64
66 18.62 19.16 0.54 23.35 23.98 0.63
67 17.85 18.37 0.52 22.47 23.09 0.62
68 17.08 17.60 0.52 21.59 22.20 0.61
69 16.33 16.84 0.51 20.72 21.32 0.60
70 15.59 16.09 0.50 19.85 20.45 0.60
71 14.85 15.36 0.51 18.99 19.59 0.60
72 14.13 14.63 0.50 18.14 18.73 0.59
73 13.43 13.92 0.49 17.30 17.89 0.59
74 12.73 13.23 0.50 16.46 17.05 0.59
75 12.03 12.54 0.51 15.64 16.22 0.58
76 11.36 11.87 0.51 14.82 15.40 0.58
77 10.69 11.22 0.53 14.02 14.59 0.57
78 10.05 10.58 0.53 13.23 13.79 0.56
79 9.43 9.95 0.52 12.46 13.01 0.55
80 8.83 9.34 0.51 11.71 12.25 0.54
81 8.25 8.74 0.49 10.99 11.50 0.51
82 7.70 8.17 0.47 10.28 10.77 0.49
83 7.18 7.62 0.44 9.59 10.07 0.48
84 6.69 7.09 0.40 8.94 9.38 0.44
85 6.22 6.59 0.37 8.30 8.73 0.43
86 5.78 6.11 0.33 7.70 8.10 0.40
87 5.37 5.66 0.29 7.12 7.49 0.37
88 4.98 5.24 0.26 6.57 6.91 0.34
89 4.61 4.85 0.24 6.05 6.37 0.32
90 4.27 4.49 0.22 5.56 5.85 0.29
91 3.95 4.15 0.20 5.11 5.37 0.26
92 3.66 3.83 0.17 4.68 4.92 0.24
93 3.40 3.55 0.15 4.29 4.50 0.21
94 3.18 3.29 0.11 3.94 4.12 0.18
95 2.98 3.06 0.08 3.63 3.78 0.15
96 2.79 2.86 0.07 3.36 3.48 0.12
97 2.62 2.68 0.06 3.11 3.21 0.10
98 2.46 2.51 0.05 2.88 2.96 0.08
99 2.31 2.35 0.04 2.68 2.73 0.05
100 2.18 2.21 0.03 2.50 2.53 0.03
101 2.05 2.07 0.02 2.33 2.34 0.01
102 1.94 1.95 0.01 2.17 2.17 0.00
103 1.83 1.83 0.00 2.03 2.01 -0.02
104 1.73 1.73 0.00 1.90 1.86 -0.04
105 1.63 1.63 0.00 1.78 1.73 -0.05
106 1.55 1.54 -0.01 1.67 1.61 -0.06
107 1.46 1.45 -0.01 1.57 1.50 -0.07
108 1.39 1.37 -0.02 1.48 1.39 -0.09
109 1.32 1.30 -0.02 1.39 1.30 -0.09
110 1.25 1.23 -0.02 1.31 1.21 -0.10
111 1.19 1.16 -0.03 1.23 1.13 -0.10
112 1.13 1.10 -0.03 1.16 1.05 -0.11
113   1.05 1.05 1.10 0.98 -0.12
114     0.00 1.04 0.92 -0.12
115     0.00 0.98   -0.98

簡易生命表 (550円) 2021年まで

    男性 女性
    2020 2021 2020 2021
年齢区分 年齢 X 平均余命(Ex) 平均余命(Ex) 前年差 平均余命(Ex) 平均余命(Ex) 前年差
0 81.64 81.47 -0.17 87.74 87.57 -0.17
1 81.67 81.51 -0.16 87.78 87.61 -0.17
2 81.66 81.50 -0.16 87.77 87.59 -0.18
3 81.64 81.48 -0.16 87.75 87.58 -0.17
4 81.63 81.46 -0.17 87.74 87.56 -0.18
2 81.55 81.39 -0.16 87.66 87.49 -0.17
3 81.48 81.32 -0.16 87.59 87.41 -0.18
6 81.26 81.09 -0.17 87.37 87.19 -0.18
0 81.64 81.47 -0.17 87.74 87.57 -0.17
1 80.79 80.62 -0.17 86.89 86.71 -0.18
2 79.80 79.64 -0.16 85.91 85.73 -0.18
3 78.82 78.65 -0.17 84.92 84.74 -0.18
4 77.83 77.66 -0.17 83.93 83.75 -0.18
5 76.83 76.67 -0.16 82.93 82.76 -0.17
6 75.84 75.68 -0.16 81.94 81.76 -0.18
7 74.84 74.68 -0.16 80.94 80.77 -0.17
8 73.85 73.69 -0.16 79.95 79.77 -0.18
9 72.85 72.69 -0.16 78.95 78.78 -0.17
10 71.85 71.70 -0.15 77.96 77.78 -0.18
11 70.86 70.70 -0.16 76.96 76.78 -0.18
12 69.86 69.71 -0.15 75.97 75.79 -0.18
13 68.87 68.71 -0.16 74.97 74.79 -0.18
14 67.88 67.72 -0.16 73.98 73.80 -0.18
15 66.89 66.73 -0.16 72.98 72.81 -0.17
16 65.90 65.74 -0.16 71.99 71.82 -0.17
17 64.91 64.75 -0.16 71.00 70.83 -0.17
18 63.93 63.77 -0.16 70.01 69.84 -0.17
19 62.95 62.79 -0.16 69.03 68.85 -0.18
20 61.97 61.81 -0.16 68.04 67.87 -0.17
21 61.00 60.84 -0.16 67.06 66.88 -0.18
22 60.03 59.87 -0.16 66.07 65.90 -0.17
23 59.06 58.90 -0.16 65.09 64.92 -0.17
24 58.09 57.92 -0.17 64.10 63.94 -0.16
25 57.12 56.95 -0.17 63.12 62.95 -0.17
26 56.15 55.98 -0.17 62.13 61.97 -0.16
27 55.17 55.01 -0.16 61.15 60.98 -0.17
28 54.20 54.04 -0.16 60.17 60.00 -0.17
29 53.23 53.06 -0.17 59.18 59.02 -0.16
30 52.25 52.09 -0.16 58.20 58.03 -0.17
31 51.28 51.12 -0.16 57.21 57.05 -0.16
32 50.31 50.14 -0.17 56.23 56.07 -0.16
33 49.34 49.17 -0.17 55.25 55.09 -0.16
34 48.37 48.20 -0.17 54.26 54.11 -0.15
35 47.40 47.23 -0.17 53.28 53.13 -0.15
36 46.44 46.26 -0.18 52.30 52.15 -0.15
37 45.47 45.30 -0.17 51.32 51.17 -0.15
38 44.50 44.33 -0.17 50.35 50.19 -0.16
39 43.54 43.37 -0.17 49.37 49.21 -0.16
40 42.57 42.40 -0.17 48.40 48.24 -0.16
41 41.61 41.44 -0.17 47.43 47.26 -0.17
42 40.66 40.48 -0.18 46.46 46.29 -0.17
43 39.70 39.53 -0.17 45.49 45.32 -0.17
44 38.75 38.57 -0.18 44.52 44.36 -0.16
45 37.80 37.62 -0.18 43.56 43.39 -0.17
46 36.86 36.67 -0.19 42.60 42.43 -0.17
47 35.92 35.73 -0.19 41.64 41.47 -0.17
48 34.98 34.79 -0.19 40.68 40.51 -0.17
49 34.05 33.86 -0.19 39.73 39.56 -0.17
50 33.12 32.93 -0.19 38.78 38.61 -0.17
51 32.20 32.01 -0.19 37.84 37.66 -0.18
52 31.29 31.09 -0.20 36.90 36.72 -0.18
53 30.38 30.19 -0.19 35.96 35.78 -0.18
54 29.48 29.29 -0.19 35.03 34.85 -0.18
55 28.58 28.39 -0.19 34.09 33.91 -0.18
56 27.69 27.50 -0.19 33.16 32.98 -0.18
57 26.81 26.62 -0.19 32.23 32.05 -0.18
58 25.94 25.75 -0.19 31.31 31.13 -0.18
59 25.07 24.88 -0.19 30.38 30.21 -0.17
60 24.21 24.02 -0.19 29.46 29.28 -0.18
61 23.36 23.17 -0.19 28.54 28.37 -0.17
62 22.52 22.32 -0.20 27.63 27.45 -0.18
63 21.68 21.49 -0.19 26.72 26.54 -0.18
64 20.86 20.67 -0.19 25.82 25.64 -0.18
65 20.05 19.85 -0.20 24.91 24.73 -0.18
66 19.25 19.05 -0.20 24.02 23.84 -0.18
67 18.46 18.26 -0.20 23.13 22.95 -0.18
68 17.69 17.48 -0.21 22.24 22.06 -0.18
69 16.93 16.71 -0.22 21.36 21.18 -0.18
70 16.18 15.96 -0.22 20.49 20.31 -0.18
71 15.45 15.23 -0.22 19.63 19.45 -0.18
72 14.73 14.51 -0.22 18.77 18.59 -0.18
73 14.01 13.80 -0.21 17.92 17.74 -0.18
74 13.32 13.10 -0.22 17.08 16.91 -0.17
75 12.63 12.42 -0.21 16.25 16.08 -0.17
76 11.96 11.75 -0.21 15.43 15.26 -0.17
77 11.30 11.09 -0.21 14.62 14.45 -0.17
78 10.66 10.45 -0.21 13.82 13.66 -0.16
79 10.03 9.82 -0.21 13.04 12.88 -0.16
80 9.42 9.22 -0.20 12.28 12.12 -0.16
81 8.82 8.63 -0.19 11.53 11.37 -0.16
82 8.25 8.06 -0.19 10.81 10.64 -0.17
83 7.69 7.51 -0.18 10.10 9.94 -0.16
84 7.17 6.98 -0.19 9.42 9.26 -0.16
85 6.67 6.48 -0.19 8.76 8.60 -0.16
86 6.19 6.01 -0.18 8.13 7.97 -0.16
87 5.75 5.56 -0.19 7.53 7.36 -0.17
88 5.33 5.14 -0.19 6.96 6.79 -0.17
89 4.95 4.75 -0.20 6.42 6.25 -0.17
90 4.59 4.38 -0.21 5.92 5.74 -0.18
91 4.26 4.04 -0.22 5.45 5.26 -0.19
92 3.95 3.72 -0.23 5.00 4.80 -0.20
93 3.65 3.43 -0.22 4.58 4.38 -0.20
94 3.37 3.15 -0.22 4.19 4.00 -0.19
95 3.10 2.90 -0.20 3.82 3.66 -0.16
96 2.85 2.67 -0.18 3.48 3.35 -0.13
97 2.62 2.46 -0.16 3.16 3.08 -0.08
98 2.40 2.26 -0.14 2.88 2.83 -0.05
99 2.20 2.08 -0.12 2.61 2.61 0.00
100 2.01 1.91 -0.10 2.37 2.41 0.04
101 1.84 1.76 -0.08 2.15 2.22 0.07
102 1.68 1.62 -0.06 1.95 2.06 0.11
103 1.53 1.48 -0.05 1.77 1.90 0.13
104 1.39 1.36 -0.03 1.60 1.76 0.16
105~ 1.26 1.25 -0.01 1.45 1.64 0.19

死因別死亡確率 (550円) 2021年まで

    2021
死因 年齢 男性 女性
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)等 0歳 1.270 0.950
5歳 1.270 0.950
10歳 1.270 0.950
15歳 1.270 0.950
20歳 1.270 0.960
25歳 1.280 0.960
30歳 1.280 0.960
35歳 1.280 0.960
40歳 1.280 0.960
45歳 1.280 0.960
50歳 1.270 0.960
55歳 1.260 0.960
60歳 1.240 0.960
65歳 1.210 0.960
70歳 1.200 0.960
75歳 1.180 0.950
80歳 1.150 0.920
85歳 1.080 0.860
90歳 1.010 0.770
95歳 0.920 0.670
100歳 0.920 0.560
105歳 1.820 0.480

特定死因を除去した場合の平均余命の延び (550円) 2021年まで

    女性 男性
    2020 2021 2020 2021
死因 年齢 平均寿命の延び (年) 平均寿命の延び (年) 前年差  平均寿命の延び (年) 平均寿命の延び (年) 前年差 
悪性新生物 0歳 2.87 2.81 -0.06 3.57 3.43 -0.14
5歳 2.87 2.80 -0.07 3.57 3.43 -0.14
10歳 2.87 2.80 -0.07 3.56 3.43 -0.13
15歳 2.86 2.79 -0.07 3.56 3.42 -0.14
20歳 2.86 2.79 -0.07 3.56 3.42 -0.14
25歳 2.86 2.79 -0.07 3.55 3.41 -0.14
30歳 2.85 2.78 -0.07 3.55 3.41 -0.14
35歳 2.83 2.76 -0.07 3.54 3.40 -0.14
40歳 2.79 2.72 -0.07 3.53 3.39 -0.14
45歳 2.72 2.65 -0.07 3.50 3.37 -0.13
50歳 2.62 2.56 -0.06 3.46 3.32 -0.14
55歳 2.46 2.40 -0.06 3.37 3.24 -0.13
60歳 2.26 2.20 -0.06 3.21 3.09 -0.12
65歳 2.02 1.97 -0.05 2.95 2.83 -0.12
70歳 1.74 1.69 -0.05 2.55 2.45 -0.10
75歳 1.41 1.37 -0.04 2.04 1.95 -0.09
80歳 1.07 1.03 -0.04 1.51 1.44 -0.07
85歳 0.74 0.71 -0.03 1.04 0.97 -0.07
90歳 0.43 0.42 -0.01 0.62 0.57 -0.05
95歳 0.21 0.21 0.00 0.32 0.30 -0.02
100歳 0.09 0.09 0.00 0.13 0.13 0.00
105歳 0.04 0.04 0.00 0.07 0.05 -0.02

各国の平均余命 (550円)

都道府県別_平均寿命 (550円)