公開日 2022年5月4日 最終更新日 2022年10月1日
この投稿は厚生労働省が公表している病院報告をもとにデータ製作所が編集・作成したものです。政府または担当省庁が作成したものではありません。
もとデータは
政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
>https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450023
からダウンロードしました。
詳細データは以下のリンクからご購入いただけます。
現在の最新月次データは2021年です。
病院数・病床数 (110円)
2020 | 2021 | |||
地域区分 | Code 地域 | 病床数 | 病床数 | 前年同期増減% |
都道府県 | 01_北海道 | 92,353 | 91,461 | -1.0% |
02_青森県 | 16,985 | 16,594 | -2.3% | |
03_岩手県 | 16,486 | 16,224 | -1.6% | |
04_宮城県 | 24,965 | 24,638 | -1.3% | |
05_秋田県 | 14,387 | 14,230 | -1.1% | |
06_山形県 | 14,218 | 14,183 | -0.2% | |
07_福島県 | 24,378 | 24,268 | -0.5% | |
08_茨城県 | 30,883 | 30,519 | -1.2% | |
09_栃木県 | 20,786 | 20,975 | 0.9% | |
10_群馬県 | 23,636 | 23,461 | -0.7% | |
11_埼玉県 | 62,852 | 62,834 | 0.0% | |
12_千葉県 | 59,588 | 59,818 | 0.4% | |
13_東京都 | 126,078 | 125,766 | -0.2% | |
14_神奈川県 | 74,128 | 74,025 | -0.1% | |
15_新潟県 | 26,786 | 26,620 | -0.6% | |
16_富山県 | 15,570 | 15,108 | -3.0% | |
17_石川県 | 16,847 | 16,659 | -1.1% | |
18_福井県 | 10,435 | 10,260 | -1.7% | |
19_山梨県 | 10,684 | 10,654 | -0.3% | |
20_長野県 | 23,239 | 23,130 | -0.5% | |
21_岐阜県 | 19,883 | 19,541 | -1.7% | |
22_静岡県 | 36,897 | 36,485 | -1.1% | |
23_愛知県 | 66,717 | 66,207 | -0.8% | |
24_三重県 | 19,570 | 19,443 | -0.6% | |
25_滋賀県 | 13,944 | 13,863 | -0.6% | |
26_京都府 | 33,219 | 32,446 | -2.3% | |
27_大阪府 | 104,884 | 104,329 | -0.5% | |
28_兵庫県 | 64,212 | 63,842 | -0.6% | |
29_奈良県 | 16,084 | 16,061 | -0.1% | |
30_和歌山県 | 13,020 | 12,906 | -0.9% | |
31_鳥取県 | 8,421 | 8,313 | -1.3% | |
32_島根県 | 10,036 | 9,740 | -2.9% | |
33_岡山県 | 27,530 | 27,183 | -1.3% | |
34_広島県 | 38,072 | 37,771 | -0.8% | |
35_山口県 | 25,396 | 24,756 | -2.5% | |
36_徳島県 | 13,877 | 13,583 | -2.1% | |
37_香川県 | 14,222 | 14,094 | -0.9% | |
38_愛媛県 | 20,845 | 20,534 | -1.5% | |
39_高知県 | 16,126 | 15,971 | -1.0% | |
40_福岡県 | 83,269 | 82,061 | -1.5% | |
41_佐賀県 | 14,481 | 14,225 | -1.8% | |
42_長崎県 | 25,813 | 25,678 | -0.5% | |
43_熊本県 | 32,887 | 32,412 | -1.4% | |
44_大分県 | 19,699 | 19,599 | -0.5% | |
45_宮崎県 | 18,657 | 18,411 | -1.3% | |
46_鹿児島県 | 32,158 | 32,017 | -0.4% | |
47_沖縄県 | 18,635 | 18,605 | -0.2% | |
(再掲) 都市 | 011002_札幌市 | 36,465 | 36,512 | 0.1% |
012025_函館市 | 6,079 | 6,127 | 0.8% | |
012041_旭川市 | 6,935 | 6,915 | -0.3% | |
022012_青森市 | 4,353 | 4,317 | -0.8% | |
022039_八戸市 | 3,949 | 3,900 | -1.2% | |
032018_盛岡市 | 4,899 | 4,850 | -1.0% | |
041009_仙台市 | 12,400 | 12,428 | 0.2% | |
052019_秋田市 | 5,385 | 5,332 | -1.0% | |
062014_山形市 | 5,057 | 5,046 | -0.2% | |
072010_福島市 | 4,174 | 4,170 | -0.1% | |
072036_郡山市 | 5,520 | 5,495 | -0.5% | |
072044_いわき市 | 4,619 | 4,573 | -1.0% | |
082015_水戸市 | 3,331 | 3,314 | -0.5% | |
092011_宇都宮市 | 6,272 | 6,272 | 0.0% | |
102016_前橋市 | 4,365 | 4,355 | -0.2% | |
102024_高崎市 | 4,096 | 4,044 | -1.3% | |
111007_さいたま市 | 8,048 | 7,981 | -0.8% | |
112011_川越市 | 4,383 | 4,323 | -1.4% | |
112038_川口市 | 3,590 | 3,590 | 0.0% | |
112224_越谷市 | 3,108 | 3,108 | 0.0% | |
121002_千葉市 | 9,001 | 9,097 | 1.1% | |
122041_船橋市 | 4,487 | 4,487 | 0.0% | |
122173_柏市 | 5,138 | 5,154 | 0.3% | |
131000_東京都の区部 | 78,913 | 78,867 | -0.1% | |
132012_八王子市 | 8,045 | 8,063 | 0.2% | |
141003_横浜市 | 27,854 | 27,872 | 0.1% | |
141305_川崎市 | 10,968 | 10,951 | -0.2% | |
141500_相模原市 | 7,253 | 7,248 | -0.1% | |
142018_横須賀市 | 3,271 | 3,218 | -1.6% | |
151009_新潟市 | 10,527 | 10,469 | -0.6% | |
162019_富山市 | 7,056 | 6,858 | -2.8% | |
172014_金沢市 | 9,317 | 9,122 | -2.1% | |
182010_福井市 | 4,916 | 4,850 | -1.3% | |
192015_甲府市 | 3,374 | 3,374 | 0.0% | |
202011_長野市 | 4,962 | 4,962 | 0.0% | |
202029_松本市 | 3,606 | |||
212016_岐阜市 | 6,509 | 6,449 | -0.9% | |
221007_静岡市 | 7,400 | 7,277 | -1.7% | |
221309_浜松市 | 8,377 | 8,367 | -0.1% | |
231002_名古屋市 | 24,067 | 23,997 | -0.3% | |
232017_豊橋市 | 4,948 | 4,936 | -0.2% | |
232025_岡崎市 | 2,717 | 2,706 | -0.4% | |
232033_一宮市 | 3,587 | |||
232114_豊田市 | 3,182 | 3,222 | 1.3% | |
252018_大津市 | 3,937 | 3,862 | -1.9% | |
261009_京都市 | 21,021 | 20,248 | -3.7% | |
271004_大阪市 | 31,741 | 31,661 | -0.3% | |
271403_堺市 | 11,928 | 11,893 | -0.3% | |
272035_豊中市 | 3,972 | 3,972 | 0.0% | |
272051_吹田市 | 4,605 | 4,605 | 0.0% | |
272078_高槻市 | 4,329 | 4,225 | -2.4% | |
272108_枚方市 | 5,385 | 5,326 | -1.1% | |
272124_八尾市 | 2,321 | 2,309 | -0.5% | |
272159_寝屋川市 | 1,919 | 1,910 | -0.5% | |
272272_東大阪市 | 4,198 | 4,198 | 0.0% | |
281000_神戸市 | 18,807 | 18,616 | -1.0% | |
282014_姫路市 | 6,032 | 5,961 | -1.2% | |
282022_尼崎市 | 4,138 | 4,138 | 0.0% | |
282031_明石市 | 3,681 | 3,691 | 0.3% | |
282049_西宮市 | 5,193 | 5,191 | 0.0% | |
292010_奈良市 | 4,283 | 4,264 | -0.4% | |
302015_和歌山市 | 5,648 | 5,635 | -0.2% | |
312011_鳥取市 | 3,191 | 3,140 | -1.6% | |
322016_松江市 | 2,975 | 2,969 | -0.2% | |
331007_岡山市 | 10,932 | 10,930 | 0.0% | |
332020_倉敷市 | 7,390 | 7,290 | -1.4% | |
341002_広島市 | 13,771 | 13,707 | -0.5% | |
342025_呉市 | 4,142 | 4,106 | -0.9% | |
342076_福山市 | 5,673 | 5,647 | -0.5% | |
352012_下関市 | 5,103 | 5,047 | -1.1% | |
372013_高松市 | 5,686 | 5,643 | -0.8% | |
382019_松山市 | 7,415 | 7,252 | -2.2% | |
392014_高知市 | 8,819 | 8,664 | -1.8% | |
401005_北九州市 | 18,741 | 18,463 | -1.5% | |
401307_福岡市 | 21,329 | 21,180 | -0.7% | |
402036_久留米市 | 6,571 | 6,512 | -0.9% | |
422011_長崎市 | 9,830 | 9,650 | -1.8% | |
422029_佐世保市 | 4,609 | 4,609 | 0.0% | |
431001_熊本市 | 14,962 | 14,916 | -0.3% | |
442011_大分市 | 7,482 | 7,539 | 0.8% | |
452017_宮崎市 | 6,183 | 6,017 | -2.7% | |
462012_鹿児島市 | 12,505 | 12,443 | -0.5% | |
472018_那覇市 | 3,167 | 3,167 | 0.0% |
病院種類別病院数 (110円)
病床種類別病床数 (110円)