公開日 2022年7月24日 最終更新日 2022年7月24日
この投稿は厚生労働省が公表している21世紀出生児縦断調査(平成22年出生児)をもとにデータ製作所が編集・作成したものです。政府または担当省庁が作成したものではありません。
もとデータは
政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
>https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450050
からダウンロードしました。
詳細データは以下のリンクからご購入いただけます。
現在のデータは第11回調査です。
身長・体重 (110円)
出生年 / 性別 | ||||||||
2001 | 2010 | |||||||
項目 | 身長 | 体重 | 総数 (SA) | 男児 (SA) | 女児 (SA) | 総数 (SA) | 男児 (SA) | 女児 (SA) |
総数 | 135~140cm未満 | 31.0~32.0kg未満 | 2.1 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 1.7 |
31.0kg未満 | 10.8 | 11.2 | 10.3 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | ||
32.0~33.0kg未満 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | ||
33.0~34.0kg未満 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | ||
34.0~35.0kg未満 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | ||
35.0~36.0kg未満 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | ||
36.0~37.0kg未満 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | ||
37.0~38.0kg未満 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | ||
38.0kg以上 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 2.0 | 2.7 | 1.2 | ||
不詳 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
総数 | 21.8 | 24.3 | 19.0 | 19.4 | 21.8 | 16.9 | ||
135cm未満 | 31.0~32.0kg未満 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
31.0kg未満 | 10.1 | 10.8 | 9.4 | 8.0 | 9.1 | 6.7 | ||
32.0~33.0kg未満 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | ||
33.0~34.0kg未満 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | ||
34.0~35.0kg未満 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | ||
35.0~36.0kg未満 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
36.0~37.0kg未満 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||
37.0~38.0kg未満 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||
38.0kg以上 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | ||
不詳 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ||
総数 | 12.7 | 13.9 | 11.4 | 10.7 | 12.5 | 8.9 | ||
140~145cm未満 | 31.0~32.0kg未満 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | |
31.0kg未満 | 5.4 | 4.9 | 6.0 | 4.7 | 4.4 | 5.0 | ||
32.0~33.0kg未満 | 3.3 | 3.0 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | ||
33.0~34.0kg未満 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
34.0~35.0kg未満 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | ||
35.0~36.0kg未満 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | ||
36.0~37.0kg未満 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | ||
37.0~38.0kg未満 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
38.0kg以上 | 6.5 | 7.6 | 5.4 | 7.6 | 9.1 | 5.9 | ||
不詳 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||
総数 | 27.8 | 28.4 | 27.1 | 27.8 | 29.0 | 26.5 | ||
145~150cm未満 | 31.0~32.0kg未満 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | |
31.0kg未満 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | ||
32.0~33.0kg未満 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | ||
33.0~34.0kg未満 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | ||
34.0~35.0kg未満 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | ||
35.0~36.0kg未満 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 2.4 | ||
36.0~37.0kg未満 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | ||
37.0~38.0kg未満 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | ||
38.0kg以上 | 9.5 | 9.3 | 9.8 | 11.9 | 11.5 | 12.4 | ||
不詳 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||
総数 | 19.5 | 17.8 | 21.3 | 22.3 | 20.0 | 24.7 | ||
150cm以上 | 31.0~32.0kg未満 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
31.0kg未満 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||
32.0~33.0kg未満 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||
33.0~34.0kg未満 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
34.0~35.0kg未満 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | ||
35.0~36.0kg未満 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | ||
36.0~37.0kg未満 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | ||
37.0~38.0kg未満 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | ||
38.0kg以上 | 10.1 | 8.0 | 12.4 | 12.6 | 10.2 | 15.1 | ||
不詳 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||
総数 | 12.6 | 9.5 | 15.9 | 15.3 | 12.0 | 18.8 | ||
不詳 | 31.0~32.0kg未満 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
31.0kg未満 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||
32.0~33.0kg未満 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
33.0~34.0kg未満 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
34.0~35.0kg未満 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
35.0~36.0kg未満 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
36.0~37.0kg未満 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
37.0~38.0kg未満 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
38.0kg以上 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
不詳 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | ||
総数 | 5.6 | 6.1 | 5.2 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | ||
総数 | 31.0~32.0kg未満 | 6.0 | 6.3 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | |
31.0kg未満 | 27.6 | 27.9 | 27.3 | 22.6 | 23.4 | 21.7 | ||
32.0~33.0kg未満 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | ||
33.0~34.0kg未満 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | ||
34.0~35.0kg未満 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | ||
35.0~36.0kg未満 | 6.1 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.9 | ||
36.0~37.0kg未満 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 5.2 | ||
37.0~38.0kg未満 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 4.6 | ||
38.0kg以上 | 28.5 | 27.8 | 29.2 | 34.5 | 34.0 | 34.9 | ||
不詳 | 5.7 | 6.0 | 5.3 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | ||
総数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
性・きょうだい (110円)
こどもの性別 / 出生年 | ||||||||
総数 (SA) | 男児 (SA) | 女児 (SA) | ||||||
市・郡 | 同居の構成 | きょうだい | 2001 | 2010 | 2001 | 2010 | 2001 | 2010 |
総数 | 総数 | ひとり | 13.5 | 14.3 | 13.3 | 14.0 | 13.7 | 14.6 |
兄姉のみ | 38.7 | 38.3 | 39.0 | 37.8 | 38.4 | 38.9 | ||
兄弟姉妹あり | 11.5 | 13.0 | 12.0 | 13.3 | 10.9 | 12.8 | ||
弟妹のみ | 36.3 | 34.4 | 35.6 | 34.9 | 37.0 | 33.8 |
起床時間・就寝時間 (110円)
出生年 | |||||
市・郡 | 同居者の構成 | 項目 | 時刻 | 2001 | 2010 |
総数 | 総数 | 登校日の起床時間 (SA) | 午前6時前 | 6.2 | 9.2 |
午前6時30分~6時59分 | 41.0 | 37.8 | |||
午前6時~6時29分 | 25.8 | 31.6 | |||
午前7時30分~7時59分 | 1.7 | 1.5 | |||
午前7時~7時29分 | 24.1 | 18.7 | |||
午前8時30分~8時59分 | 0.0 | 0.0 | |||
午前8時~8時29分 | 0.1 | 0.1 | |||
午前9時以降 | 0.0 | 0.0 | |||
起きる時間は決まっていない | 0.6 | 0.4 | |||
不詳 | 0.4 | 0.7 | |||
登校日の就寝時間 (SA) | 午後9時前 | 5.6 | 6.2 | ||
午後9時30分~9時59分 | 23.1 | 26.1 | |||
午後9時~9時29分 | 21.6 | 22.9 | |||
午後10時30分~10時59分 | 12.8 | 11.5 | |||
午後10時~10時29分 | 25.9 | 24.0 | |||
午後11時30分~11時59分 | 1.7 | 1.4 | |||
午後11時~11時29分 | 5.7 | 5.1 | |||
午前0時以降 | 0.5 | 0.6 | |||
寝る時間は決まっていない | 2.5 | 1.2 | |||
不詳 | 0.5 | 0.9 | |||
日曜日の起床時間 (SA) | 午前6時前 | 5.1 | 6.0 | ||
午前6時30分~6時59分 | 11.6 | 12.1 | |||
午前6時~6時29分 | 9.0 | 10.5 | |||
午前7時30分~7時59分 | 13.5 | 13.4 | |||
午前7時~7時29分 | 21.0 | 21.4 | |||
午前8時30分~8時59分 | 6.8 | 6.3 | |||
午前8時~8時29分 | 14.9 | 15.5 | |||
午前9時以降 | 5.9 | 6.2 | |||
起きる時間は決まっていない | 11.4 | 7.8 | |||
不詳 | 0.8 | 0.9 | |||
土曜日の就寝時間 (SA) | 午後9時前 | 3.0 | 3.3 | ||
午後9時30分~9時59分 | 15.5 | 18.6 | |||
午後9時~9時29分 | 9.8 | 12.4 | |||
午後10時30分~10時59分 | 18.9 | 17.6 | |||
午後10時~10時29分 | 23.5 | 23.8 | |||
午後11時30分~11時59分 | 4.7 | 4.1 | |||
午後11時~11時29分 | 13.5 | 11.8 | |||
午前0時以降 | 1.6 | 1.6 | |||
寝る時間は決まっていない | 8.6 | 5.6 | |||
不詳 | 0.9 | 1.1 |
病気やけが (110円)
出生年 | |||||
市・郡 | 同居者の構成 | 項目 | 病気やけが | 2001 | 2010 |
総数 | 総数 | 医療機関などで診察を受けた(受けている)病気やけががあった | (SA) 医療機関などで診察を受けた(受けている)病気やけががあった | 89.7 | 66.7 |
アトピー性皮膚炎 | 5.9 | 5.6 | |||
アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎 | 24.2 | 24.9 | |||
インフルエンザ | 21.4 | 0.8 | |||
う歯(むし歯) | 32.2 | 20.6 | |||
かぜ、咽頭炎、扁桃(腺)炎、気管支炎、肺炎 | 48.9 | 20.5 | |||
けいれん、ひきつけ | 0.3 | 0.2 | |||
けが(骨折・やけどを含む) | 11.7 | 11.9 | |||
ぜんそく | 5.4 | 2.7 | |||
その他の病気 | 8.2 | 7.4 | |||
胃腸炎など消化器系の病気、下痢、腹痛、便秘などの症状 | 12.0 | 4.8 | |||
咽頭結膜熱(プール熱) | 0.3 | 0.1 | |||
外耳炎 | 0.9 | 0.5 | |||
結膜炎 | 1.4 | 1.0 | |||
湿疹 | 4.9 | 6.2 | |||
食物アレルギー | 0.9 | 1.4 | |||
水痘(水ぼうそう) | 0.8 | 0.8 | |||
先天性の病気 | 0.9 | 1.0 | |||
川崎病 | 0.0 | 0.1 | |||
中耳炎 | 3.9 | 1.5 | |||
伝染性膿痂疹(とびひ) | 1.2 | 0.5 | |||
発達と行動面の相談 | 1.8 | 2.8 | |||
風しん(三日はしか) | 0.1 | 0.0 | |||
麻疹(はしか) | 0.0 | 0.0 | |||
溶連菌感染症 | 3.0 | 1.2 | |||
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 1.1 | 0.2 |
好きな教科 (110円)
性別 / 出生年 | ||||||
総数 (MA) | 男児 (MA) | 女児 (MA) | ||||
好きな教科 | 2001 | 2010 | 2001 | 2010 | 2001 | 2010 |
音楽 | 46.3 | 38.6 | 28.6 | 25.4 | 65.4 | 52.4 |
家庭 | 61.0 | 43.9 | 45.6 | 32.1 | 77.6 | 56.3 |
外国語活動 | 44.8 | 30.8 | 40.2 | 27.1 | 49.7 | 34.7 |
国語 | 25.0 | 22.2 | 18.6 | 16.3 | 31.9 | 28.4 |
算数 | 38.7 | 38.2 | 45.2 | 46.5 | 31.8 | 29.4 |
社会 | 26.1 | 25.8 | 28.0 | 29.1 | 24.0 | 22.2 |
図画工作 | 62.3 | 59.4 | 60.0 | 53.0 | 64.8 | 66.2 |
総合的学習 | 38.7 | 30.9 | 33.5 | 28.3 | 44.3 | 33.7 |
体育 | 69.5 | 65.9 | 77.5 | 73.0 | 61.0 | 58.3 |
道徳 | 21.9 | 17.8 | 19.6 | 16.4 | 24.4 | 19.2 |
理科 | 50.8 | 44.2 | 56.2 | 49.6 | 44.9 | 38.6 |
不詳 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 1.1 |
別にない | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.4 |
その他 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 5.7 | 6.2 | 6.6 |
わからない | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |
テレビ・ゲームの時間 (110円)
出生年 | |||||
市・郡 | 同居者の構成 | 項目 | 時間 | 2001 | 2010 |
総数 | 総数 | 登校日にコンピュータゲームをする時間 (SA) | 1時間未満 | 35.5 | 29.3 |
1時間~2時間未満 | 20.6 | 30.6 | |||
2時間~3時間未満 | 5.8 | 12.1 | |||
3時間~4時間未満 | 1.7 | 4.2 | |||
4時間~5時間未満 | 0.5 | 1.6 | |||
5時間~6時間未満 | 0.2 | 0.5 | |||
6時間以上 | 0.3 | 0.6 | |||
コンピュータゲームをしない | 33.8 | 20.2 | |||
不詳 | 1.5 | 1.0 | |||
休日にコンピュータゲームをする時間 (SA) | 1時間未満 | 27.5 | 16.4 | ||
1時間~2時間未満 | 24.8 | 24.4 | |||
2時間~3時間未満 | 14.2 | 18.5 | |||
3時間~4時間未満 | 7.2 | 11.9 | |||
4時間~5時間未満 | 3.2 | 6.5 | |||
5時間~6時間未満 | 1.4 | 3.3 | |||
6時間以上 | 2.2 | 6.2 | |||
コンピュータゲームをしない | 17.6 | 11.4 | |||
不詳 | 2.0 | 1.3 | |||
登校日にテレビを見る時間 (SA) | 1時間未満 | 16.6 | 23.1 | ||
1時間~2時間未満 | 33.5 | 36.2 | |||
2時間~3時間未満 | 24.7 | 21.8 | |||
3時間~4時間未満 | 12.1 | 8.6 | |||
4時間~5時間未満 | 5.3 | 3.1 | |||
5時間~6時間未満 | 2.2 | 1.2 | |||
6時間以上 | 1.7 | 1.1 | |||
見ない | 2.7 | 4.1 | |||
不詳 | 1.3 | 1.0 | |||
休日にテレビを見る時間 (SA) | 1時間未満 | 5.2 | 9.3 | ||
1時間~2時間未満 | 17.3 | 21.7 | |||
2時間~3時間未満 | 24.7 | 24.1 | |||
3時間~4時間未満 | 20.3 | 17.8 | |||
4時間~5時間未満 | 13.2 | 10.6 | |||
5時間~6時間未満 | 6.7 | 5.3 | |||
6時間以上 | 9.8 | 7.7 | |||
見ない | 0.8 | 2.1 | |||
不詳 | 2.0 | 1.3 |
勉強時間 (110円)
出生年 | |||||
郡・市 | 同居者の構成 | 項目 | 時間 | 2001 | 2010 |
総数 | 総数 | 学校以外で勉強をする時間 (SA) | 30分未満 | 15.30 | 15.30 |
30分~1時間未満 | 30.70 | 34.20 | |||
1~2時間未満 | 32.60 | 31.50 | |||
2~3時間未満 | 8.50 | 7.40 | |||
3~4時間未満 | 3.00 | 2.70 | |||
4~5時間未満 | 1.50 | 1.30 | |||
5時間以上 | 0.80 | 0.50 | |||
学校以外で勉強をしない | 6.20 | 6.30 | |||
不詳 | 1.50 | 0.90 |
習い事 (110円)
出生年 | |||||
市・郡 | 同居者の構成 | 項目 | 内容 | 2001 | 2010 |
総数 | 総数 | 習い事・スポーツクラブ等の種類 (MA) | (SA) 習い事等をしていない | 11.9 | 13.2 |
(SA) 習い事等をしている | 87.6 | 86.6 | |||
(SA) 不詳 | 0.6 | 0.2 | |||
サッカー | 11.1 | 10.3 | |||
野球・ソフトボール | 9.7 | 7.0 | |||
テニス | 3.7 | 4.3 | |||
体操 | 3.1 | 5.3 | |||
水泳 | 19.3 | 21.7 | |||
剣道・柔道などの武術 | 7.5 | 6.2 | |||
バレエ、ダンス、舞踊 | 5.9 | 7.2 | |||
英会話(他の外国語を含む) | 15.0 | 18.1 | |||
音楽(ピアノなど) | 22.5 | 21.9 | |||
華道・茶道 | 0.7 | 0.4 | |||
絵・工作 | 1.6 | 1.7 | |||
習字(硬筆を含む) | 17.5 | 16.4 | |||
そろばん | 8.4 | 7.2 | |||
その他 | 13.1 | 16.3 | |||
学習塾等の種類 (MA) | 学習塾(計算・書き取りなどのプリント教材教室を含む) | 30.5 | 30.7 | ||
家庭教師 | 1.0 | 0.8 | |||
通信教育 | 21.8 | 22.1 | |||
その他 | 0.5 | 0.7 |
よかったこと・悩み (110円)
出生年 | |||||
市・郡 | 同居者の構成 | 項目 | 内容 | 2001 | 2010 |
総数 | 総数 | 気になることや悩み | いじめる・いじめられる | 2.6 | 1.5 |
その他 | 4.9 | 4.1 | |||
テレビを見たりゲームをする時間が長い | 35.7 | 52.9 | |||
学校に行きたがらない | 1.5 | 3.1 | |||
危険な場所で遊んでいる | 0.6 | 0.4 | |||
気になることや悩みがある (SA) | 76.9 | 80.5 | |||
気になることや悩みは特にない (SA) | 21.2 | 18.7 | |||
子どもから話をしてくれない | 3.3 | 3.9 | |||
子どもが言うことを聞かない | 12.9 | 12.7 | |||
視力が悪くなった | 21.1 | 26.4 | |||
食生活に関すること(バランス、量、好き嫌い等) | 17.1 | 17.1 | |||
身体を動かして遊ぶことが少ない | 19.9 | 28.0 | |||
性に関すること | 1.6 | 3.2 | |||
成長の度合いが気になる | 7.3 | 6.8 | |||
他の子ども達とよくケンカをする | 1.4 | 1.4 | |||
非行に関すること | 0.7 | 0.4 | |||
病気がちである | 1.2 | 1.0 | |||
不詳 (SA) | 1.8 | 0.9 | |||
勉強に関すること | 26.1 | 21.9 | |||
約束を守らない・うそをつく | 13.5 | 15.5 | |||
友だちと遊ばない・遊べない | 3.0 | 4.6 | |||
欲しい物はしつこく欲しがる | 9.3 | 7.8 | |||
乱暴な言葉をつかう | 16.5 | 17.2 | |||
子どもがいてよかったと思うこと | その他 | 2.1 | 3.6 | ||
よかったと思うことがある (SA) | 99.1 | 99.6 | |||
よかったと思うことは特にない (SA) | 0.4 | 0.3 | |||
家事の手伝いをしてくれる | 48.3 | 43.8 | |||
家族の結びつきが深まった | 64.0 | 70.7 | |||
兄弟姉妹どうしのふれあいがあって楽しい | 60.5 | 65.7 | |||
子どもとのふれあいが楽しい | 70.3 | 78.4 | |||
子どものおかげで家庭が明るい | 71.0 | 76.6 | |||
子どもの将来が楽しみ | 55.3 | 64.6 | |||
子どもの成長によろこびを感じる | 76.6 | 85.2 | |||
子どもを通して自分の友人が増えた | 57.9 | 51.9 | |||
子育てを通して自分の視野が広まった | 50.5 | 57.4 | |||
弟や妹の面倒をみてくれる | 30.4 | 29.5 | |||
不詳 (SA) | 0.5 | 0.1 | |||
毎日の生活にはりあいがある | 56.7 | 64.4 | |||
優しい言葉に心が安らぐ | 48.8 | 51.9 | |||
老後に希望が持てる | 9.0 | 11.6 | |||
話し相手になる | 58.6 | 60.2 | |||
負担に思うことや悩み | しつけのしかたがわからない | 3.9 | 6.0 | ||
しつけのしかたが家庭内で一致していない | 8.3 | 8.9 | |||
その他 | 1.8 | 2.4 | |||
気持ちに余裕をもって子どもに接することができない | 15.3 | 16.7 | |||
仕事や家事が十分にできない | 8.6 | 10.7 | |||
子どもが急病のとき診てくれる医者が近くにいない | 2.1 | 1.4 | |||
子どもと過ごす時間が十分に作れない | 22.1 | 23.0 | |||
子どもについてまわりの目や評価が気になる | 7.6 | 7.6 | |||
子どもの病気などのときに仕事を休みづらい | 13.5 | 10.3 | |||
子どもをもつ親同士の関係がうまくいかない | 2.5 | 2.1 | |||
子どもを一時的にあずけたいときにあずけ先がない | 5.5 | 4.6 | |||
子どもを好きになれない | 0.3 | 0.3 | |||
子育てによる身体の疲れが大きい | 10.4 | 15.2 | |||
子育ての出費がかさむ | 42.6 | 39.2 | |||
自分の自由な時間が持てない | 14.7 | 17.9 | |||
配偶者が子育てに参加してくれない | 4.9 | 5.3 | |||
不詳 (SA) | 1.8 | 1.0 | |||
負担に思うことや悩みがある (SA) | 69.8 | 67.5 | |||
負担に思うことや悩みは特にない (SA) | 28.4 | 31.5 |