介護保険事業状況報告_厚生労働省

公開日 2022年4月18日 最終更新日 2022年9月1日

この投稿は厚生労働省が公表している介護保険事業状況報告をもとにデータ製作所が編集・作成したものです。政府または担当省庁が作成したものではありません。

もとデータは
政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/
https://www.e-stat.go.jp/stat-search?page=1&toukei=00450351&kikan=00450
からダウンロードしました。

詳細データは以下のリンクからご購入いただけます。
現在の最新月次データは2021年度です。

都道府県別 第1号被保険者数・世帯数 (110円)

  2020 2021
Code 都道府県 第1号被保険者数 (人) 第1号被保険者数 (人) 前年同期増減%
01_北海道 1,658,753 1,669,230 0.6%
02_青森県 417,095 419,967 0.7%
03_岩手県 405,813 408,246 0.6%
04_宮城県 637,140 645,470 1.3%
05_秋田県 360,024 360,922 0.2%
06_山形県 358,964 360,487 0.4%
07_福島県 580,210 584,968 0.8%
08_茨城県 840,954 850,997 1.2%
09_栃木県 556,808 564,152 1.3%
10_群馬県 574,925 579,749 0.8%
11_埼玉県 1,938,130 1,957,911 1.0%
12_千葉県 1,706,102 1,723,048 1.0%
13_東京都 3,140,207 3,151,659 0.4%
14_神奈川県 2,308,152 2,327,282 0.8%
15_新潟県 718,362 721,218 0.4%
16_富山県 335,557 336,355 0.2%
17_石川県 333,415 335,375 0.6%
18_福井県 232,566 233,851 0.6%
19_山梨県 249,127 251,475 0.9%
20_長野県 651,100 654,740 0.6%
21_岐阜県 601,987 605,217 0.5%
22_静岡県 1,087,556 1,096,283 0.8%
23_愛知県 1,875,317 1,887,867 0.7%
24_三重県 529,306 531,889 0.5%
25_滋賀県 367,069 371,446 1.2%
26_京都府 738,375 740,624 0.3%
27_大阪府 2,380,463 2,384,636 0.2%
28_兵庫県 1,569,204 1,577,787 0.5%
29_奈良県 417,380 420,229 0.7%
30_和歌山県 308,932 309,945 0.3%
31_鳥取県 176,859 178,213 0.8%
32_島根県 229,339 229,345 0.0%
33_岡山県 566,567 569,065 0.4%
34_広島県 817,719 822,611 0.6%
35_山口県 464,711 465,302 0.1%
36_徳島県 242,992 244,571 0.6%
37_香川県 301,647 302,986 0.4%
38_愛媛県 441,521 442,981 0.3%
39_高知県 245,430 245,962 0.2%
40_福岡県 1,400,238 1,413,967 1.0%
41_佐賀県 245,082 247,709 1.1%
42_長崎県 434,236 437,404 0.7%
43_熊本県 543,514 548,752 1.0%
44_大分県 372,656 374,719 0.6%
45_宮崎県 348,029 350,610 0.7%
46_鹿児島県 513,542 518,333 0.9%
47_沖縄県 324,554 332,780 2.5%

都道府県別 要介護認定者数 (110円)

  2020 2021
区分 認定者数 (人) 認定者数 (人) 前年同期増減%
要介護1 1,330,743 1,380,017 3.7%
要介護2 1,129,262 1,139,021 0.9%
要介護3 862,100 887,351 2.9%
要介護4 803,074 834,279 3.9%
要介護5 586,500 569,407 -2.9%
要支援1 922,266 948,954 2.9%
要支援2 924,379 929,624 0.6%