公開日 2022年3月13日 最終更新日 2022年7月28日
この投稿は特許庁が公表している特許行政年次報告書をもとにデータ製作所が編集・作成したものです。政府または担当省庁が作成したものではありません。
もとデータは
政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
>https://www.e-stat.go.jp/stat-search?page=1&toukei=00552020&kikan=00552
からダウンロードしました。
詳細データは以下のリンクからご購入いただけます。
出願など件数 (110円)
2020 | 2021 | |||
項目 | 値 (選択) | 件数 (件) | 件数 (件) | 前年同期増減% |
特許 | ファーストアクション件数 | 222,344 | 232,070 | 4.4% |
出願件数 | 288,472 | 289,200 | 0.3% | |
出願件数_外国語書面出願件数 | 9,396 | 10,675 | 13.6% | |
審査請求件数 | 232,215 | 238,557 | 2.7% | |
登録件数 | 179,383 | 184,372 | 2.8% | |
特許査定件数 | 164,846 | 172,996 | 4.9% | |
実用新案 | 技術評価書請求件数 | 221 | 266 | 20.4% |
出願件数 | 6,018 | 5,239 | -12.9% | |
登録件数 | 5,518 | 5,499 | -0.3% | |
意匠 | ファーストアクション件数 | 30,164 | 31,959 | 6.0% |
出願件数 | 31,798 | 32,525 | 2.3% | |
登録件数 | 26,417 | 27,490 | 4.1% | |
登録査定件数 | 26,465 | 27,773 | 4.9% | |
商標 | ファーストアクション件数 | 172,931 | 213,224 | 23.3% |
出願件数 | 181,072 | 184,631 | 2.0% | |
登録件数 | 135,313 | 174,098 | 28.7% | |
登録査定件数 | 146,708 | 185,415 | 26.4% | |
登録書換申請件数 | 4 | 0 | -100.0% | |
登録書換登録件数 | 0 | 0 |
内国人別統計表 (110円)
出願件数 (件) | 登録件数 (件) | ||||||
内外 | 項目 | 2020 | 2021 | 前年同期増減% | 2020 | 2021 | 前年同期増減% |
内国人 | 特許 | 227,348 | 222,452 | -2.2% | 140,322 | 141,853 | 1.1% |
実用新案 | 4,377 | 3,762 | -14.1% | 3,921 | 3,911 | -0.3% | |
意匠 | 22,458 | 22,078 | -1.7% | 18,782 | 19,395 | 3.3% | |
登録商標 | 135,375 | 133,009 | -1.7% | 103,117 | 125,277 | 21.5% | |
外国人 | 特許 | 61,124 | 66,748 | 9.2% | 39,061 | 42,519 | 8.9% |
実用新案 | 1,641 | 1,477 | -10.0% | 1,597 | 1,588 | -0.6% | |
意匠 | 9,340 | 10,447 | 11.9% | 7,635 | 8,095 | 6.0% | |
登録商標 | 45,697 | 51,622 | 13.0% | 32,196 | 48,821 | 51.6% |
分類別統計表 (110円)
2020年 | 2021年 | |||
項目 | 類別名称 | 登録件数 (件) | 登録件数 (件) | 前年同期増減% |
特許 | A01_農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 | 2,094 | 2,330 | 11.3% |
A21_ベイキング;生地製造または加工の機械あるいは設備;ベイキングの生地 | 112 | 118 | 5.4% | |
A22_屠殺;肉処理;家禽または魚の処理 | 40 | 55 | 37.5% | |
A23_食品または食料品;他のクラスに包合されないそれらの処理 | 1,598 | 1,583 | -0.9% | |
A24_たばこ;葉巻たばこ;紙巻たばこ;擬似喫煙具;喫煙具 | 379 | 668 | 76.3% | |
A41_衣類 | 368 | 456 | 23.9% | |
A42_頭部に着用するもの | 48 | 52 | 8.3% | |
A43_履物 | 152 | 158 | 3.9% | |
A44_小間物;貴金属宝石類 | 139 | 107 | -23.0% | |
A45_手持品または旅行用品 | 460 | 409 | -11.1% | |
A46_ブラシ製品 | 59 | 75 | 27.1% | |
A47_家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般 | 2,362 | 2,183 | -7.6% | |
A61_医学または獣医学;衛生学 | 12,810 | 13,984 | 9.2% | |
A62_人命救助;消防 | 231 | 277 | 19.9% | |
A63_スポーツ;ゲーム;娯楽 | 9,314 | 9,402 | 0.9% | |
B01_物理的または化学的方法または装置一般 | 1,913 | 1,919 | 0.3% | |
B02_破砕,または粉砕;製粉のための穀粒の前処理 | 169 | 124 | -26.6% | |
B03_液体による,または,風力テーブルまたはジグによる固体物質の分離;固体物質または流体から固体物質の磁気または静電気による分離,高圧電界による分離 | 60 | 65 | 8.3% | |
B04_物理的または化学的工程を行うための遠心装置または機械 | 57 | 46 | -19.3% | |
B05_霧化または噴霧一般;液体または他の流動性材料の表面への適用一般 | 602 | 805 | 33.7% | |
B06_機械的振動の発生または伝達一般 | 46 | 50 | 8.7% | |
B07_固体相互の分離;仕分け | 74 | 78 | 5.4% | |
B08_清掃 | 134 | 142 | 6.0% | |
B09_固体廃棄物の処理;汚染土壌の再生 | 133 | 160 | 20.3% | |
B21_本質的には材料の除去が行われない機械的金属加工;金属の打抜き | 864 | 719 | -16.8% | |
B22_鋳造;粉末冶金 | 697 | 866 | 24.2% | |
B23_工作機械;他に分類されない金属加工 | 2,183 | 2,071 | -5.1% | |
B24_研削;研磨 | 410 | 487 | 18.8% | |
B25_手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ | 1,075 | 1,196 | 11.3% | |
B26_切断手工具;切断;切断機 | 295 | 267 | -9.5% | |
B27_木材または類似の材料の加工または保存;釘打ち機またはステープル打ち機一般 | 90 | 111 | 23.3% | |
B28_セメント,粘土,または石材の加工 | 171 | 192 | 12.3% | |
B29_プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 | 2,256 | 2,296 | 1.8% | |
B30_プレス | 99 | 81 | -18.2% | |
B31_紙,板紙または紙と同様の方法で加工される材料からなる物品の製造;紙,板紙または紙と同様の方法で加工される材料の加工 | 106 | 91 | -14.2% | |
B32_積層体 | 1,445 | 1,511 | 4.6% | |
B33_付加製造技術 | 2 | 1 | -50.0% | |
B41_印刷;線画機;タイプライター;スタンプ | 2,310 | 2,674 | 15.8% | |
B42_製本;アルバム;ファイル;特殊印刷物 | 174 | 164 | -5.7% | |
B43_筆記用または製図用の器具;机上付属具 | 187 | 137 | -26.7% | |
B44_装飾技術 | 60 | 89 | 48.3% | |
B60_車両一般 | 5,952 | 5,622 | -5.5% | |
B61_鉄道 | 376 | 398 | 5.9% | |
B62_鉄道以外の路面車両 | 1,603 | 1,678 | 4.7% | |
B63_船舶またはその他の水上浮揚構造物;関連艤装品 | 320 | 384 | 20.0% | |
B64_航空機;飛行;宇宙工学 | 517 | 554 | 7.2% | |
B65_運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い | 4,055 | 4,560 | 12.5% | |
B66_巻上装置;揚重装置;牽引装置 | 1,336 | 1,090 | -18.4% | |
B67_びん,広口びんまたは類似の容器の開封または密封;液体の取扱い | 193 | 166 | -14.0% | |
B68_馬具;詰め物,かわ張りされた物品 | 12 | 10 | -16.7% | |
B81_マイクロ構造技術 | 33 | 40 | 21.2% | |
B82_ナノテクノロジー | 8 | 4 | -50.0% | |
C01_無機化学 | 964 | 952 | -1.2% | |
C02_水,廃水,下水または汚泥の処理 | 628 | 592 | -5.7% | |
C03_ガラス;鉱物またはスラグウール | 772 | 777 | 0.6% | |
C04_セメント;コンクリート;人造石;セラミックス;耐火物 | 630 | 722 | 14.6% | |
C05_肥料;肥料の製造 | 40 | 36 | -10.0% | |
C06_火薬;マッチ | 14 | 4 | -71.4% | |
C07_有機化学 | 3,237 | 3,470 | 7.2% | |
C08_有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 | 4,780 | 5,599 | 17.1% | |
C09_染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 | 2,515 | 2,643 | 5.1% | |
C10_石油,ガスまたはコークス工業;一酸化炭素を含有する工業ガス;燃料;潤滑剤;でい炭 | 532 | 444 | -16.5% | |
C11_動物性または植物性油,脂肪,脂肪性物質またはろう;それに由来する脂肪酸;洗浄剤;ろうそく | 304 | 298 | -2.0% | |
C12_生化学;ビール;酒精;ぶどう酒;酢;微生物学;酵素学;突然変異または遺伝子工学 | 2,728 | 3,358 | 23.1% | |
C13_糖工業 | 7 | 9 | 28.6% | |
C14_原皮;裸皮;生皮またはなめし革 | 11 | 6 | -45.5% | |
C21_鉄冶金 | 320 | 341 | 6.6% | |
C22_冶金;鉄または非鉄合金;合金の処理または非鉄金属の処理 | 1,261 | 1,055 | -16.3% | |
C23_金属質材料への被覆;金属質材料による材料への被覆;化学的表面処理;金属質材料の拡散処理;真空蒸着,スパッタリング,イオン注入法,または化学蒸着による被覆一般;金属質材料の防食または鉱皮の抑制一般 | 1,000 | 1,040 | 4.0% | |
C25_電気分解または電気泳動方法;そのための装置 | 480 | 522 | 8.8% | |
C30_結晶成長 | 262 | 296 | 13.0% | |
C40_コンビナトリアル技術 | 10 | 12 | 20.0% | |
D01_天然または人造の糸または繊維;紡績 | 210 | 221 | 5.2% | |
D02_糸;糸またはロープの機械的な仕上げ;整経またはビーム巻き取り | 74 | 55 | -25.7% | |
D03_織成 | 74 | 107 | 44.6% | |
D04_組みひも;レース編み;メリヤス編成;縁とり;不織布 | 248 | 232 | -6.5% | |
D05_縫製;刺しゅう;タフティング | 57 | 88 | 54.4% | |
D06_繊維または類似のものの処理;洗濯;他に分類されない可とう性材料 | 627 | 632 | 0.8% | |
D07_ロープ;電気的なもの以外のケーブル | 28 | 15 | -46.4% | |
D21_製紙;セルロースの製造 | 217 | 240 | 10.6% | |
E01_道路,鉄道または橋りょうの建設 | 531 | 635 | 19.6% | |
E02_水工;基礎;土砂の移送 | 1,164 | 1,371 | 17.8% | |
E03_上水;下水 | 668 | 639 | -4.3% | |
E04_建築物 | 2,062 | 2,653 | 28.7% | |
E05_錠;鍵(かぎ);窓または戸の付属品;金庫 | 776 | 768 | -1.0% | |
E06_戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご | 660 | 645 | -2.3% | |
E21_地中もしくは岩石の削孔;採鉱 | 348 | 381 | 9.5% | |
F01_機械または機関一般;機関設備一般;蒸気機関 | 1,135 | 952 | -16.1% | |
F02_燃焼機関;熱ガスまたは燃焼生成物を利用する機関設備 | 1,879 | 1,507 | -19.8% | |
F03_液体用機械または機関;風力原動機,ばね原動機,重力原動機;他類に属さない機械動力または反動推進力を発生するもの | 255 | 242 | -5.1% | |
F04_液体用容積形機械;液体または圧縮性流体用ポンプ | 1,312 | 1,117 | -14.9% | |
F15_流体圧アクチュエータ;水力学または空気力学一般 | 218 | 226 | 3.7% | |
F16_機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | 4,475 | 4,272 | -4.5% | |
F17_ガスまたは液体の貯蔵または配分 | 191 | 182 | -4.7% | |
F21_照明 | 1,287 | 1,250 | -2.9% | |
F22_蒸気発生 | 90 | 95 | 5.6% | |
F23_燃焼装置;燃焼方法 | 394 | 480 | 21.8% | |
F24_加熱;レンジ;換気 | 1,483 | 1,916 | 29.2% | |
F25_冷凍または冷却;加熱と冷凍との組み合わせシステム;ヒートポンプシステム;氷の製造または貯蔵;気体の液化または固体化 | 1,033 | 1,019 | -1.4% | |
F26_乾燥 | 144 | 121 | -16.0% | |
F27_炉;キルン,窯(かま)またはレトルト | 115 | 137 | 19.1% | |
F28_熱交換一般 | 441 | 453 | 2.7% | |
F41_武器 | 88 | 75 | -14.8% | |
F42_弾薬;爆破 | 45 | 37 | -17.8% | |
G01_測定;試験 | 10,073 | 10,123 | 0.5% | |
G02_光学 | 3,880 | 3,580 | -7.7% | |
G03_写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ | 3,787 | 3,659 | -3.4% | |
G04_時計 | 352 | 427 | 21.3% | |
G05_制御;調整 | 1,421 | 1,535 | 8.0% | |
G06_計算または計数 | 12,978 | 14,441 | 11.3% | |
G07_チェック装置 | 918 | 940 | 2.4% | |
G08_信号 | 1,595 | 1,760 | 10.3% | |
G09_教育;暗号方法;表示;広告;シール | 1,585 | 1,531 | -3.4% | |
G10_楽器;音響 | 1,224 | 971 | -20.7% | |
G11_情報記憶 | 520 | 472 | -9.2% | |
G12_器械の細部 | 4 | 1 | -75.0% | |
G16_特定の用途分野に特に適合した情報通信技術 | 520 | 666 | 28.1% | |
G21_核物理;核工学 | 409 | 326 | -20.3% | |
H01_基本的電気素子 | 15,688 | 15,915 | 1.4% | |
H02_電力の発電,変換,配電 | 5,689 | 5,542 | -2.6% | |
H03_基本電子回路 | 1,186 | 972 | -18.0% | |
H04_電気通信技術 | 11,262 | 10,840 | -3.7% | |
H05_他に分類されない電気技術 | 3,283 | 3,025 | -7.9% | |
その他 | 2 | 2 | 0.0% |
特許登録件数上位200社 (110円)
2020 | 2021 | |||
業種 | 企業名 | ④特許登録件数 (件) | ④特許登録件数 (件) | 前年同期増減% |
情報・通信業 | KDDI株式会社 | 338 | 542 | 60.4% |
アドバンスド ニュー テクノロジーズ カンパニー リミテッド[KY] | 15 | 242 | 1513.3% | |
グーグル エルエルシー[US] | 245 | 294 | 20.0% | |
グリー株式会社 | 150 | 159 | 6.0% | |
ヤフー株式会社 | 391 | 424 | 8.4% | |
株式会社NTTドコモ | 284 | 358 | 26.1% | |
日本電信電話株式会社 | 1,190 | 896 | -24.7% | |
日本放送協会 | 206 | 200 | -2.9% |
意匠・商標登録件数上位20 (110円)
2020 | 2021 | |||
項目 | 出願人 | 登録件数 (件) | 登録件数 (件) | 前年同期増減% |
意匠 | アイリスオーヤマ株式会社 | 88 | 94 | 6.8% |
アップル インコーポレイテッド | 216 | 255 | 18.1% | |
エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | 98 | -100.0% | ||
エレコム株式会社 | 98 | 115 | 17.3% | |
コクヨ株式会社 | 122 | 219 | 79.5% | |
シャープ株式会社 | 107 | 93 | -13.1% | |
ソニー株式会社 | 130 | -100.0% | ||
トヨタ自動車株式会社 | 111 | |||
ナイキ イノベイト シーブイ | 264 | -100.0% | ||
パナソニックIPマネジメント株式会社 | 305 | 331 | 8.5% | |
ハリー・ウィンストン・エス アー | 129 | 161 | 24.8% | |
リスパック株式会社 | 97 | 118 | 21.6% | |
レック株式会社 | 119 | 136 | 14.3% | |
株式会社LIXIL | 133 | 136 | 2.3% | |
株式会社イトーキ | 163 | -100.0% | ||
株式会社エフピコ | 143 | 100 | -30.1% | |
株式会社オカムラ | 210 | 197 | -6.2% | |
岐阜プラスチック工業株式会社 | 136 | |||
三菱電機株式会社 | 362 | 228 | -37.0% | |
小林製薬株式会社 | 103 | |||
大日本印刷株式会社 | 96 | -100.0% | ||
日産自動車株式会社 | 188 | -100.0% | ||
日本航空電子工業株式会社 | 105 | |||
富士フイルム株式会社 | 99 | |||
本田技研工業株式会社 | 147 | 126 | -14.3% | |
未来工業株式会社 | 131 |
都道府県別出願、登録件数表 (110円)
2020 | 2021 | |||
項目 | Code 都道府県 | 登録件数 (件) | 登録件数 (件) | 前年同期増減% |
特許 | 01_北海道 | 345 | 362 | 4.9% |
02_青森県 | 250 | 292 | 16.8% | |
03_岩手県 | 77 | 78 | 1.3% | |
04_宮城県 | 359 | 375 | 4.5% | |
05_秋田県 | 68 | 72 | 5.9% | |
06_山形県 | 112 | 114 | 1.8% | |
07_福島県 | 171 | 187 | 9.4% | |
08_茨城県 | 1,365 | 1,400 | 2.6% | |
09_栃木県 | 556 | 614 | 10.4% | |
10_群馬県 | 668 | 681 | 1.9% | |
11_埼玉県 | 1,533 | 1,474 | -3.8% | |
12_千葉県 | 740 | 729 | -1.5% | |
13_東京都 | 72,187 | 71,860 | -0.5% | |
14_神奈川県 | 8,863 | 8,927 | 0.7% | |
15_新潟県 | 503 | 596 | 18.5% | |
16_富山県 | 415 | 426 | 2.7% | |
17_石川県 | 325 | 358 | 10.2% | |
18_福井県 | 284 | 348 | 22.5% | |
19_山梨県 | 686 | 557 | -18.8% | |
20_長野県 | 948 | 1,079 | 13.8% | |
21_岐阜県 | 382 | 497 | 30.1% | |
22_静岡県 | 1,960 | 1,839 | -6.2% | |
23_愛知県 | 15,204 | 16,237 | 6.8% | |
24_三重県 | 641 | 566 | -11.7% | |
25_滋賀県 | 665 | 642 | -3.5% | |
26_京都府 | 5,411 | 5,772 | 6.7% | |
27_大阪府 | 15,766 | 15,906 | 0.9% | |
28_兵庫県 | 3,724 | 3,573 | -4.1% | |
29_奈良県 | 315 | 319 | 1.3% | |
30_和歌山県 | 106 | 100 | -5.7% | |
31_鳥取県 | 57 | 47 | -17.5% | |
32_島根県 | 99 | 104 | 5.1% | |
33_岡山県 | 714 | 633 | -11.3% | |
34_広島県 | 964 | 1,021 | 5.9% | |
35_山口県 | 555 | 626 | 12.8% | |
36_徳島県 | 370 | 391 | 5.7% | |
37_香川県 | 261 | 245 | -6.1% | |
38_愛媛県 | 750 | 812 | 8.3% | |
39_高知県 | 70 | 90 | 28.6% | |
40_福岡県 | 1,243 | 1,255 | 1.0% | |
41_佐賀県 | 95 | 105 | 10.5% | |
42_長崎県 | 59 | 52 | -11.9% | |
43_熊本県 | 112 | 114 | 1.8% | |
44_大分県 | 83 | 93 | 12.0% | |
45_宮崎県 | 68 | 108 | 58.8% | |
46_鹿児島県 | 130 | 100 | -23.1% | |
47_沖縄県 | 45 | 64 | 42.2% | |
99_その他 | 18 | 13 | -27.8% |
都道府県別_発明者、考案者、創作者数 (110円)
2020 | 2021 | |||
項目 | Code 都道府県 | 人数 (人) | 人数 (人) | 前年同期増減% |
特許 | 01_北海道 | 1,777 | 1,950 | 9.7% |
02_青森県 | 956 | 647 | -32.3% | |
03_岩手県 | 467 | 486 | 4.1% | |
04_宮城県 | 3,193 | 3,165 | -0.9% | |
05_秋田県 | 435 | 461 | 6.0% | |
06_山形県 | 913 | 871 | -4.6% | |
07_福島県 | 1,595 | 1,301 | -18.4% | |
08_茨城県 | 10,603 | 10,637 | 0.3% | |
09_栃木県 | 5,106 | 4,722 | -7.5% | |
10_群馬県 | 3,238 | 3,304 | 2.0% | |
11_埼玉県 | 16,521 | 15,013 | -9.1% | |
12_千葉県 | 9,988 | 10,112 | 1.2% | |
13_東京都 | 211,095 | 213,614 | 1.2% | |
14_神奈川県 | 51,997 | 51,691 | -0.6% | |
15_新潟県 | 3,262 | 3,077 | -5.7% | |
16_富山県 | 2,963 | 2,744 | -7.4% | |
17_石川県 | 1,699 | 1,555 | -8.5% | |
18_福井県 | 1,316 | 1,118 | -15.0% | |
19_山梨県 | 2,917 | 2,144 | -26.5% | |
20_長野県 | 8,017 | 7,337 | -8.5% | |
21_岐阜県 | 2,468 | 2,548 | 3.2% | |
22_静岡県 | 13,392 | 13,557 | 1.2% | |
23_愛知県 | 65,251 | 64,742 | -0.8% | |
24_三重県 | 3,405 | 3,769 | 10.7% | |
25_滋賀県 | 7,502 | 7,579 | 1.0% | |
26_京都府 | 22,462 | 22,530 | 0.3% | |
27_大阪府 | 64,716 | 65,416 | 1.1% | |
28_兵庫県 | 14,513 | 14,447 | -0.5% | |
29_奈良県 | 1,413 | 1,374 | -2.8% | |
30_和歌山県 | 1,372 | 1,528 | 11.4% | |
31_鳥取県 | 378 | 285 | -24.6% | |
32_島根県 | 329 | 284 | -13.7% | |
33_岡山県 | 2,471 | 2,124 | -14.0% | |
34_広島県 | 5,757 | 6,007 | 4.3% | |
35_山口県 | 2,685 | 2,793 | 4.0% | |
36_徳島県 | 1,534 | 1,503 | -2.0% | |
37_香川県 | 1,514 | 1,235 | -18.4% | |
38_愛媛県 | 4,497 | 4,143 | -7.9% | |
39_高知県 | 251 | 299 | 19.1% | |
40_福岡県 | 5,437 | 5,525 | 1.6% | |
41_佐賀県 | 639 | 724 | 13.3% | |
42_長崎県 | 379 | 391 | 3.2% | |
43_熊本県 | 1,812 | 1,766 | -2.5% | |
44_大分県 | 559 | 486 | -13.1% | |
45_宮崎県 | 331 | 311 | -6.0% | |
46_鹿児島県 | 416 | 439 | 5.5% | |
47_沖縄県 | 235 | 270 | 14.9% |
内外国人別_現存権利件数 (110円)
2020 | 2021 | |||
内外 | 項目 | 現存権利件数 (件) | 現存権利件数 (件) | 前年同期増減% |
外国人 | 意匠 | 43,801 | 48,060 | 9.7% |
実用新案 | 9,857 | 9,967 | 1.1% | |
商標 | 393,401 | 428,828 | 9.0% | |
特許 | 372,231 | 378,056 | 1.6% | |
内国人 | 意匠 | 219,506 | 215,214 | -2.0% |
実用新案 | 29,211 | 28,545 | -2.3% | |
商標 | 1,580,239 | 1,642,049 | 3.9% | |
特許 | 1,666,809 | 1,642,368 | -1.5% |
登録した権利の変動に関する統計表 (110円)
2020 | 2021 | |||
項目 | 変動内容 | 件数 (件) | 件数 (件) | 前年同期増減% |
特許 | 仮登録 | 2 | 1,314 | 65600.0% |
権利の移転_相続・合併 | 10,335 | 15,293 | 48.0% | |
権利の移転_相続・合併以外 | 14,698 | 16,471 | 12.1% | |
工場抵当 | 0 | 0 | ||
質権の設定、移転 | 65 | 161 | 147.7% | |
実施権の移転_相続・合併 | 0 | 0 | ||
実施権の移転_相続・合併以外 | 9 | 39 | 333.3% | |
実施権の設定_仮専用 | 24 | 21 | -12.5% | |
実施権の設定_仮通常 | 0 | 0 | ||
実施権の設定_専用 | 170 | 82 | -51.8% | |
実施権の設定_通常 | 0 | 0 | ||
処分の制限 | 82 | 88 | 7.3% | |
職権登録_その他 | 1,062 | 1,345 | 26.6% | |
職権登録_権利抹消 | 100 | 64 | -36.0% | |
信託 | 0 | 38 | ||
登録の更正、変更_その他 | 36,041 | 47,026 | 30.5% | |
登録の更正、変更_住居表示 | 14 | 4 | -71.4% | |
登録の抹消_その他 | 899 | 464 | -48.4% | |
登録の抹消_権利抹消 | 54 | 212 | 292.6% | |
判定 | 44 | 50 | 13.6% | |
予告登録 | 1,211 | 1,676 | 38.4% |
主要国・地域・機関における産業財産権に関する統計表 (110円)
2019 | 2020 | ||||
種別 | 項目 | 国・地域 | 登録件数 | 登録件数 | 前年同期増減% |
居住者 | 特許 | CN_中国 | 360,919 | 440,691 | 22.1% |
US_米国 | 167,115 | 164,562 | -1.5% | ||
JP_日本 | 140,865 | 140,329 | -0.4% | ||
KR_韓国 | 94,852 | 103,881 | 9.5% | ||
EP_欧州特許庁(EPO) | 60,569 | 58,653 | -3.2% | ||
RU_ロシア | 20,113 | 17,181 | -14.6% | ||
FR_フランス | 11,673 | 11,339 | -2.9% | ||
DE_ドイツ | 11,770 | 11,084 | -5.8% | ||
IT_イタリア | 8,275 | 8,247 | -0.3% | ||
IN_インド | 3,690 | 4,988 | 35.2% |