公開日 2022年9月28日 最終更新日 2022年9月28日
この投稿は国土交通省が公表している住宅市場動向調査をもとにデータ製作所が編集・作成したものです。政府または担当省庁が作成したものではありません。
もとデータは
政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
>https://www.e-stat.go.jp/stat-search?page=1&toukei=00600630&kikan=00600
からダウンロードしました。
詳細データは以下のリンクからご購入いただけます。
現在の最新年度次データは2021年度です。
表1-1_割合_注文住宅 (110円)
2020 | 2021 | |||||||
区分 | 質問種別 | 質問 | 階層 1 | 階層 2 | 回答 | 割合 (%) | 割合 (%) | 前年同期増減% |
注文住宅 | MA | 問03-01 設備等に関する選択理由 (複数回答) | 全国 | 全国 | 火災・地震・水害などへの安全性が高いから | 48.0 | 52.2 | 8.8% |
間取り・部屋数が適当だから | 46.2 | 44.3 | -4.1% | |||||
高気密・高断熱住宅だから | 56.5 | 63.1 | 11.7% | |||||
高齢者等への配慮がよいから | 13.9 | 16.7 | 20.1% | |||||
住宅のデザインが気に入ったから | 55.6 | 58.6 | 5.4% | |||||
住宅の広さが十分だから | 35.9 | 28.6 | -20.3% | |||||
台所の設備・広さが十分だから | 30.5 | 26.1 | -14.4% | |||||
浴室の設備・広さが十分だから | 23.3 | 22.2 | -4.7% | |||||
大都市圏 | 計 | 火災・地震・水害などへの安全性が高いから | 51.5 | 60.3 | 17.1% | |||
間取り・部屋数が適当だから | 41.7 | 44.9 | 7.7% | |||||
高気密・高断熱住宅だから | 56.3 | 65.4 | 16.2% | |||||
高齢者等への配慮がよいから | 10.7 | 17.9 | 67.3% | |||||
住宅のデザインが気に入ったから | 46.6 | 55.1 | 18.2% | |||||
住宅の広さが十分だから | 35.0 | 28.2 | -19.4% | |||||
台所の設備・広さが十分だから | 27.2 | 26.9 | -1.1% | |||||
浴室の設備・広さが十分だから | 19.4 | 21.8 | 12.4% | |||||
うち南関東 | 火災・地震・水害などへの安全性が高いから | 42.4 | 48.1 | 13.4% | ||||
間取り・部屋数が適当だから | 39.4 | 51.9 | 31.7% | |||||
高気密・高断熱住宅だから | 51.5 | 63.0 | 22.3% | |||||
高齢者等への配慮がよいから | 6.1 | 14.8 | 142.6% | |||||
住宅のデザインが気に入ったから | 42.4 | 59.3 | 39.9% | |||||
住宅の広さが十分だから | 39.4 | 40.7 | 3.3% | |||||
台所の設備・広さが十分だから | 21.2 | 44.4 | 109.4% | |||||
浴室の設備・広さが十分だから | 9.1 | 33.3 | 265.9% | |||||
うち近畿 | 火災・地震・水害などへの安全性が高いから | 36.8 | 57.1 | 55.2% | ||||
間取り・部屋数が適当だから | 47.4 | 42.9 | -9.5% | |||||
高気密・高断熱住宅だから | 57.9 | 50.0 | -13.6% | |||||
高齢者等への配慮がよいから | 10.5 | 7.1 | -32.4% | |||||
住宅のデザインが気に入ったから | 42.1 | 42.9 | 1.9% | |||||
住宅の広さが十分だから | 42.1 | 21.4 | -49.2% | |||||
台所の設備・広さが十分だから | 26.3 | 21.4 | -18.6% | |||||
浴室の設備・広さが十分だから | 21.1 | 21.4 | 1.4% | |||||
三大都市圏 | 計 | 火災・地震・水害などへの安全性が高いから | 45.8 | 51.0 | 11.4% | |||
間取り・部屋数が適当だから | 40.3 | 53.1 | 31.8% | |||||
高気密・高断熱住宅だから | 51.4 | 65.3 | 27.0% | |||||
高齢者等への配慮がよいから | 5.6 | 20.4 | 264.3% | |||||
住宅のデザインが気に入ったから | 44.4 | 57.1 | 28.6% | |||||
住宅の広さが十分だから | 37.5 | 34.7 | -7.5% | |||||
台所の設備・広さが十分だから | 25.0 | 36.7 | 46.8% | |||||
浴室の設備・広さが十分だから | 15.3 | 30.6 | 100.0% | |||||
近畿圏 | 火災・地震・水害などへの安全性が高いから | 22.2 | 33.3 | 50.0% | ||||
間取り・部屋数が適当だから | 44.4 | 66.7 | 50.2% | |||||
高気密・高断熱住宅だから | 33.3 | 66.7 | 100.3% | |||||
高齢者等への配慮がよいから | 0.0 | 0.0 | ||||||
住宅のデザインが気に入ったから | 33.3 | 33.3 | 0.0% | |||||
住宅の広さが十分だから | 55.6 | 33.3 | -40.1% | |||||
台所の設備・広さが十分だから | 11.1 | 66.7 | 500.9% | |||||
浴室の設備・広さが十分だから | 11.1 | 66.7 | 500.9% | |||||
首都圏 | 火災・地震・水害などへの安全性が高いから | 42.4 | 48.1 | 13.4% | ||||
間取り・部屋数が適当だから | 39.4 | 51.9 | 31.7% | |||||
高気密・高断熱住宅だから | 51.5 | 63.0 | 22.3% | |||||
高齢者等への配慮がよいから | 6.1 | 14.8 | 142.6% | |||||
住宅のデザインが気に入ったから | 42.4 | 59.3 | 39.9% | |||||
住宅の広さが十分だから | 39.4 | 40.7 | 3.3% | |||||
台所の設備・広さが十分だから | 21.2 | 44.4 | 109.4% | |||||
浴室の設備・広さが十分だから | 9.1 | 33.3 | 265.9% | |||||
中京圏 | 火災・地震・水害などへの安全性が高いから | 56.7 | 57.9 | 2.1% | ||||
間取り・部屋数が適当だから | 40.0 | 52.6 | 31.5% | |||||
高気密・高断熱住宅だから | 56.7 | 68.4 | 20.6% | |||||
高齢者等への配慮がよいから | 6.7 | 31.6 | 371.6% | |||||
住宅のデザインが気に入ったから | 50.0 | 57.9 | 15.8% | |||||
住宅の広さが十分だから | 30.0 | 26.3 | -12.3% | |||||
台所の設備・広さが十分だから | 33.3 | 21.1 | -36.6% | |||||
浴室の設備・広さが十分だから | 23.3 | 21.1 | -9.4% | |||||
その他の地域 | その他の地域 | 火災・地震・水害などへの安全性が高いから | 45.0 | 47.2 | 4.9% | |||
間取り・部屋数が適当だから | 50.0 | 44.0 | -12.0% | |||||
高気密・高断熱住宅だから | 56.7 | 61.6 | 8.6% | |||||
高齢者等への配慮がよいから | 16.7 | 16.0 | -4.2% | |||||
住宅のデザインが気に入ったから | 63.3 | 60.8 | -3.9% | |||||
住宅の広さが十分だから | 36.7 | 28.8 | -21.5% | |||||
台所の設備・広さが十分だから | 33.3 | 25.6 | -23.1% | |||||
浴室の設備・広さが十分だから | 26.7 | 22.4 | -16.1% |
表1-2_実数_注文住宅 (110円)
2020 | 2021 | ||||||
区分 | 質問 | 単位 | 階層 1 | 階層 2 | Value | Value | 前年同期増減% |
注文住宅 | 問11 住み替え前の住宅の月額家賃 | 円 | 全国 | 全国 | 66,897 | 69,270 | 3.5% |
大都市圏 | うち近畿 | 70,976 | 69,186 | -2.5% | |||
うち南関東 | 98,847 | 99,202 | 0.4% | ||||
計 | 75,262 | 78,203 | 3.9% | ||||
三大都市圏 | 近畿圏 | 67,538 | 55,000 | -18.6% | |||
計 | 77,504 | 82,910 | 7.0% | ||||
首都圏 | 98,847 | 99,202 | 0.4% | ||||
中京圏 | 61,060 | 65,716 | 7.6% | ||||
その他の地域 | その他の地域 | 60,028 | 63,080 | 5.1% |
表2-1_割合_分譲住宅 (110円)
表2-2_実数_分譲住宅 (110円)
表3-1_割合_既存住宅 (110円)
表3-2_実数_既存住宅 (110円)
表4-1_割合_民間賃貸住宅 (110円)
表4-2_実数_民間賃貸住宅 (110円)
表5-1_割合_リフォーム住宅 (110円)
表5-2_実数_リフォーム住宅 (110円)