公開日 2022年7月30日 最終更新日 2022年7月30日
この投稿は内閣府が公表している民間企業投資・除却調査をもとにデータ製作所が編集・作成したものです。政府または担当省庁が作成したものではありません。
もとデータは
政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
>https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00100410&tstat=000001011691
詳細データは以下のリンクからご購入いただけます。
現在の最新年次データは2021年です。
表_1 みなし取得価額 (無料)
2020 | 2021 | ||||
投資額及びファイナンスリースのみなし取得価額 | 投資額及びファイナンスリースのみなし取得価額 階層1 | 産業 階層1 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) | 前年同期増減% |
新設取得額 | 投資額 | 医療、福祉業 | 51,314 | 144,858 | 182.3% |
飲食店、宿泊業 | 494,053 | 776,018 | 57.1% | ||
運輸業 | 3,919,611 | 3,913,262 | -0.2% | ||
卸売・小売業 | 6,248,501 | 5,248,833 | -16.0% | ||
学術研究、専門・技術サービス業 | 786,260 | 743,553 | -5.4% | ||
教育、学習支援業 | 32,412 | 22,775 | -29.7% | ||
金融・保険業 | 687,460 | 602,105 | -12.4% | ||
建設業 | 924,090 | 1,334,011 | 44.4% | ||
鉱業 | 35,999 | 33,488 | -7.0% | ||
事業所サービス業 | 433,472 | 738,808 | 70.4% | ||
情報通信業 | 3,021,682 | 4,727,499 | 56.5% | ||
生活関連サービス業、娯楽業 | 777,421 | 911,408 | 17.2% | ||
製造業 | 13,791,850 | 15,656,220 | 13.5% | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 3,237,473 | 3,396,955 | 4.9% | ||
農林水産業 | 67,279 | 149,340 | 122.0% | ||
不動産・物品賃貸業 | 2,097,204 | 3,343,977 | 59.4% | ||
複合・その他のサービス業 | 1,853 | 2,855 | 54.1% |
表_2 みなし取得価額の資産項目別内訳 (無料)
2020 | 2021 | ||||
投資額及びファイナンスリースのみなし取得価額 | 投資額及びファイナンスリースのみなし取得価額 階層1 | 産業 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) | 前年同期増減% |
新設取得額 | 投資額 | ガス・熱供給・水道業 | 371,224 | 470,815 | 26.8% |
その他の製造業 | 819,338 | 1,026,004 | 25.2% | ||
パルプ・紙・紙加工品 | 334,557 | 279,778 | -16.4% | ||
はん用機械器具 | 346,177 | 443,186 | 28.0% | ||
医療、福祉業 | 51,314 | 144,861 | 182.3% | ||
印刷・同関連業 | 138,064 | 184,098 | 33.3% | ||
飲食店、宿泊業 | 494,053 | 776,017 | 57.1% | ||
運輸業 | 3,919,610 | 3,913,260 | -0.2% | ||
卸売業 | 2,519,572 | 1,847,782 | -26.7% | ||
化学工業 | 2,175,133 | 2,250,198 | 3.5% | ||
学術研究、専門・技術サービス業 | 786,258 | 743,554 | -5.4% | ||
教育、学習支援業 | 32,413 | 22,776 | -29.7% | ||
業務用機械器具 | 383,120 | 390,574 | 1.9% | ||
金属製品 | 358,501 | 873,864 | 143.8% | ||
金融・保険業 | 687,459 | 602,106 | -12.4% | ||
建設業 | 924,091 | 1,334,013 | 44.4% | ||
鉱業 | 36,000 | 33,491 | -7.0% | ||
事業所サービス業 | 433,474 | 738,813 | 70.4% | ||
小売業 | 3,728,934 | 3,401,047 | -8.8% | ||
情報通信機械器具 | 297,551 | 272,618 | -8.4% | ||
情報通信業 | 3,021,681 | 4,727,496 | 56.5% | ||
食料品 | 1,333,404 | 1,437,873 | 7.8% | ||
生活関連サービス業、娯楽業 | 777,421 | 911,410 | 17.2% | ||
生産用機械器具 | 606,163 | 629,285 | 3.8% | ||
石油製品・石炭製品 | 503,843 | 536,434 | 6.5% | ||
繊維工業 | 67,088 | 165,295 | 146.4% | ||
鉄鋼業 | 1,087,391 | 1,016,546 | -6.5% | ||
電気機械器具 | 646,186 | 938,158 | 45.2% | ||
電気業 | 2,866,253 | 2,926,143 | 2.1% | ||
電子部品・デバイス・電子回路 | 1,535,664 | 1,774,400 | 15.5% | ||
農林水産業 | 67,279 | 149,339 | 122.0% | ||
非鉄金属 | 383,960 | 847,553 | 120.7% | ||
不動産業 | 1,150,053 | 2,264,411 | 96.9% | ||
複合・その他のサービス業 | 1,854 | 2,858 | 54.2% | ||
物品賃貸業 | 947,150 | 1,079,564 | 14.0% | ||
輸送用機械器具 | 2,255,031 | 1,991,517 | -11.7% | ||
窯業・土石製品 | 520,691 | 598,851 | 15.0% |
表3-1 除却された有形固定資産の平均使用期間 (無料)
2020 | 2021 | ||||
取得形態 | 除却形態 | 資産項目分類 | 平均使用期間 (年) | 平均使用期間 (年) | 前年差 |
新規取得 | 売却 | 機械及び装置_その他の一般産業機械及び装置 | 15.0 | 13.2 | -1.8 |
機械及び装置_その他の特殊産業用機械 | 13.6 | 11.7 | -1.9 | ||
機械及び装置_タービン | 13.9 | 15.0 | 1.1 | ||
機械及び装置_パルプ装置・製紙機械 | 10.5 | 14.2 | 3.7 | ||
機械及び装置_プラスチック加工機械 | 15.7 | 11.9 | -3.8 | ||
機械及び装置_ボイラ | 15.9 | 13.0 | -2.9 | ||
機械及び装置_ポンプ及び圧縮機 | 16.4 | 13.2 | -3.2 | ||
機械及び装置_印刷・製本・紙加工機械 | 16.1 | 14.8 | -1.3 | ||
機械及び装置_運搬機械 | 21.1 | 18.9 | -2.2 | ||
機械及び装置_化学機械 | 12.6 | 13.6 | 1.0 | ||
機械及び装置_金属加工機械 | 18.0 | 17.0 | -1.0 | ||
機械及び装置_金属工作機械 | 19.1 | 20.3 | 1.2 | ||
機械及び装置_建設・鉱山機械 | 12.3 | 13.2 | 0.9 | ||
機械及び装置_原動機 | 16.6 | 16.6 | 0.0 | ||
機械及び装置_産業用ロボット | 12.9 | 9.4 | -3.5 | ||
機械及び装置_食料品加工機械 | 10.8 | 11.4 | 0.6 | ||
機械及び装置_製材・木工・合板機械 | 19.6 | 20.8 | 1.2 | ||
機械及び装置_繊維機械 | 13.4 | 20.2 | 6.8 | ||
機械及び装置_農業用機械 | 6.3 | 13.7 | 7.4 | ||
機械及び装置_半導体製造装置 | 9.2 | 10.2 | 1.0 | ||
機械及び装置_冷凍機・温湿調整装置 | 18.5 | 14.0 | -4.5 | ||
建物_その他の建物 | 16.7 | 20.0 | 3.3 | ||
建物_飲食店・レストラン | 15.2 | 15.6 | 0.4 | ||
建物_工場 | 23.1 | 30.1 | 7.0 | ||
建物_事務所 | 24.3 | 27.8 | 3.5 | ||
建物_集合住宅(3世帯以上) | 24.5 | 25.7 | 1.2 | ||
建物_住宅(1-2世帯) | 26.1 | 29.6 | 3.5 | ||
建物_倉庫 | 24.4 | 27.4 | 3.0 | ||
建物_店舗 | 21.6 | 26.4 | 4.8 | ||
建物_旅館・ホテル | 9.2 | 22.1 | 12.9 | ||
建物付属設備_その他の建物附属設備 | 12.6 | 16.1 | 3.5 | ||
建物付属設備_給排水・衛生・ガス設備 | 17.0 | 18.0 | 1.0 | ||
建物付属設備_昇降機設備 | 15.9 | 19.6 | 3.7 | ||
建物付属設備_電気設備 | 15.5 | 17.2 | 1.7 | ||
建物付属設備_冷暖房・通風・ボイラー設備 | 15.7 | 13.6 | -2.1 | ||
工具・器具及び備品_サービス用機器 | 4.7 | 5.9 | 1.2 | ||
工具・器具及び備品_その他の一般機械器具 | 13.2 | 15.5 | 2.3 | ||
工具・器具及び備品_その他の産業用重電機器 | 6.7 | 11.7 | 5.0 | ||
工具・器具及び備品_その他の事務用機械 | 11.6 | 7.2 | -4.4 | ||
工具・器具及び備品_その他の製造工業製品 | 13.1 | 12.4 | -0.7 | ||
工具・器具及び備品_その他の電気通信機器 | 13.0 | 8.6 | -4.4 | ||
工具・器具及び備品_ビデオ機器 | 7.5 | 5.8 | -1.7 | ||
工具・器具及び備品_ラジオ・テレビ受信機 | 12.8 | 8.0 | -4.8 | ||
工具・器具及び備品_医療用機械器具 | 4.0 | 5.4 | 1.4 | ||
工具・器具及び備品_回転電気機械 | 12.2 | 15.9 | 3.7 | ||
工具・器具及び備品_開閉制御装置及び配電盤 | 8.4 | 10.7 | 2.3 | ||
工具・器具及び備品_楽器 | 14.0 | 10.6 | -3.4 | ||
工具・器具及び備品_機械工具 | 10.0 | 16.7 | 6.7 | ||
工具・器具及び備品_金型 | 10.9 | 10.0 | -0.9 | ||
工具・器具及び備品_光学機械 | 18.9 | 11.0 | -7.9 | ||
工具・器具及び備品_時計 | 38.8 | -38.8 | |||
工具・器具及び備品_情報記録物 | 13.1 | 5.4 | -7.7 | ||
工具・器具及び備品_繊維製品 | 12.8 | 10.2 | -2.6 | ||
工具・器具及び備品_電気音響機器 | 10.8 | 13.0 | 2.2 | ||
工具・器具及び備品_電気計測器 | 9.5 | 10.3 | 0.8 | ||
工具・器具及び備品_電気照明器具 | 9.2 | 15.5 | 6.3 | ||
工具・器具及び備品_電子応用装置 | 8.4 | 12.0 | 3.6 | ||
工具・器具及び備品_電子計算機・同付属装置 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | ||
工具・器具及び備品_複写機 | 5.3 | 6.7 | 1.4 | ||
工具・器具及び備品_分析器・試験機・計量器・測定器 | 12.4 | 13.6 | 1.2 | ||
工具・器具及び備品_変圧器・変成器 | 12.8 | 12.8 | |||
工具・器具及び備品_民生用電気機器 | 10.3 | 10.4 | 0.1 | ||
工具・器具及び備品_無線電気通信機器 | 11.0 | 11.4 | 0.4 | ||
工具・器具及び備品_木製品・金属製品 | 13.5 | 12.5 | -1.0 | ||
工具・器具及び備品_有線電気通信機器 | 9.7 | 8.7 | -1.0 | ||
工具・器具及び備品_窯業・土石製品 | 16.7 | 3.9 | -12.8 | ||
工具・器具及び備品_理化学機械器具 | 7.0 | 6.7 | -0.3 | ||
構築物_その他の施設 | 18.6 | 20.8 | 2.2 | ||
構築物_水道施設 | 19.8 | 25.2 | 5.4 | ||
構築物_電力施設 | 15.2 | 17.6 | 2.4 | ||
航空機_航空機 | 12.8 | 6.3 | -6.5 | ||
車両及び運搬具_その他の輸送機械 | 13.9 | 13.6 | -0.3 | ||
車両及び運搬具_貨物用自動車 | 12.1 | 12.2 | 0.1 | ||
車両及び運搬具_自家用自動車 | 6.5 | 5.7 | -0.8 | ||
車両及び運搬具_鉄道車両 | 38.2 | 26.0 | -12.2 | ||
車両及び運搬具_二輪自動車 | 5.3 | 5.7 | 0.4 | ||
車両及び運搬具_旅客用自動車 | 13.8 | 15.0 | 1.2 | ||
船舶_その他の船舶 | 11.5 | 9.1 | -2.4 | ||
船舶_鋼船 | 17.8 | 15.3 | -2.5 |
表3-2 除却された有形固定資産の産業別平均使用期間 (無料)
2020 | 2021 | |||
産業 | 資産項目分類 | 平均使用期間 (年) | 平均使用期間 (年) | 前年差 |
全産業 | 機械及び装置_その他の一般産業機械及び装置 | 18.6 | 19.5 | 0.9 |
機械及び装置_その他の特殊産業用機械 | 19.1 | 18.7 | -0.4 | |
機械及び装置_タービン | 19.6 | 17.0 | -2.6 | |
機械及び装置_パルプ装置・製紙機械 | 20.7 | 21.8 | 1.1 | |
機械及び装置_プラスチック加工機械 | 17.1 | 18.0 | 0.9 | |
機械及び装置_ボイラ | 18.6 | 17.8 | -0.8 | |
機械及び装置_ポンプ及び圧縮機 | 20.0 | 19.9 | -0.1 | |
機械及び装置_印刷・製本・紙加工機械 | 18.9 | 18.9 | 0.0 | |
機械及び装置_運搬機械 | 21.5 | 22.4 | 0.9 | |
機械及び装置_化学機械 | 20.5 | 21.0 | 0.5 | |
機械及び装置_金属加工機械 | 22.5 | 22.5 | 0.0 | |
機械及び装置_金属工作機械 | 23.7 | 24.8 | 1.1 | |
機械及び装置_建設・鉱山機械 | 19.5 | 20.0 | 0.5 | |
機械及び装置_原動機 | 21.7 | 18.4 | -3.3 | |
機械及び装置_産業用ロボット | 17.2 | 16.6 | -0.6 | |
機械及び装置_食料品加工機械 | 18.0 | 18.7 | 0.7 | |
機械及び装置_製材・木工・合板機械 | 19.7 | 23.7 | 4.0 | |
機械及び装置_繊維機械 | 24.9 | 22.0 | -2.9 | |
機械及び装置_農業用機械 | 15.0 | 20.5 | 5.5 | |
機械及び装置_半導体製造装置 | 17.2 | 16.3 | -0.9 | |
機械及び装置_冷凍機・温湿調整装置 | 17.0 | 17.9 | 0.9 | |
建物_その他の建物 | 21.8 | 23.1 | 1.3 | |
建物_飲食店・レストラン | 12.1 | 20.4 | 8.3 | |
建物_工場 | 27.6 | 32.2 | 4.6 | |
建物_事務所 | 24.2 | 28.9 | 4.7 | |
建物_集合住宅(3世帯以上) | 31.6 | 33.7 | 2.1 | |
建物_住宅(1-2世帯) | 31.4 | 34.3 | 2.9 | |
建物_倉庫 | 27.2 | 29.0 | 1.8 | |
建物_店舗 | 16.0 | 21.9 | 5.9 | |
建物_旅館・ホテル | 21.5 | 28.5 | 7.0 | |
建物付属設備_その他の建物附属設備 | 14.6 | 14.8 | 0.2 | |
建物付属設備_給排水・衛生・ガス設備 | 20.1 | 20.7 | 0.6 | |
建物付属設備_昇降機設備 | 25.4 | 26.2 | 0.8 | |
建物付属設備_電気設備 | 15.6 | 16.0 | 0.4 | |
建物付属設備_冷暖房・通風・ボイラー設備 | 18.0 | 18.2 | 0.2 | |
工具・器具及び備品_サービス用機器 | 13.2 | 13.2 | 0.0 | |
工具・器具及び備品_その他の一般機械器具 | 24.1 | 23.0 | -1.1 | |
工具・器具及び備品_その他の産業用重電機器 | 18.4 | 18.3 | -0.1 | |
工具・器具及び備品_その他の事務用機械 | 13.2 | 13.5 | 0.3 | |
工具・器具及び備品_その他の製造工業製品 | 12.8 | 14.6 | 1.8 | |
工具・器具及び備品_その他の電気通信機器 | 14.9 | 14.8 | -0.1 | |
工具・器具及び備品_ビデオ機器 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | |
工具・器具及び備品_ラジオ・テレビ受信機 | 14.3 | 13.5 | -0.8 | |
工具・器具及び備品_医療用機械器具 | 10.5 | 10.0 | -0.5 | |
工具・器具及び備品_回転電気機械 | 16.8 | 16.3 | -0.5 | |
工具・器具及び備品_開閉制御装置及び配電盤 | 14.6 | 14.7 | 0.1 | |
工具・器具及び備品_楽器 | 34.2 | 20.6 | -13.6 | |
工具・器具及び備品_機械工具 | 15.7 | 16.7 | 1.0 | |
工具・器具及び備品_金型 | 13.5 | 14.8 | 1.3 | |
工具・器具及び備品_光学機械 | 18.0 | 17.6 | -0.4 | |
工具・器具及び備品_時計 | 22.6 | 24.8 | 2.2 | |
工具・器具及び備品_情報記録物 | 14.1 | 14.2 | 0.1 | |
工具・器具及び備品_繊維製品 | 14.1 | 13.5 | -0.6 | |
工具・器具及び備品_電気音響機器 | 17.2 | 16.8 | -0.4 | |
工具・器具及び備品_電気計測器 | 19.8 | 19.2 | -0.6 | |
工具・器具及び備品_電気照明器具 | 13.6 | 13.1 | -0.5 | |
工具・器具及び備品_電子応用装置 | 15.0 | 15.5 | 0.5 | |
工具・器具及び備品_電子計算機・同付属装置 | 9.5 | 9.9 | 0.4 | |
工具・器具及び備品_武器 | 32.6 | 10.1 | -22.5 | |
工具・器具及び備品_複写機 | 9.4 | 9.3 | -0.1 | |
工具・器具及び備品_分析器・試験機・計量器・測定器 | 19.9 | 20.1 | 0.2 | |
工具・器具及び備品_変圧器・変成器 | 22.3 | 26.0 | 3.7 | |
工具・器具及び備品_民生用電気機器 | 16.9 | 16.5 | -0.4 | |
工具・器具及び備品_無線電気通信機器 | 13.8 | 14.3 | 0.5 | |
工具・器具及び備品_木製品・金属製品 | 17.7 | 17.6 | -0.1 | |
工具・器具及び備品_有線電気通信機器 | 11.3 | 11.2 | -0.1 | |
工具・器具及び備品_窯業・土石製品 | 15.5 | 17.9 | 2.4 | |
工具・器具及び備品_理化学機械器具 | 18.9 | 21.0 | 2.1 | |
構築物_その他の施設 | 21.1 | 21.6 | 0.5 | |
構築物_水道施設 | 23.7 | 25.7 | 2.0 | |
構築物_電力施設 | 24.5 | 25.6 | 1.1 | |
航空機_航空機 | 8.2 | 4.3 | -3.9 | |
車両及び運搬具_その他の輸送機械 | 17.2 | 16.9 | -0.3 | |
車両及び運搬具_貨物用自動車 | 9.9 | 13.2 | 3.3 | |
車両及び運搬具_自家用自動車 | 10.5 | 12.0 | 1.5 | |
車両及び運搬具_鉄道車両 | 22.8 | 21.6 | -1.2 | |
車両及び運搬具_二輪自動車 | 9.6 | 11.6 | 2.0 | |
車両及び運搬具_旅客用自動車 | 13.8 | 13.2 | -0.6 | |
船舶_その他の船舶 | 18.3 | 14.3 | -4.0 | |
船舶_鋼船 | 11.7 | 22.4 | 10.7 |
表3-3_有形固定資産の平均除却額 (無料)
2020 | 2021 | ||||
取得形態 | 除却形態 | 資産項目分類 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | 前年同期増減% |
新規取得 | 売却 | 機械及び装置_その他の一般産業機械及び装置 | 6,800 | 17,403 | 155.9% |
機械及び装置_その他の特殊産業用機械 | 18,227 | 9,351 | -48.7% | ||
機械及び装置_タービン | 84,724 | 1,230,000 | 1351.8% | ||
機械及び装置_パルプ装置・製紙機械 | 42,527 | 41,411 | -2.6% | ||
機械及び装置_プラスチック加工機械 | 8,849 | 7,973 | -9.9% | ||
機械及び装置_ボイラ | 30,815 | 5,524 | -82.1% | ||
機械及び装置_ポンプ及び圧縮機 | 2,953 | 3,214 | 8.8% | ||
機械及び装置_印刷・製本・紙加工機械 | 19,629 | 34,372 | 75.1% | ||
機械及び装置_運搬機械 | 9,831 | 20,270 | 106.2% | ||
機械及び装置_化学機械 | 10,480 | 5,787 | -44.8% | ||
機械及び装置_金属加工機械 | 11,786 | 10,310 | -12.5% | ||
機械及び装置_金属工作機械 | 16,165 | 14,684 | -9.2% | ||
機械及び装置_建設・鉱山機械 | 15,698 | 13,067 | -16.8% | ||
機械及び装置_原動機 | 29,707 | 1,485 | -95.0% | ||
機械及び装置_産業用ロボット | 8,683 | 6,452 | -25.7% | ||
機械及び装置_食料品加工機械 | 7,246 | 4,177 | -42.4% | ||
機械及び装置_製材・木工・合板機械 | 4,759 | 3,008 | -36.8% | ||
機械及び装置_繊維機械 | 6,662 | 5,221 | -21.6% | ||
機械及び装置_農業用機械 | 6,445 | 7,224 | 12.1% | ||
機械及び装置_半導体製造装置 | 16,621 | 20,117 | 21.0% | ||
機械及び装置_冷凍機・温湿調整装置 | 9,353 | 15,262 | 63.2% | ||
建物_その他の建物 | 53,162 | 103,728 | 95.1% | ||
建物_飲食店・レストラン | 24,327 | 41,411 | 70.2% | ||
建物_工場 | 116,532 | 43,245 | -62.9% | ||
建物_事務所 | 100,675 | 175,038 | 73.9% | ||
建物_集合住宅(3世帯以上) | 82,209 | 166,566 | 102.6% | ||
建物_住宅(1-2世帯) | 97,664 | 47,503 | -51.4% | ||
建物_倉庫 | 59,450 | 455,709 | 666.5% | ||
建物_店舗 | 65,159 | 133,844 | 105.4% | ||
建物_旅館・ホテル | 74,906 | 343,125 | 358.1% | ||
建物付属設備_その他の建物附属設備 | 3,840 | 5,713 | 48.8% | ||
建物付属設備_給排水・衛生・ガス設備 | 4,652 | 7,354 | 58.1% | ||
建物付属設備_昇降機設備 | 10,442 | 14,281 | 36.8% | ||
建物付属設備_電気設備 | 7,984 | 9,743 | 22.0% | ||
建物付属設備_冷暖房・通風・ボイラー設備 | 11,830 | 9,240 | -21.9% | ||
工具・器具及び備品_サービス用機器 | 2,045 | 3,342 | 63.4% | ||
工具・器具及び備品_その他の一般機械器具 | 700 | 799 | 14.1% | ||
工具・器具及び備品_その他の産業用重電機器 | 1,723 | 1,460 | -15.3% | ||
工具・器具及び備品_その他の事務用機械 | 754 | 1,033 | 37.0% | ||
工具・器具及び備品_その他の製造工業製品 | 1,011 | 6,240 | 517.2% | ||
工具・器具及び備品_その他の電気通信機器 | 1,094 | 909 | -16.9% | ||
工具・器具及び備品_ビデオ機器 | 1,649 | 739 | -55.2% | ||
工具・器具及び備品_ラジオ・テレビ受信機 | 908 | 2,704 | 197.8% | ||
工具・器具及び備品_医療用機械器具 | 1,874 | 1,887 | 0.7% | ||
工具・器具及び備品_回転電気機械 | 976 | 1,534 | 57.2% | ||
工具・器具及び備品_開閉制御装置及び配電盤 | 5,618 | 1,232 | -78.1% | ||
工具・器具及び備品_楽器 | 2,017 | 756 | -62.5% | ||
工具・器具及び備品_機械工具 | 1,355 | 1,515 | 11.8% | ||
工具・器具及び備品_金型 | 5,826 | 8,517 | 46.2% | ||
工具・器具及び備品_光学機械 | 1,221 | 10,821 | 786.2% | ||
工具・器具及び備品_時計 | 120 | -100.0% | |||
工具・器具及び備品_情報記録物 | 306 | 3,177 | 938.2% | ||
工具・器具及び備品_繊維製品 | 812 | 2,848 | 250.7% | ||
工具・器具及び備品_電気音響機器 | 1,178 | 11,248 | 854.8% | ||
工具・器具及び備品_電気計測器 | 2,571 | 3,598 | 39.9% | ||
工具・器具及び備品_電気照明器具 | 806 | 1,832 | 127.3% | ||
工具・器具及び備品_電子応用装置 | 5,793 | 5,482 | -5.4% | ||
工具・器具及び備品_電子計算機・同付属装置 | 1,566 | 1,397 | -10.8% | ||
工具・器具及び備品_武器 | |||||
工具・器具及び備品_複写機 | 524 | 1,979 | 277.7% | ||
工具・器具及び備品_分析器・試験機・計量器・測定器 | 3,166 | 3,929 | 24.1% | ||
工具・器具及び備品_変圧器・変成器 | 690 | ||||
工具・器具及び備品_民生用電気機器 | 855 | 1,064 | 24.4% | ||
工具・器具及び備品_無線電気通信機器 | 6,125 | 1,853 | -69.7% | ||
工具・器具及び備品_木製品・金属製品 | 2,930 | 2,879 | -1.7% | ||
工具・器具及び備品_有線電気通信機器 | 1,562 | 1,724 | 10.4% | ||
工具・器具及び備品_窯業・土石製品 | 465 | 1,500 | 222.6% | ||
工具・器具及び備品_理化学機械器具 | 2,720 | 6,142 | 125.8% | ||
構築物_その他の施設 | 5,757 | 5,052 | -12.2% | ||
構築物_水道施設 | 8,020 | 6,317 | -21.2% | ||
構築物_電力施設 | 21,079 | 73,947 | 250.8% | ||
航空機_航空機 | 1,052,724 | 4,989 | -99.5% | ||
車両及び運搬具_その他の輸送機械 | 3,167 | 3,046 | -3.8% | ||
車両及び運搬具_貨物用自動車 | 5,810 | 6,791 | 16.9% | ||
車両及び運搬具_自家用自動車 | 4,061 | 3,237 | -20.3% | ||
車両及び運搬具_鉄道車両 | 9,170 | 12,816 | 39.8% | ||
車両及び運搬具_二輪自動車 | 671 | 547 | -18.5% | ||
車両及び運搬具_旅客用自動車 | 14,420 | 16,609 | 15.2% | ||
船舶_その他の船舶 | 23,002 | 67,706 | 194.3% | ||
船舶_鋼船 | 845,265 | 748,962 | -11.4% |
表3-4_売却された有形固定資産の平均残価率分布 (無料)
2020 | 2021 | |||
使用期間 表3-4 | 資産項目分類 | 平均残価率 | 平均残価率 | 前年差 |
合計 | 機械及び装置_その他の一般産業機械及び装置 | 0.118 | 0.048 | -0.070 |
機械及び装置_その他の特殊産業用機械 | 0.646 | 0.192 | -0.454 | |
機械及び装置_タービン | 0.014 | 0.004 | -0.010 | |
機械及び装置_パルプ装置・製紙機械 | 0.013 | 0.044 | 0.031 | |
機械及び装置_プラスチック加工機械 | 0.194 | 0.173 | -0.021 | |
機械及び装置_ボイラ | 0.295 | 0.038 | -0.257 | |
機械及び装置_ポンプ及び圧縮機 | 0.115 | 0.045 | -0.070 | |
機械及び装置_印刷・製本・紙加工機械 | 0.076 | 0.058 | -0.018 | |
機械及び装置_運搬機械 | 0.059 | 0.500 | 0.441 | |
機械及び装置_化学機械 | 0.404 | 0.368 | -0.036 | |
機械及び装置_金属加工機械 | 0.154 | 0.159 | 0.005 | |
機械及び装置_金属工作機械 | 0.126 | 0.117 | -0.009 | |
機械及び装置_建設・鉱山機械 | 0.268 | 0.260 | -0.008 | |
機械及び装置_原動機 | 0.660 | 0.342 | -0.318 | |
機械及び装置_産業用ロボット | 0.178 | 0.281 | 0.103 | |
機械及び装置_食料品加工機械 | 0.209 | 0.114 | -0.095 | |
機械及び装置_製材・木工・合板機械 | 0.073 | 0.078 | 0.005 | |
機械及び装置_繊維機械 | 0.057 | 0.092 | 0.035 | |
機械及び装置_農業用機械 | 0.348 | 0.600 | 0.252 | |
機械及び装置_半導体製造装置 | 0.408 | 0.265 | -0.143 | |
機械及び装置_冷凍機・温湿調整装置 | 0.033 | 0.099 | 0.066 | |
建物_その他の建物 | 0.309 | 0.366 | 0.057 | |
建物_飲食店・レストラン | 0.364 | 0.127 | -0.237 | |
建物_工場 | 0.337 | 0.318 | -0.019 | |
建物_事務所 | 0.388 | 0.429 | 0.041 | |
建物_集合住宅(3世帯以上) | 0.633 | 0.731 | 0.098 | |
建物_住宅(1-2世帯) | 0.526 | 0.350 | -0.176 | |
建物_倉庫 | 0.133 | 0.789 | 0.656 | |
建物_店舗 | 0.778 | 0.398 | -0.380 | |
建物_旅館・ホテル | 0.107 | 0.416 | 0.309 | |
建物付属設備_その他の建物附属設備 | 0.301 | 0.468 | 0.167 | |
建物付属設備_給排水・衛生・ガス設備 | 0.354 | 0.487 | 0.133 | |
建物付属設備_昇降機設備 | 0.167 | 0.547 | 0.380 | |
建物付属設備_電気設備 | 0.442 | 0.411 | -0.031 | |
建物付属設備_冷暖房・通風・ボイラー設備 | 0.884 | 0.347 | -0.537 | |
工具・器具及び備品_サービス用機器 | 0.642 | 0.045 | -0.597 | |
工具・器具及び備品_その他の一般機械器具 | 0.458 | 0.040 | -0.418 | |
工具・器具及び備品_その他の産業用重電機器 | 0.195 | 0.342 | 0.147 | |
工具・器具及び備品_その他の事務用機械 | 0.257 | 0.148 | -0.109 | |
工具・器具及び備品_その他の製造工業製品 | 0.150 | 0.200 | 0.050 | |
工具・器具及び備品_その他の電気通信機器 | 0.020 | 0.595 | 0.575 | |
工具・器具及び備品_ビデオ機器 | 1.195 | 0.344 | -0.851 | |
工具・器具及び備品_ラジオ・テレビ受信機 | 0.013 | 0.023 | 0.010 | |
工具・器具及び備品_医療用機械器具 | 0.078 | 0.257 | 0.179 | |
工具・器具及び備品_回転電気機械 | 0.201 | 0.234 | 0.033 | |
工具・器具及び備品_開閉制御装置及び配電盤 | 0.108 | 0.668 | 0.560 | |
工具・器具及び備品_楽器 | 0.928 | 0.326 | -0.602 | |
工具・器具及び備品_機械工具 | 0.342 | 0.070 | -0.272 | |
工具・器具及び備品_金型 | 0.080 | 0.134 | 0.054 | |
工具・器具及び備品_光学機械 | 0.255 | 0.324 | 0.069 | |
工具・器具及び備品_時計 | 0.000 | |||
工具・器具及び備品_情報記録物 | 0.352 | 0.086 | -0.266 | |
工具・器具及び備品_繊維製品 | 0.297 | 0.165 | -0.132 | |
工具・器具及び備品_電気音響機器 | 0.005 | 0.495 | 0.490 | |
工具・器具及び備品_電気計測器 | 0.212 | 0.261 | 0.049 | |
工具・器具及び備品_電気照明器具 | 0.017 | 0.037 | 0.020 | |
工具・器具及び備品_電子応用装置 | 0.400 | 0.046 | -0.354 | |
工具・器具及び備品_電子計算機・同付属装置 | 0.260 | 0.191 | -0.069 | |
工具・器具及び備品_武器 | 0.000 | |||
工具・器具及び備品_複写機 | 0.340 | 0.229 | -0.111 | |
工具・器具及び備品_分析器・試験機・計量器・測定器 | 1.006 | 0.098 | -0.908 | |
工具・器具及び備品_変圧器・変成器 | 1.870 | 0.619 | -1.251 | |
工具・器具及び備品_民生用電気機器 | 0.151 | 0.610 | 0.459 | |
工具・器具及び備品_無線電気通信機器 | 0.090 | 0.091 | 0.001 | |
工具・器具及び備品_木製品・金属製品 | 0.002 | 0.246 | 0.244 | |
工具・器具及び備品_有線電気通信機器 | 0.310 | 0.207 | -0.103 | |
工具・器具及び備品_窯業・土石製品 | 0.025 | 0.025 | ||
工具・器具及び備品_理化学機械器具 | 0.084 | 0.044 | -0.040 | |
構築物_その他の施設 | 0.398 | 0.279 | -0.119 | |
構築物_水道施設 | 0.103 | 0.216 | 0.113 | |
