公開日 2022年10月6日 最終更新日 2022年10月6日
この投稿は法務省が公表している戸籍統計をもとにデータ製作所が編集・作成したものです。政府または担当省庁が作成したものではありません。
もとデータは
政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
>https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00250008
からダウンロードしました。
詳細データは以下のリンクからご購入いただけます。
現在の最新年度次データは2021年度です。
表3_本籍・人口及び世帯数 (110円)
調整中
表4_届出事件数 (110円)
2020年度 | 2021年度 | ||
Code 届出事件の種類 | 事件数 (件) | 事件数 (件) | 前年同期増減% |
110_出生 | 1,220,618 | 1,205,864 | -1.2% |
120_国籍留保 | 20,432 | 20,181 | -1.2% |
130_認知 | 21,527 | 20,671 | -4.0% |
140_養子縁組 | 101,311 | 93,772 | -7.4% |
150_養子離縁 | 33,103 | 31,259 | -5.6% |
160_戸籍法第69条の2・第73条の2 | 2,691 | 2,746 | 2.0% |
170_婚姻 | 1,237,335 | 1,249,988 | 1.0% |
180_離婚 | 314,950 | 302,606 | -3.9% |
190_戸籍法第75条の2・第77条の2 | 131,357 | 126,490 | -3.7% |
210_親権・後見・後見監督・保佐_届出 | 6,865 | 6,707 | -2.3% |
230_親権・後見・後見監督・保佐_嘱託(別表第一審判の確定) | 2,297 | 1,992 | -13.3% |
240_親権・後見・後見監督・保佐_嘱託(審判前の保全処分) | 123 | 96 | -22.0% |
250_死亡 | 1,807,845 | 1,929,980 | 6.8% |
260_失踪 | 2,380 | 2,224 | -6.6% |
270_復氏 | 2,509 | 2,391 | -4.7% |
280_姻族関係終了 | 3,747 | 3,595 | -4.1% |
290_相続人廃除 | 57 | 44 | -22.8% |
300_入籍 | 246,129 | 227,659 | -7.5% |
310_分籍 | 29,382 | 29,321 | -0.2% |
320_国籍取得 | 1,071 | 1,218 | 13.7% |
330_帰化 | 10,864 | 9,364 | -13.8% |
340_国籍喪失 | 2,613 | 4,498 | 72.1% |
350_国籍選択 | 4,399 | 5,133 | 16.7% |
360_外国国籍喪失 | 124 | 205 | 65.3% |
380_氏の変更_戸籍法第107条第1項 | 11,771 | 11,652 | -1.0% |
390_氏の変更_戸籍法第107条第2項 | 4,341 | 4,752 | 9.5% |
400_氏の変更_戸籍法第107条第3項 | 763 | 738 | -3.3% |
410_氏の変更_戸籍法第107条第4項 | 429 | 404 | -5.8% |
420_名の変更 | 5,411 | 5,475 | 1.2% |
430_転籍 | 585,281 | 566,356 | -3.2% |
440_就籍 | 153 | 87 | -43.1% |
460_訂正・更正_市町村長職権 | 67,623 | 66,516 | -1.6% |
470_訂正・更正_戸籍法第24条第2項(職権) | 21,052 | -100.0% | |
480_訂正・更正_戸籍法第113条・第114条(申請) | 1,177 | 9,215 | 682.9% |
490_訂正・更正_戸籍法第116条(申請) | 1,229 | 1,190 | -3.2% |
500_訂正・更正_続柄の記載更正(嘱託) | 615 | 1,295 | 110.6% |
510_訂正・更正_続柄の記載更正(申出) | 1,779 | 764 | -57.1% |
520_追完 | 1,764 | 1,754 | -0.6% |
530_その他 | 5,771 | 1,939 | -66.4% |
540_離婚届等不受理申出(申出) | 34,771 | 5,487 | -84.2% |
550_訂正・更正_戸籍法第24条第2項・第44条第3項(職権) | 32,752 |
表6_新戸籍編製及び戸籍全部消除等処理事件数 (110円)
表7_証明書・謄本・抄本・その他の請求件数及び手数料 (110円)
表8_市区町村数及び戸籍事務を取り扱う事務所数 (110円)
表9_戸籍事務担当職員数 (110円)