畜産物流通調査_農林水産省

公開日 2022年1月14日 最終更新日 2022年9月6日

この投稿は農林水産省が公表している畜産物流通調査をもとにデータ製作所が編集・作成したものです。政府または担当省庁が作成したものではありません。

もとデータは
政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/
https://www.e-stat.go.jp/stat-search?page=1&toukei=00500227
からダウンロードしました。

詳細データは以下のリンクからご購入いただけます。
現在の最新年次データは2021年です。

長期累年 (無料)

      2020 2021
種別 値 (選択) 単位 Value Value 前年同期増減%
枝肉生産量 kg 1,305,823 1,318,203 0.9%
頭数 16,691,343 16,837,870 0.9%
成牛 枝肉生産量 kg 476,990 477,391 0.1%
頭数 1,047,346 1,051,307 0.4%
子牛 枝肉生産量 kg 467 463 -0.9%
頭数 4,403 4,290 -2.6%
めん羊 枝肉生産量 kg   0  
頭数   0  
やぎ 枝肉生産量 kg   0  
頭数   0  
枝肉生産量 kg 4,025 4,551 13.1%
頭数 10,291 11,367 10.5%
肉用若鶏(ブロイラー) 羽数_全ての食鳥処理場 千羽   0  
羽数_年間処理羽数30万羽を超える食鳥処理場 千羽 725,190 732,901 1.1%
処理重量_全ての食鳥処理場 トン   0  
処理重量_年間処理羽数30万羽を超える食鳥処理場 トン 2,163,628 2,216,307 2.4%
鶏卵 出荷量 トン   0  
生産量 千個 2,632,882 2,574,255 -2.2%

都道府県別 (550円)

      2020 2021
属性 1 単位 Code 都道府県 Value Value 前年同期増減%
和牛 トン 01_北海道 7,231 7,611 5.2%
02_青森県 1,713 1,795 4.7%
03_岩手県 3,924 4,439 13.1%
04_宮城県 6,432 6,309 -1.9%
05_秋田県 1,606 1,573 -2.1%
06_山形県 6,531 6,452 -1.2%
07_福島県 1,230 1,193 -3.0%
08_茨城県 6,519 5,999 -8.0%
09_栃木県 929 1,586 70.7%
10_群馬県 1,609 1,736 7.9%
11_埼玉県 4,469 4,368 -2.3%
12_千葉県 1,108 1,090 -1.6%
13_東京都 31,544 31,506 -0.1%
14_神奈川県 2,873 3,668 27.6%
15_新潟県 429 435 1.3%
16_富山県 298 286 -4.1%
17_石川県 1,033 996 -3.6%
18_福井県   0  
19_山梨県 853 971 13.8%
20_長野県 1,821 1,255 -31.1%
21_岐阜県 5,158 5,139 -0.4%
22_静岡県 1,366 1,299 -4.9%
23_愛知県 2,189 2,185 -0.2%
24_三重県 3,392 3,208 -5.4%
25_滋賀県 3,038 2,976 -2.0%
26_京都府 4,501 5,289 17.5%
27_大阪府 5,762 5,262 -8.7%
28_兵庫県 18,003 18,587 3.2%
29_奈良県 567 513 -9.5%
30_和歌山県 103 96 -7.5%
31_鳥取県 898 788 -12.3%
32_島根県 953 1,034 8.5%
33_岡山県 987 968 -1.8%
34_広島県 2,229 2,212 -0.7%
35_山口県 314 229 -27.3%
36_徳島県 758 1,032 36.0%
37_香川県 1,735 1,905 9.8%
38_愛媛県 620 592 -4.4%
39_高知県 569 603 6.1%
40_福岡県 16,443 17,150 4.3%
41_佐賀県 2,476 2,296 -7.3%
42_長崎県 5,086 5,213 2.5%
43_熊本県 9,400 9,224 -1.9%
44_大分県 1,992 2,073 4.1%
45_宮崎県 14,223 13,889 -2.3%
46_鹿児島県 40,420 40,215 -0.5%
47_沖縄県 1,596 1,521 -4.7%
01_北海道 15,325 16,173 5.5%
02_青森県 3,579 3,730 4.2%
03_岩手県 8,476 9,590 13.1%
04_宮城県 13,444 13,234 -1.6%
05_秋田県 3,282 3,242 -1.2%
06_山形県 14,649 14,622 -0.2%
07_福島県 2,676 2,607 -2.6%
08_茨城県 13,380 12,335 -7.8%
09_栃木県 2,067 3,479 68.3%
10_群馬県 3,246 3,514 8.3%
11_埼玉県 9,365 9,264 -1.1%
12_千葉県 2,424 2,362 -2.6%
13_東京都 65,616 65,689 0.1%
14_神奈川県 6,095 7,783 27.7%
15_新潟県 880 893 1.5%
16_富山県 612 585 -4.4%
17_石川県 2,148 2,078 -3.3%
18_福井県   0  
19_山梨県 1,829 2,055 12.4%
20_長野県 3,753 2,569 -31.5%
21_岐阜県 10,509 10,485 -0.2%
22_静岡県 3,054 2,919 -4.4%
23_愛知県 4,535 4,531 -0.1%
24_三重県 7,887 7,520 -4.7%
25_滋賀県 6,721 6,600 -1.8%
26_京都府 9,699 11,513 18.7%
27_大阪府 11,893 11,005 -7.5%
28_兵庫県 38,953 40,263 3.4%
29_奈良県 1,291 1,185 -8.2%
30_和歌山県 229 216 -5.7%
31_鳥取県 1,898 1,675 -11.7%
32_島根県 1,970 2,166 9.9%
33_岡山県 2,122 2,072 -2.4%
34_広島県 4,723 4,704 -0.4%
35_山口県 713 522 -26.8%
36_徳島県 1,662 2,216 33.3%
37_香川県 3,489 3,860 10.6%
38_愛媛県 1,306 1,262 -3.4%
39_高知県 1,195 1,273 6.5%
40_福岡県 34,628 36,426 5.2%
41_佐賀県 5,132 4,737 -7.7%
42_長崎県 10,521 10,850 3.1%
43_熊本県 19,574 19,179 -2.0%
44_大分県 4,090 4,271 4.4%
45_宮崎県 29,647 28,998 -2.2%
46_鹿児島県 83,957 83,651 -0.4%
47_沖縄県 3,346 3,198 -4.4%
総計 704,521 711,866 1.0%