公開日 2022年10月10日 最終更新日 2022年10月10日
この投稿は国土交通省が公表している水害統計調査をもとにデータ製作所が編集・作成したものです。政府または担当省庁が作成したものではありません。
もとデータは
政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
>https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00600590
からダウンロードしました。
詳細データは以下のリンクからご購入いただけます。
現在の最新年次データは2020年です。
表26_水害被害発生水系・沿岸数等 (110円)
2019 | 2020 | |||
水系・沿岸数等 | 資産 | 水害延べ数 | 水害延べ数 | 前年同期増減% |
河川・海岸・地区数 | 一般資産等 | 999 | 499 | -50.1% |
公益事業等 | 257 | 140 | -45.5% | |
公共土木施設 | 4,835 | 4,265 | -11.8% | |
市区町村数 | 一般資産等 | 548 | 277 | -49.5% |
公益事業等 | 340 | 251 | -26.2% | |
公共土木施設 | 907 | 712 | -21.5% | |
水系・沿岸数 | 一般資産等 | 297 | 162 | -45.5% |
公益事業等 | 135 | 104 | -23.0% | |
公共土木施設 | 985 | 967 | -1.8% |
表27_農地・宅地等別水害区域面積 (110円)
2019 | 2020 | ||
農地・住宅等 | 水害区域面積 (Ha) | 水害区域面積 (Ha) | 前年同期増減% |
宅地・その他 | 21,952 | 4,524 | -79.4% |
農地 | 58,898 | 15,536 | -73.6% |
表28_被災家屋棟数 (110円)
2019 | 2020 | ||
被災家屋 | 被災家屋棟数 (棟) | 被災家屋棟数 (棟) | 前年同期増減% |
床下浸水 | 50,414 | 7,101 | -85.9% |
床上浸水 | 27,792 | 2,994 | -89.2% |
全壊流失 | 3,379 | 2,429 | -28.1% |
半壊家屋 | 17,796 | 4,945 | -72.2% |
表29_水害被害額 (110円)
2019 | 2020 | |||
資産 | 被害対象 | 被害額 (名目額 :百万円) | 被害額 (名目額 :百万円) | 前年同期増減% |
一般資産等 | 一般資産 | 1,284,751 | 297,192 | -76.9% |
営業停止損失額 | 53,131 | 3,109 | -94.1% | |
農作物 | 276,396 | 10,789 | -96.1% | |
公益事業等 | 公共事業等 | 30,671 | 13,421 | -56.2% |
公共土木施設 | その他 | 161,651 | 148,266 | -8.3% |
河川等 | 372,595 | 189,110 | -49.2% |
表30_水害区域面積1ha当たり一般資産被害額 (110)
表31-32_都道府県別_水害被害額 (110円)
表33~35_資産別_水害被害額 (110円)
表36_主要水系別_水害被害額 (110円)
表37_河川等種類別_水害被害額 (110円)
表38-39_水害原因別_水害被害額 (110円)
表40_市部・郡部別_水害被害額 (110円)
表41_市部・郡部別_被災家屋棟数 (110円)
表44_水害被害額等推移 (110円)
表45_国民所得・水害被害額推移 (110円)