公開日 2022年11月3日 最終更新日 2022年11月6日
この投稿は国土交通省が公表している航空旅客動態調査をもとにデータ製作所が編集・作成したものです。政府または担当省庁が作成したものではありません。
もとデータは
政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
>https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00600800
からダウンロードしました。
詳細データは以下のリンクからご購入いただけます。
現在の最新年度次データは2021年度です。
表1-2_空港間流動人数 (330円)
2021 | ||||
Code 出発 都道府県 | 出発空港 | 出発空港 Iata | 休日 | 平日 |
01_北海道 | 旭川 | AKJ | 693 | 485 |
奥尻 | OIR | 2 | 3 | |
丘珠 | OKD | 175 | 128 | |
釧路 | KUH | 767 | 479 | |
女満別 | MMB | 713 | 449 | |
新千歳 | CTS | 15017 | 9164 | |
帯広 | OBO | 622 | 308 | |
稚内 | WKJ | 194 | 129 | |
中標津 | SHB | 120 | 124 | |
函館 | HKD | 1542 | 815 | |
紋別 | MBE | 112 | 60 | |
利尻 | RIS | 18 | 17 | |
02_青森県 | 三沢 | MSJ | 356 | 240 |
青森 | AOJ | 1040 | 574 | |
03_岩手県 | 花巻 | HNA | 350 | 189 |
04_宮城県 | 仙台 | SDJ | 2706 | 1986 |
05_秋田県 | 秋田 | AXT | 993 | 454 |
大館能代 | ONJ | 166 | 60 | |
06_山形県 | 山形 | GAJ | 351 | 189 |
庄内 | SYO | 371 | 209 | |
07_福島県 | 福島 | FKS | 205 | 104 |
08_茨城県 | 茨城 | IBR | 733 | 408 |
12_千葉県 | 成田 | NRT | 4458 | 4140 |
13_東京都 | 羽田 | HND | 40007 | 32346 |
御蔵島HP | なし | 12 | 7 | |
三宅島 | MYE | 36 | 53 | |
新島 | なし | 50 | 49 | |
神津島 | なし | 41 | 35 | |
青ヶ島HP | なし | 9 | 9 | |
大島 | OIM | 25 | 32 | |
調布 | なし | 80 | 176 | |
八丈島 | HAC | 274 | 162 | |
利島HP | なし | 3 | ||
15_新潟県 | 新潟 | KIJ | 497 | 389 |
16_富山県 | 富山 | TOY | 132 | 131 |
17_石川県 | 小松 | KMQ | 1218 | 538 |
能登 | NTQ | 168 | 33 | |
20_長野県 | 松本 | MMJ | 295 | 174 |
22_静岡県 | 静岡 | FSZ | 301 | 223 |
23_愛知県 | 小牧 | NKM | 927 | 595 |
中部 | NGO | 4201 | 3133 | |
27_大阪府 | 伊丹 | ITM | 10765 | 7128 |
関西 | KIX | 3503 | 3400 | |
28_兵庫県 | 神戸 | UKB | 3185 | 2070 |
但馬 | TJH | 77 | 29 | |
30_和歌山県 | 南紀白浜 | SHM | 287 | 134 |
31_鳥取県 | 鳥取 | TTJ | 375 | 226 |
米子 | YGJ | 351 | 227 | |
32_島根県 | 隠岐 | OKI | 101 | 54 |
出雲 | IZO | 977 | 567 | |
石見 | IWJ | 100 | 36 | |
33_岡山県 | 岡山 | OKJ | 758 | 496 |
34_広島県 | 広島 | HIJ | 1763 | 1192 |
35_山口県 | 岩国 | IWK | 305 | 249 |
山口宇部 | UBJ | 678 | 421 | |
36_徳島県 | 徳島 | TKS | 740 | 470 |
37_香川県 | 高松 | TAK | 1161 | 801 |
38_愛媛県 | 松山 | MYJ | 2340 | 1429 |
39_高知県 | 高知 | KCZ | 1313 | 862 |
40_福岡県 | 福岡 | FUK | 12773 | 9254 |
北九州 | KKJ | 514 | 447 | |
41_佐賀県 | 佐賀 | HSG | 398 | 116 |
42_長崎県 | 壱岐 | IKI | 67 | 38 |
対馬 | TSJ | 204 | 210 | |
長崎 | NGS | 2666 | 1522 | |
福江 | FUJ | 243 | 141 | |
43_熊本県 | 熊本 | KMJ | 2892 | 1658 |
天草 | AXJ | 105 | 56 | |
44_大分県 | 大分 | OIT | 1725 | 1109 |
45_宮崎県 | 宮崎 | KMI | 2184 | 1598 |
46_鹿児島県 | 奄美 | ASJ | 811 | 690 |
沖永良部 | OKE | 85 | 121 | |
屋久島 | KUM | 280 | 148 | |
喜界島 | KKX | 96 | 86 | |
鹿児島 | KOJ | 3862 | 2804 | |
種子島 | TNE | 80 | 61 | |
徳之島 | TKN | 136 | 176 | |
与論 | RNJ | 101 | 84 | |
47_沖縄県 | 下地島 | SHI | 491 | 228 |
久米島 | UEO | 171 | 107 | |
宮古 | MMY | 1393 | 998 | |
石垣 | ISG | 2283 | 1455 | |
多良間 | TRA | 24 | 21 | |
那覇 | OKA | 10321 | 6902 | |
南大東 | MMD | 29 | 36 | |
北大東 | KTD | 16 | 70 | |
与那国 | OGN | 73 | 82 | |
98_不明 | 不明 | 不明 |
表3_出発・到着旅客数 (330円)
表4_旅行目的 (330円)
表5_旅行日数 (330円)
表6_旅行行程 (330円)